Giá khám bệnh tại Bệnh viện Việt Đức năm 2019
21/07/2018 22:23
Bảng giá khám bệnh, siêu âm, chụp phim, mổ thường, mổ nội soi, mổ theo yêu cầu và các dịch vụ khác tại Bệnh Viện Việt Đức năm 2019 mới nhất.
Việt Đức là bệnh viện ngoại khoa số 1 của Việt Nam. Đa phần các trường hợp bị chấn thương hay cần phẫu thuật khó đều chuyển về Bệnh viện Việt Đức thực hiện.
Bệnh viện Việt Đức khám, chữa bệnh các chuyên khoa sau:
Sau đây là bảng giá dịch vụ tại Bệnh viện Việt Đức:
STT | TÊN DỊCH VỤ | MỨC THU | |
PHẦN A: KHUNG GIÁ KHÁM BỆNH, KIỂM TRA SỨC KHỎE | |||
1 | KHÁM LÂM SÀNG CHUNG, KHÁM CHUYÊN KHOA | ||
-Phòng khám có điều hòa | 20,000 | ||
-Phòng khám không có điều hòa | 18,000 | ||
Khám, cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang) | 100,000 | ||
2 | PHẦN B: KHUNG GIÁ MỘT NGÀY GIƯỜNG BỆNH: | ||
Ngày điều trị Hồi sức tích cực (ICU), chưa bao gồm chi phí máy thở nếu có | 335,000 | ||
Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu, chống độc (Chưa bao gồm chi phí sử dụng máy thở nếu có) | |||
– Ngày giường (phòng có trang bị điều hòa) | 150,000 | ||
– Ngày giường (phòng không trang bị điều hòa) | 145,000 | ||
Ngày giường bệnh Nội khoa: | |||
Loại 1: Các khoa : Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Thần kinh,Tâm thần, Nhi, Tiêu hoá, Thận học; Nội tiết; | |||
– Ngày giường (phòng có trang bị điều hòa) | 80,000 | ||
– Ngày giường (phòng không trang bị điều hòa) | 75,000 | ||
Loại 2: Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ -Sản không mổ. | |||
– Ngày giường (phòng có trang bị điều hòa) | 70,000 | ||
– Ngày giường (phòng không trang bị điều hòa) | 65,000 | ||
Loại 3: Các khoa: YHDT, Phục hồi chức năng | |||
– Ngày giường (phòng có trang bị điều hòa) | 50,000 | ||
– Ngày giường (phòng không trang bị điều hòa) | 45,000 | ||
Ngày giường bệnh ngoại khoa; bỏng: | |||
Loại 1 : Sau các phẫu thuật loại đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể | |||
– Ngày giường (phòng có trang bị điều hòa) | 145,000 | ||
– Ngày giường (phòng không trang bị điều hòa) | 140,000 | ||
Loại 2 : Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể; | |||
– Ngày giường (phòng có trang bị điều hòa) | 120,000 | ||
– Ngày giường (phòng không trang bị điều hòa) | 115,000 | ||
Loại 3 : Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể | |||
– Ngày giường (phòng có trang bị điều hòa) | 95,000 | ||
– Ngày giường (phòng không trang bị điều hòa) | 90,000 | ||
Loại 4 : Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể | |||
– Ngày giường (phòng có trang bị điều hòa) | 75,000 | ||
– Ngày giường (phòng không trang bị điều hòa) | 70,000 | ||
PHẦN C: KHUNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM: | |||
CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH | |||
SIÊU ÂM: | |||
3 | Siêu âm | 35,000 | |
4 | Siêu âm Doppler màu tim 4 D (3D REAL TIME) | 245,000 | |
5 | Siêu âm Doppler màu tim/mạch máu qua thực quản | 590,000 | |
6 | Siêu âm trong lòng mạch hoặc Đo dự trữ lưu lượng động mạch vành FFR | 1,800,000 | |
7 | Siêu âm Doppler màu tim/mạch máu | 150,000 | |
8 | Siêu âm nội soi | 500,000 | |
CHIẾU, CHỤP X-QUANG | |||
CHỤP X-QUANG HỆ TIẾT NIỆU, ĐƯỜNG TIÊU HÓA VÀ ĐƯỜNG MẬT | |||
9 | Chụp mật tuỵ ngược dòng (ERCP) | 500,000 | |
10 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy | 500,000 | |
11 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy | 870,000 | |
12 | Chụp mạch máu (mạch não, chi, tạng, động mạch chủ, động mạch phổi…) số hóa xóa nền (DSA) | 5,100,000 | |
13 | Chụp động mạch vành hoặc thông tim chụp buồng tim dưới DSA | 5,100,000 | |
14 | Chụp và can thiệp mạch chủ bụng và mạch chi dưới DSA | 8,250,000 | |
15 | Các can thiệp đường mạch máu cho các tạng dưới DSA (nút u gan, mạch phế quản, mạch mạc treo, u xơ tử cung, giãn tĩnh mạch sinh dục,…) | 8,300,000 | |
16 | Chụp, nút dị dạng và các bệnh lý mạch thần kinh dưới DSA (Phình động mạch não, dị dạng thông động tĩnh mạch (AVM), thông động mạch cảnh xoang hang (FCC), thông động tĩnh mạch màng cứng (FD), mạch tủy, hẹp mạch, lấy huyết khối…) | 8,750,000 | |
17 | Điều trị các tổn thương xương, khớp, cột sống và các tạng dưới DSA (đổ xi măng cột sống, điều trị các khối u tạng và giả u xương…) | 2,300,000 | |
18 | Dẫn lưu, nong đặt Stent trực tiếp qua da bệnh lý các tạng (Dẫn lưu và đặt Stent đường mật, Mở thông dạ dày qua da, dẫn lưu các ổ áp xe và tạng ổ bụng, sonde JJ thận…) dưới DSA | 2,800,000 | |
19 | Chụp X-quang số hóa 1 phim | 58,000 | |
20 | Chụp X-quang số hóa 2 phim | 83,000 | |
21 | Chụp X-quang số hóa 3 phim | 108,000 | |
22 | Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) số hóa | 465,000 | |
23 | Chụp niệu quản – bể thận ngược dòng (UPR) số hóa | 420,000 | |
24 | Chụp thực quản có uống thuốc cản quang số hóa | 155,000 | |
25 | Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang số hóa | 155,000 | |
26 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang số hóa | 195,000 | |
27 | Chụp PET/CT | 19,000,000 | |
28 | Chụp PET/CT mô phỏng xạ trị | 19,500,000 | |
29 | Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy | 2,100,000 | |
30 | Chụp cộng hưởng từ (MRI) | 1,700,000 | |
31 | Chụp cộng hưởng từ (MRI) có chất cản quang (kể cả thuốc cản quang) | 2,200,000 | |
32 | Chụp động mạch chủ bụng/ ngực/ đùi (không DSA) | 800,000 | |
33 | Chụp mạch máu thông thường (không DSA) | 500,000 | |
34 | Chụp mật qua Kehr | 150,000 | |
35 | Chụp X – quang vú định vị kim dây | 280,000 | |
36 | Lỗ ḍò cản quang (bao gồm cả thuốc) | 300,000 | |
CÁC THỦ THUẬT, TIỂU THỦ THUẬT, NỘI SOI | |||
37 | Thông đái | 62,000 | |
38 | Thụt tháo phân | 40,000 | |
39 | Chọc hút hạch hoặc u | 58,000 | |
40 | Chọc hút tế bào tuyến giáp | 74,000 | |
41 | Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi | 95,000 | |
42 | Chọc rửa màng phổi | 130,000 | |
43 | Chọc hút khí màng phổi | 85,000 | |
44 | Thay rửa hệ thống dẫn lưu màng phổi | 54,000 | |
45 | Rửa bàng quang (chưa bao gồm hóa chất) | 115,000 | |
46 | Nong niệu đạo và đặt thông đái | 145,000 | |
47 | Thận nhân tạo chu kỳ (Quả lọc dây máu dùng 6 lần) | 460,000 | |
48 | Lọc màng bụng liên tục thông thường (thẩm phân phúc mạc) | 300,000 | |
49 | Sinh thiết hạch, u | 125,000 | |
50 | Sinh thiết tiền liệt tuyến qua siêu âm đường trực tràng | 445,000 | |
51 | Nội soi ổ bụng (không bao gồm thuốc gây mê) | 570,000 | |
52 | Nội soi ổ bụng có sinh thiết (không bao gồm thuốc gây mê) | 670,000 | |
53 | Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm không sinh thiết | 145,000 | |
54 | Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm có sinh thiết. | 220,000 | |
55 | Nội soi đại trực tràng ống mềm không sinh thiết | 180,000 | |
56 | Nội soi đại trực tràng ống mềm có sinh thiết | 260,000 | |
57 | Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết | 120,000 | |
58 | Nội soi trực tràng có sinh thiết | 190,000 | |
59 | Nội soi bàng quang không sinh thiết | 330,000 | |
60 | Nội soi bàng quang có sinh thiết | 410,000 | |
61 | Nội soi bàng quang và gắp dị vật hoặc lấy máu cục… | 680,000 | |
62 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê | 570,000 | |
63 | Dẫn lưu màng phổi tối thiểu | 500,000 | |
64 | Mở khí quản | 565,000 | |
65 | Sinh thiết thận dưới hướng dẫn của siêu âm | 465,000 | |
66 | Nội soi bàng quang – Nội soi niệu quản (Chưa tính thuốc gây mê, sonde JJ) | 730,000 | |
67 | Sinh thiết dưới hướng dẫn của siêu âm (gan, thận, vú, áp xe, các tổn thương khác) | 785,000 | |
68 | Đặt ống thông tĩnh mạch bằng Catheter 2 nòng | 1,030,000 | |
69 | Đặt ống thông tĩnh mạch bằng Catheter 3 nòng | 840,000 | |
70 | Thở máy (01 ngày điều trị) | 420,000 | |
71 | Đặt nội khí quản | 415,000 | |
72 | Thẩm tách siêu lọc máu (Hemodiafiltration online: HDF ON – LINE) | 1,250,000 | |
73 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn | 290,000 | |
74 | Sinh thiết dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính (phổi, xương, gan, thận, vú, áp xe, các tổn thương khác) | 1,580,000 | |
75 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê có sinh thiết | 900,000 | |
76 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê lấy dị vật | 2,200,000 | |
77 | Nội soi bàng quang điều trị đái dưỡng chấp | 570,000 | |
78 | Lấy sỏi niệu quản qua nội soi (Chưa tính thuốc gây mê, sonde niệu quản và dây dẫn Guide wire) | 720,000 | |
79 | Mở thông bàng quang (gây tê tại chỗ) | 220,000 | |
80 | Thận nhân tạo cấp cứu (Quả lọc dây máu dùng 1 lần; chưa bao gồm catheter 2 nòng) | 1,300,000 | |
81 | Chọc dò tuỷ sống | 35,000 | |
82 | Chọc dò màng tim | 80,000 | |
83 | Rửa dạ dày | 30,000 | |
84 | Đốt mụn cóc | 30,000 | |
85 | Cắt sùi mào gà | 60,000 | |
86 | Chấm Nitơ, AT | 10,000 | |
87 | Đốt Hydradenome | 50,000 | |
88 | Tẩy tàn nhang, nốt ruồi | 65,000 | |
89 | Đốt sẹo lồi, xấu, vết chai, mụn, thịt dư | 130,000 | |
90 | Bạch biến | 65,000 | |
91 | Đốt mắt cá chân nhỏ | 70,000 | |
92 | Cắt đường rò mông | 120,000 | |
93 | Móng quặp | 80,000 | |
94 | Sinh thiết phổi bằng kim nhỏ | 50,000 | |
95 | Sinh thiết vú | 100,000 | |
96 | Sinh thiết cơ tim (chưa bao gồm bộ dụng cụ thông tim và chụp buồng tim, kim sinh thiết cơ tim) | 1,200,000 | |
97 | Soi khớp có sinh thiết | 320,000 | |
98 | Soi màng phổi | 180,000 | |
99 | Soi thực quản/ dạ dày gắp giun | 250,000 | |
100 | Soi dạ dày + tiêm hoặc kẹp cầm máu | 250,000 | |
101 | Soi ruột non +/- sinh thiết | 320,000 | |
102 | Soi ruột non + tiêm (hoặc kẹp cầm máu)/ cắt polyp | 400,000 | |
103 | Soi đại tràng + tiêm/ kẹp cầm máu | 320,000 | |
104 | Soi trực tràng + tiêm/ thắt trĩ | 150,000 | |
105 | Soi bàng quang + chụp thận ngược dòng | 450,000 | |
106 | Nong thực quản qua nội soi (tuỳ theo loại dụng cụ nong) | 2,000,000 | |
107 | Đặt stent thực quản qua nội soi (chưa bao gồm stent) | 800,000 | |
108 | Nội soi tai | 70,000 | |
109 | Nội soi mũi xoang | 70,000 | |
110 | Nội soi ống mật chủ | 110,000 | |
111 | Nội soi khí phế quản bằng ống mềm có gây mê (kể cả thuốc) | 700,000 | |
112 | Nội soi lồng ngực (chưa bao gồm thuốc gây mê) | 700,000 | |
113 | Nội soi tiết niệu có gây mê (kể cả thuốc) | 700,000 | |
114 | Nội soi đường mật, tuỵ ngược dòng lấy sỏi, giun hay dị vật | 1,500,000 | |
115 | Đo áp lực đồ bàng quang | 100,000 | |
116 | Đo áp lực đồ cắt dọc niệu đạo | 100,000 | |
117 | Điện cơ tầng sinh môn | 100,000 | |
118 | Niệu dòng đồ | 35,000 | |
119 | Mổ tràn dịch màng tinh hoàn | 100,000 | |
120 | Cắt bỏ tinh hoàn | 100,000 | |
121 | Mở rộng miệng lỗ sáo | 45,000 | |
122 | Bơm rửa niệu quản sau tán sỏi (ngoài cơ thể) | 300,000 | |
123 | Đặt sonde JJ niệu quản (kể cả Sonde JJ) | 1,500,000 | |
124 | Rửa ruột non toàn bộ loại bỏ chất độc qua đường tiêu hoá | 650,000 | |
125 | Hấp thụ phân tử liên tục điều trị suy gan cấp nặng (chưa bao gồm hệ thống quả lọc và Albumin Human 20%-500ml) | 2,000,000 | |
126 | Đặt catheter đo áp lực tĩnh mạch trung tâm (CVP) | 80,000 | |
127 | Đặt catheter động mạch quay | 450,000 | |
128 | Đặt catheter động mạch theo dõi huyết áp liên tục | 500,000 | |
129 | Tạo nhịp cấp cứu trong buồng tim | 300,000 | |
130 | Tạo nhịp cấp cứu ngoài lồng ngực | 800,000 | |
131 | Điều trị hạ kali/ canxi máu | 180,000 | |
132 | Điều trị thải độc bằng phương pháp tăng cường bài niệu | 650,000 | |
133 | Sử dụng antidote trong điều trị ngộ độc cấp | 200,000 | |
134 | Soi phế quản điều trị sặc phổi ở bệnh nhân ngộ độc cấp | 650,000 | |
135 | Điều trị rắn độc cắn bằng huyết thanh kháng nọc rắn | 750,000 | |
136 | Giải độc nhiễm độc cấp ma tuý | 550,000 | |
137 | Tắm tẩy độc cho bệnh nhân nhiễm độc hoá chất ngoài da | 180,000 | |
138 | Lọc máu liên tục (01 lần) (chưa bao gồm quả lọc, bộ dây dẫn và dịch thay thế HEMOSOL) | 1,800,000 | |
139 | Lọc tách huyết tương (01 lần) (chưa bao gồm quả lọc tách huyết tương, bộ dây dẫn và huyết tương đông lạnh) | 1,200,000 | |
140 | Sinh thiết u phổi dưới hướng dẫn của CT Scanner | 1,000,000 | |
141 | Chọc dò sinh thiết vú dưới siêu âm | 120,000 | |
Y HỌC DÂN TỘC- PHỤC HỒI CHỨC NĂNG | |||
142 | Giao thoa | 10,000 | |
143 | Bàn kéo | 20,000 | |
144 | Bồn xoáy | 10,000 | |
145 | Tập do liệt thần kinh trung ương | 10,000 | |
146 | Tập do cứng khớp | 12,000 | |
147 | Tập do liệt ngoại biên | 10,000 | |
148 | Hoạt động trị liệu hoặc ngôn ngữ trị liệu | 15,000 | |
149 | Chẩn đoán điện | 10,000 | |
150 | Kéo dãn cột sống thắt lưng bằng máy kéo ELTRAC | 20,000 | |
151 | Kéo dãn cột sống cổ bằng máy kéo ELTRAC | 10,000 | |
152 | Tập luyện với ghế tập cơ bốn đầu đùi | 5,000 | |
153 | Tập với xe đạp tập | 5,000 | |
154 | Tập với hệ thống ròng rọc | 5,000 | |
155 | Thuỷ trị liệu (cả thuốc) | 50,000 | |
156 | Vật lý trị liệu hô hấp | 10,000 | |
157 | Vật lý trị liệu chỉnh hình | 10,000 | |
158 | Phục hồi chức năng xương chậu của sản phụ sau sinh đẻ | 10,000 | |
159 | Vật lý trị liệu phòng ngừa các biến chứng do bất động | 10,000 | |
160 | Tập dưỡng sinh | 7,000 | |
161 | Điện vi dòng giảm đau | 10,000 | |
162 | Xoa bóp bằng máy | 10,000 | |
163 | Xoa bóp cục bộ bằng tay (60 phút) | 30,000 | |
164 | Xoa bóp toàn thân (60 phút) | 50,000 | |
165 | Xông hơi | 15,000 | |
166 | Giác hơi | 12,000 | |
167 | Bó êm cẳng tay | 7,000 | |
168 | Bó êm cẳng chân | 8,000 | |
169 | Bó êm đùi | 12,000 | |
170 | Chẩn đoán điện thần kinh cơ | 20,000 | |
171 | Xoa bóp áp lực hơi | 10,000 | |
172 | Điện từ trường cao áp | 10,000 | |
173 | Laser chiếu ngoài | 10,000 | |
174 | Laser nội mạch | 30,000 | |
175 | Laser thẩm mỹ | 30,000 | |
176 | Sóng xung kích điều trị | 30,000 | |
177 | Nẹp chỉnh hình dưới gối có khớp | 450,000 | |
178 | Nẹp chỉnh hình trên gối | 900,000 | |
179 | Nẹp cổ tay- bàn tay | 300,000 | |
180 | Áo chỉnh hình cột sống thắt lưng | 900,000 | |
181 | Giày chỉnh hình | 450,000 | |
182 | Nẹp chỉnh hình ụ ngồi-đùi-bàn chân | 1,000,000 | |
183 | Nẹp đỡ cột sống cổ | 450,000 | |
CÁC PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA | |||
NGOẠI KHOA | |||
184 | Cắt chỉ | 40,000 | |
185 | Thay băng vết thương chiều dài dưới 15cm | 55,000 | |
186 | Thay băng vết thương chiều dài trên 15cm đến 30 cm | 75,000 | |
187 | Thay băng vết thương chiều dài từ 30 cm đến dưới 50 cm | 100,000 | |
188 | Thay băng vết thương chiều dài < 30 cm nhiễm trùng | 110,000 | |
189 | Thay băng vết thương chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng | 155,000 | |
190 | Thay băng vết thương chiều dài > 50cm nhiễm trùng | 180,000 | |
191 | Tháo bột: cột sống/ lưng/ khớp háng/ xương đùi/ xương chậu | 45,000 | |
192 | Tháo bột khác | 38,000 | |
193 | Vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < l0 cm | 150,000 | |
194 | Vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài > l0 cm | 190,000 | |
195 | Vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < l0 cm | 200,000 | |
196 | Vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài > l0 cm | 220,000 | |
197 | Cắt bỏ những u nhỏ, cyst, sẹo của da, tổ chức dưới da | 170,000 | |
198 | Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu | 100,000 | |
199 | Tháo lồng ruột bằng hơi hay baryte | 80,000 | |
200 | Cắt phymosis | 180,000 | |
201 | Thắt các búi trĩ hậu môn | 220,000 | |
202 | Nắn trật khớp khuỷu tay/ khớp xương đòn/ khớp hàm (bột liền) | 230,000 | |
203 | Nắn trật khớp vai (bột liền) | 215,000 | |
204 | Nắn trật khớp khuỷu chân/ khớp cổ chân/ khớp gối (bột liền) | 165,000 | |
205 | Nắn trật khớp háng (bột liền) | 536,000 | |
206 | Nắn, bó bột xương đùi/ chậu/ cột sống (bột liền) | 455,000 | |
207 | Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột liền) | 165,000 | |
208 | Nắn, bó bột xương cánh tay (bột liền) | 165,000 | |
209 | Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột liền) | 165,000 | |
210 | Nắn, bó bột bàn chân/ bàn tay (bột liền) | 140,000 | |
211 | Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh (bột liền) | 510,000 | |
212 | Nắn có gây mê, bó bột bàn chân ngựa vẹo vào, bàn chân bẹt/ tật gối cong lõm trong hay lõm ngoài (bột liền) | 495,000 | |
213 | Tán sỏi ngoài cơ thể bằng sóng xung (thủy điện lực) | 2,000,000 | |
214 | Tán sỏi qua nội soi (sỏi thận/ sỏi niệu quản/ sỏi bàng quang) | 900,000 | |
215 | Phẫu thuật tim loại Blalock (Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo/ động mạch chủ nhân tạo) | 4,500,000 | |
216 | Phẫu thuật cắt ống động mạch (Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch) | 4,500,000 | |
217 | Phẫu thuật tạo hình eo động mạch (Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch) | 4,500,000 | |
218 | Phẫu thuật nong van động mạch chủ | 4,500,000 | |
219 | Phẫu thuật cắt màng tim rộng | 5,000,000 | |
220 | Phẫu thuật thay đoạn mạch nhân tạo (Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng trongphẫu thuật phình tách động mạch) | 6,000,000 | |
221 | Phẫu thuật tim các loại (tim bẩm sinh/ sửa van tim/ thay van tim …) (chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, vòng van và van tim nhân tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng) | 7,000,000 | |
222 | Phẫu thuật thay động mạch chủ (chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, động mạch chủ nhân tạo,van động mạch chủ nhân tạo, mạch máu nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, dung dịch bảo vệ tạng) | 7,000,000 | |
223 | Phẫu thuật u tim/ vết thương tim … (chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, vòng van và van tim nhân tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, dung dịch bảo vệ tạng) | 7,000,000 | |
224 | Phẫu thuật bắc cầu mạch vành (chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng trongphẫu thuật phình tách động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, dung dịch bảo vệ tạng) | 7,000,000 | |
225 | Phẫu thuật các mạch máu lớn (động mạch chủ ngực / bụng/ cảnh) (chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy,động mạch chủ nhân tạo, mạch máu nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, dung dịch bảo vệ tạng) | 6,000,000 | |
226 | Phẫu thuật tim, mạch khác có sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể (chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn) | 6,000,000 | |
227 | Các kỹ thuật nút mạch, thuyên tắc mạch (chưa bao gồm thuốc gây mê,dây dẫn can thiệp, vi ống thông can thiệp, vòng xoắn kim loại maxtrix coil, hạt nút mạch, dù nút mạch, keo nút mạch, bộ dụng cụ lấy huyết khối) | 1,800,000 | |
228 | Nút túi phình mạch não (chưa bao gồm thuốc gây mê, Micro Guide wire can thiệp, Micro catheter, Guiding catheter, Matrix Coils và vật liệu nút mạch khác) | 1,800,000 | |
229 | Nút dị dạng mạch não (chưa bao gồm Micro Guide wire can thiệp, Micro catheter, Guiding catheter, Matrix Coils và vật liệu nút mạch khác) | 1,800,000 | |
230 | Nút thông động tĩnh mạch cảnh xoang hang (chưa bao gồm Micro catheter dùng quả bóng/ ballon, Micro Guide wire can thiệp) | 1,800,000 | |
231 | Thăm dò điện sinh lý trong buồng tim (chưa bao gồm bộ dụng cụ thăm dò điện sinh lý tim) | 1,500,000 | |
232 | Phẫu thuật nội soi u tuyến yên | 3,000,000 | |
233 | Phẫu thuật dẫn lưu não thất – màng bụng (chưa bao gồm van dẫn lưu nhân tạo) | 2,000,000 | |
234 | Phẫu thuật thần kinh có dẫn đường (chưa bao gồm dụng cụ dẫn đường) | 3,500,000 | |
235 | Phẫu thuật vi phẫu u não nền sọ (chưa bao gồm dụng cụ dẫn đường, ghim, ốc, vít, dao siêu âm ) | 3,500,000 | |
236 | Phẫu thuật vi phẫu u não thất (chưa bao gồm van dẫn lưu nhân tạo, dao siêu âm, ghim, ốc, vít ) | 3,500,000 | |
237 | Phẫu thuật vi phẫu u não đường giữa (chưa bao gồm miếng vá nhân tạo, ghim, ốc, vít ) | 4,500,000 | |
238 | Phẫu thuật vi phẫu dị dạng mạch não (Chưa bao gồm kẹp mạch máu, van dẫn lưu, ghim, ốc, vít ) | 4,000,000 | |
239 | Phẫu thuật nội soi não/ tuỷ sống | 3,000,000 | |
240 | Quang động học (PTD) trong điều trị u não ác tính | 5,000,000 | |
241 | Mở thông dạ dày qua nội soi | 2,500,000 | |
242 | Lấy dị vật ống tiêu hoá qua nội soi | 1,500,000 | |
243 | Cắt niêm mạc ống tiêu hoá qua nội soi điều trị ung thư sớm | 3,500,000 | |
244 | Cắt cơ Oddi hoặc dẫn lưu mật qua nội soi tá tràng (chưa bao gồm stent) | 2,000,000 | |
245 | Nong đường mật qua nội soi tá tràng (chưa bao gồm Stent) | 2,000,000 | |
246 | Lấy sỏi/ giun đường mật qua nội soi tá tràng | 3,000,000 | |
247 | Đặt stent đường mật/tuỵ (chưa bao gồm stent) | 1,200,000 | |
248 | Phẫu thuật nội soi tạo hình thực quản ( chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy ) | 3,500,000 | |
249 | Phẫu thuật nội soi điều trị trào ngược thực quản, dạ dày | 3,500,000 | |
250 | Phẫu thuật cắt thực quản qua nội soi ngực và bụng (chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy) | 3,500,000 | |
251 | Phẫu thuật nội soi cắt dạ dày (chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu trong máy, dao siêu âm, kẹp khóa mạch máu) | 2,500,000 | |
252 | Phẫu thuật nội soi cắt nối ruột (chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu trong máy) | 3,000,000 | |
253 | Phẫu thuật nội soi cắt dây thần kinh X trong điều trị loét dạ dày (chưa bao gồm dao siêu âm) | 2,000,000 | |
254 | Phẫu thuật nội soi ung thư đại/ trực tràng (chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu trong máy, dao siêu âm, kẹp khóa mạch máu) | 2,000,000 | |
255 | Phẫu thuật điều trị trĩ kỹ thuật cao (phương pháp Longo) (chưa bao gồm máy cắt nối tự động) | 1,500,000 | |
256 | Phẫu thuật nội soi cắt nang ống mật chủ | 2,000,000 | |
257 | Phẫu thuật nội soi cắt u trong ổ bụng (chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, kẹp khóa mạch máu) | 2,500,000 | |
258 | Phẫu thuật nội soi cắt lách có sử dụng máy cắt (chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu trong máy cắt nối, kẹp khóa mạch máu, dao siêu âm) | 2,500,000 | |
259 | Phẫu thuật nội soi cắt lách (chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu trong máy cắt nối, kẹp khóa mạch máu, dao siêu âm) | 3,000,000 | |
260 | Phẫu thuật nội soi cắt khối tá tuỵ có sử dụng máy cắt nối (chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu trong máy cắt nối, kẹp khóa mạch máu, dao siêu âm) | 3,000,000 | |
261 | Phẫu thuật nội soi lấy sỏi mật hay dị vật đường mật (chưa bao gồm đầu tán sỏi và điện cực tán sỏi) | 2,000,000 | |
262 | Phẫu thuật nội soi cắt túi mật | 2,000,000 | |
263 | Phẫu thuật cắt cơ Oddi và nong đường mật qua ERCP (chưa bao gồm stent) | 2,000,000 | |
264 | Tán sỏi trong mổ nội soi đường mật và tán sỏi qua đường hầm Kehr (chưa bao gồm thuốc gây mê, đầu tán sỏi và điện cực tán sỏi) | 2,500,000 | |
265 | Phẫu thuật nội soi cắt túi mật – mở ống mật chủ lấy sỏi và nối mật-ruột (chưa bao gồm đầu tán sỏi và điện cực tán sỏi) | 2,500,000 | |
266 | Phẫu thuật cắt gan mở có sử dụng thiết bị kỹ thuật cao (chưa bao gồm đầu dao cắt gan siêu âm, keo sinh học, dao cắt hàn mạch, hàn mô) | 3,500,000 | |
267 | Phẫu thuật nội soi cắt gan (chưa bao gồm đầu dao cắt gan siêu âm, keo sinh học, dao cắt hàn mạch, hàn mô) | 2,500,000 | |
