Sau đây là giá bán từng bộ sách được in trên bìa do NXB Giáo dục phát hành. Quý bạn đọc có thể tham khảo.
Giá bán bộ sách giao khoa chuẩn lớp 6 bao nhiêu tiền?
Stt | Tên Sách | Giá Bìa |
1 | Ngữ văn 6/1 | 8,500 |
2 | Ngữ văn 6/2 | 8,500 |
3 | Toán 6/1 | 6,400 |
4 | Toán 6/2 | 5,000 |
5 | Lịch sử 6 | 4,400 |
6 | Địa lý 6 | 6,700 |
7 | Sinh học 6 | 13,200 |
8 | Giáo dục công dân 6 | 3,300 |
9 | Âm nhạc - mỹ thuật 6 | 11,000 |
10 | Công nghệ 6 | 10,200 |
11 | Vật lý 6 | 6,000 |
12 | Tiếng anh 6 | 14,500 |
13 | BT Tốn 6/1 | 10,800 |
14 | BT Tốn 6/2 | 8,000 |
15 | BT Vật Lý 6 | 6,300 |
16 | BT Ngữ Văn 6/1 | 7,400 |
17 | BT Ngữ Văn 6/2 | 8,300 |
18 | BT Tiếng Anh 6 | 12,400 |
| CỘNG | 150,900 |
Giá bán bộ sách giáo khoa chuẩn lớp 7 bao nhiêu tiền
Stt | Tên Sách | Giá Bìa |
1 | Ngữ Văn 7/1 | 9,800 |
2 | Ngữ Văn 7/2 | 7,800 |
3 | Toán 7/1 | 7,200 |
4 | Toán 7/2 | 5,000 |
5 | Lịch Sử 7 | 9,600 |
6 | Địa Lí 7 | 14,000 |
7 | Sinh Học 7 | 14,900 |
8 | Giáo Dục C.Dân 7 | 3,400 |
9 | Âm Nhạc Mỹ Thuật 7 | 11,600 |
10 | Công Nghệ 7 | 11,800 |
11 | Vật Lí 7 | 5,500 |
12 | Tiếng Anh 7 | 13,900 |
13 | BT Tốn 7/1 | 12,600 |
14 | BT Tốn 7/2 | 8,000 |
15 | BT Vật Lý 7 | 6,100 |
16 | BT Ngữ Văn 7/1 | 10,200 |
17 | BT Ngữ Văn 7/2 | 8,500 |
18 | BT Tiếng Anh | 10,500 |
| Cộng | 170,400 |
Giá bán bộ sách giáo khoa chuẩn lớp 8 bao nhiêu tiền
Stt | Tên Sách | Giá Bìa |
1 | Ngữ văn 8/1 | 8,500 |
2 | Ngữ văn 8/2 | 7,800 |
3 | Toán 8/1 | 6,800 |
4 | Toán 8/2 | 6,800 |
5 | Lịch sử 8 | 9,400 |
6 | Địa lý 8 | 11,600 |
7 | Sinh học 8 | 15,500 |
8 | Giáo dục công dân 8 | 3,400 |
9 | Am nhạc mỹ thuật 8 | 11,600 |
10 | Công nghệ 8 | 14,800 |
11 | Vật lý 8 | 6,400 |
12 | Hóa học 8 | 9,600 |
13 | Tiếng anh 8 | 12,000 |
14 | BT Toán 8/1 | 13,100 |
15 | BT Toán 8/2 | 12,600 |
16 | BT Vật Lý 8 | 6,500 |
17 | BT Hóa học 8 | 11,200 |
18 | BT Ngữ Văn 8/1 | 9,400 |
19 | BT Ngữ Văn 8/2 | 9,200 |
20 | BT Tiếng Anh 8 | 9,900 |
| Cộng | 196,100 |
Giá bán bộ sách giáo khoa chuẩn lớp 9 bao nhiêu tiền
Stt | Tên Sách | Giá Bìa |
1 | Ngữ văn 9/1 | 11,100 |
2 | Ngữ văn 9/2 | 10,000 |
3 | Toán 9/1 | 6,500 |
4 | Toán 9/2 | 6,900 |
5 | Lịch sử 9 | 11,000 |
6 | Địa lý 9 | 11,500 |
7 | Giáo dục công dân 9 | 3,700 |
8 | Sinh học 9 | 14,200 |
9 | Vật lý 9 | 9,900 |
10 | Hóa học 9 | 12,600 |
11 | Am nhạc mỹ thuật 9 | 8,800 |
12 | Tiếng anh 9 | 8,300 |
13 | Công nghệ điện 9 | 4,400 |
14 | BT Toán9/1 | 13,900 |
15 | BT Toán 9/2 | 13,300 |
16 | BT Vật Lý 9 | 8,200 |
17 | BT Hóa học 9 | 11,000 |
18 | BT Ngữ Văn 9/1 | 9,600 |
19 | BT Ngữ Văn 9/2 | 8,700 |
20 | BT Tiếng Anh 9 | 9,600 |
| Cộng | 193,200 |
Ghi chú: Giá bán trên là giá in trên bìa sách. Liên hệ với các đơn vị bán sách để có giá tốt nhất.