www.bachkhoakienthuc.com

Lộ trình tuyến xe buýt số 122 TP HCM: Bến xe An Sương - Tân Quy

04/09/2016 09:26

Lịch trình, lộ trình, thời gian xuất phát, tần suất các chuyến, giờ chạy, các bến dừng của tuyến xe buýt số 122. Biểu đồ chạy xe buýt tuyến 122 TP HCM TP HCM, còn gọi là tuyến Bến xe An Sương - Tân Quy.

Xe bus số 122
Xe bus số 122

Dưới đây là lịch trình, lộ trình, thời gian xuất phát, tần suất các chuyến, giờ chạy, các bến dừng của tuyến xe buýt số 122 TP HCM:

Mã số tuyến : 122
Tên tuyến : Bến xe An Sương - Tân Quy
Lượt đi : Bến xe An Sương - Quốc lộ 22 - Quay đầu Ngã tư An Sương - Quốc lộ 22 - Bà Triệu - Quang Trung - Trưng Nữ Vương - Đỗ Văn Dậy - Tỉnh lộ 15 - Tỉnh lộ 8 - Bến xe buýt Tân Quy (Ấp Thạnh An, Xã Trung An, Huyện Củ Chi).
Lượt về : Bến xe buýt Tân Quy (Ấp Thạnh An, Xã Trung An, Huyện Củ Chi - Tỉnh lộ 8 - Tỉnh lộ 15 - Đỗ Văn Dậy - Trưng Nữ Vương - Quang Trung - Bà Triệu - Quốc lộ 22 - Bến xe An Sương.
  • Số chuyến: 270 chuyến/ngày
  • Thời gian chuyến: 50 phút
  • Giãn cách: 6 - 11 phút/chuyến
  • Thời gian hoạt động: BX An Sương: 05h00 - 19h30 Tân Quy: 04h45 - 19h30
  • Loại xe: 60 chỗ

Đơn vị đảm nhận:- HTX Vận tải 19/5, ĐT: 37.130.711

Biểu đồ chạy xe buýt tuyến 122 TP HCM

Chuyến BX AN SƯƠNG TÂN QUY
Đi BX An Sương Đến Tân Quy Đi Tân Quy Đến BX An Sương
1 5:00 5:50 4:45 5:35
2 5:10 6:00 4:55 5:45
3 5:20 6:10 5:03 5:53
4 5:28 6:18 5:09 5:59
5 5:36 6:26 5:15 6:05
6 5:42 6:32 5:21 6:11
7 5:48 6:38 5:27 6:17
8 5:54 6:44 5:33 6:23
9 6:00 6:50 5:39 6:29
10 6:06 6:56 5:45 6:35
11 6:12 7:02 5:51 6:41
12 6:18 7:08 5:57 6:47
13 6:24 7:14 6:03 6:53
14 6:30 7:20 6:09 6:59
15 6:36 7:26 6:15 7:05
16 6:42 7:32 6:21 7:11
17 6:48 7:38 6:27 7:17
18 6:54 7:44 6:33 7:23
19 7:00 7:50 6:39 7:29
20 7:06 7:56 6:45 7:35
21 7:12 8:02 6:51 7:41
22 7:18 8:08 6:57 7:47
23 7:24 8:14 7:03 7:53
24 7:30 8:20 7:09 7:59
25 7:36 8:26 7:15 8:05
26 7:42 8:32 7:21 8:11
27 7:48 8:38 7:27 8:17
28 7:54 8:44 7:33 8:23
29 8:00 8:50 7:39 8:29
30 8:06 8:56 7:45 8:35
31 8:12 9:02 7:51 8:41
32 8:18 9:08 7:57 8:47
33 8:24 9:14 8:03 8:53
34 8:30 9:20 8:09 8:59
35 8:38 9:28 8:15 9:05
36 8:46 9:36 8:21 9:11
37 8:54 9:44 8:27 9:17
38 9:02 9:52 8:33 9:23
39 9:10 10:00 8:39 9:29
40 9:18 10:08 8:45 9:35
41 9:26 10:16 8:51 9:41
42 9:34 10:24 8:57 9:47
43 9:40 10:30 9:03 9:53
44 9:46 10:36 9:09 9:59
45 9:52 10:42 9:15 10:05
46 9:58 10:48 9:21 10:11
47 10:04 10:54 9:29 10:19
48 10:10 11:00 9:37 10:27
49 10:16 11:06 9:45 10:35
50 10:22 11:12 9:53 10:43
51 10:28 11:18 10:01 10:51
52 10:34 11:24 10:09 10:59
53 10:40 11:30 10:17 11:07
54 10:46 11:36 10:25 11:15
55 10:52 11:42 10:31 11:21
56 10:58 11:48 10:37 11:27
57 11:04 11:54 10:43 11:33
58 11:10 12:00 10:49 11:39
59 11:16 12:06 10:55 11:45
60 11:22 12:12 11:01 11:51
61 11:28 12:18 11:07 11:57
62 11:34 12:24 11:13 12:03
63 11:40 12:30 11:19 12:09
64 11:46 12:36 11:25 12:15
65 11:52 12:42 11:31 12:21
66 11:58 12:48 11:37 12:27
67 12:04 12:54 11:43 12:33
68 12:10 13:00 11:49 12:39
69 12:18 13:08 11:55 12:45
70 12:26 13:16 12:03 12:53
71 12:34 13:24 12:11 13:01
72 12:42 13:32 12:19 13:09
73 12:50 13:40 12:27 13:17
74 12:58 13:48 12:35 13:25
75 13:06 13:56 12:43 13:33
76 13:14 14:04 12:51 13:41
77 13:22 14:12 12:59 13:49
78 13:30 14:20 13:07 13:57
79 13:38 14:28 13:15 14:05
80 13:46 14:36 13:23 14:13
81 13:52 14:42 13:31 14:21
82 13:58 14:48 13:37 14:27
83 14:04 14:54 13:43 14:33
84 14:10 15:00 13:49 14:39
85 14:16 15:06 13:55 14:45
86 14:22 15:12 14:01 14:51
87 14:28 15:18 14:07 14:57
88 14:34 15:24 14:13 15:03
89 14:40 15:30 14:19 15:09
90 14:46 15:36 14:25 15:15
91 14:52 15:42 14:31 15:21
92 14:58 15:48 14:37 15:27
93 15:04 15:54 14:43 15:33
94 15:10 16:00 14:49 15:39
95 15:16 16:06 14:55 15:45
96 15:22 16:12 15:01 15:51
97 15:28 16:18 15:07 15:57
98 15:34 16:24 15:13 16:03
99 15:40 16:30 15:19 16:09
100 15:46 16:36 15:25 16:15
101 15:52 16:42 15:31 16:21
102 15:58 16:48 15:37 16:27
103 16:04 16:54 15:43 16:33
104 16:10 17:00 15:49 16:39
105 16:16 17:06 15:55 16:45
106 16:22 17:12 16:01 16:51
107 16:28 17:18 16:07 16:57
108 16:34 17:24 16:13 17:03
109 16:40 17:30 16:19 17:09
110 16:46 17:36 16:25 17:15
111 16:52 17:42 16:31 17:21
112 16:58 17:48 16:37 17:27
113 17:04 17:54 16:43 17:33
114 17:10 18:00 16:49 17:39
115 17:16 18:06 16:55 17:45
116 17:22 18:12 17:01 17:51
117 17:28 18:18 17:07 17:57
118 17:34 18:24 17:13 18:03
119 17:40 18:30 17:19 18:09
120 17:46 18:36 17:25 18:15
121 17:52 18:42 17:31 18:21
122 17:58 18:48 17:37 18:27
123 18:04 18:54 17:43 18:33
124 18:10 19:00 17:49 18:39
125 18:16 19:06 17:55 18:45
126 18:22 19:12 18:03 18:53
127 18:28 19:18 18:11 19:01
128 18:34 19:24 18:19 19:09
129 18:40 19:30 18:27 19:17
130 18:46 19:36 18:37 19:27
131 18:54 19:44 18:47 19:37
132 19:02 19:52 18:57 19:47
133 19:10 20:00 19:08 19:58
134 19:20 20:10 19:19 20:09
135 19:30 20:20 19:30 20:20
Tổng số chuyến: 270 chuyến
Thời gian vận hành: 50 phút
Thời gian giãn cách:
Cao điểm: 6 phút
Thấp điểm: 11 phút
Nếu không muốn hại con, ngừng ngay những việc này từ hôm nay
Cho trẻ ăn kẹo, uống nước ngọt có gas, sử dụng smartphone, mắng chửi... là những việc khiến cho trẻ tổn thương cả thể chất lẫn tinh thần những chúng ta lại hay mắc phải...