Mã quận, huyện, tỉnh, khu vực tuyển sinh ĐH, CĐ 2016
10/05/2016 07:57
Mã tỉnh, quận, huyện, khu vực đăng ký dự thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2016
Mã tỉnh | Tỉnh | Mã quận huyện | Tên quận huyện | ||
01 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | 01 | Quận Ba Đình | ||
01 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | 02 | Quận Hoàn Kiếm | ||
01 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | 03 | Quận Hai Bà Trưng | ||
01 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | 04 | Quận Đống Đa | ||
01 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | 05 | Quận Tây Hồ | ||
01 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | 06 | Quận Cầu Giấy | ||
01 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | 07 | Quận Thanh Xuân | ||
01 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | 08 | Quận Hoàng Mai | ||
01 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | 09 | Quận Long Biên | ||
01 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | 10 | Quận Bắc Từ Liêm | ||
01 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | 11 | Huyện Thanh Trì | ||
01 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | 12 | Huyện Gia Lâm | ||
01 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | 13 | Huyện Đông Anh | ||
01 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | 14 | Huyện Sóc Sơn | ||
01 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | 15 | Quận Hà Đông | ||
01 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | 16 | Thị xã Sơn Tây | ||
01 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | 17 | Huyện Ba Vì | ||
01 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | 18 | Huyện Phúc Thọ | ||
01 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | 19 | Huyện Thạch Thất | ||
01 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | 20 | Huyện Quốc Oai | ||
01 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | 21 | Huyện Chương Mỹ | ||
01 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | 22 | Huyện Đan Phượng | ||
01 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | 23 | Huyện Hoài Đức | ||
01 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | 24 | Huyện Thanh Oai | ||
01 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | 25 | Huyện Mỹ Đức | ||
01 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | 26 | Huyện Ứng Hòa | ||
01 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | 27 | Huyện Thường Tín | ||
01 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | 28 | Huyện Phú Xuyên | ||
01 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | 29 | Huyện Mê Linh | ||
01 | THÀNH PHỐ HÀ NỘI | 30 | Quận Nam Từ Liêm | ||
02 | Thành phố Hồ Chí Minh | 01 | Quận 1 | ||
02 | Thành phố Hồ Chí Minh | 02 | Quận 2 | ||
02 | Thành phố Hồ Chí Minh | 03 | Quận 3 | ||
02 | Thành phố Hồ Chí Minh | 04 | Quận 4 | ||
02 | Thành phố Hồ Chí Minh | 05 | Quận 5 | ||
02 | Thành phố Hồ Chí Minh | 06 | Quận 6 | ||
02 | Thành phố Hồ Chí Minh | 07 | Quận 7 | ||
02 | Thành phố Hồ Chí Minh | 08 | Quận 8 | ||
02 | Thành phố Hồ Chí Minh | 09 | Quận 9 | ||
02 | Thành phố Hồ Chí Minh | 10 | Quận 10 | ||
02 | Thành phố Hồ Chí Minh | 11 | Quận 11 | ||
02 | Thành phố Hồ Chí Minh | 12 | Quận 12 | ||
02 | Thành phố Hồ Chí Minh | 13 | Quận Gò Vấp | ||
02 | Thành phố Hồ Chí Minh | 14 | Quận Tân Bình | ||
02 | Thành phố Hồ Chí Minh | 15 | Quận Tân Phú | ||
02 | Thành phố Hồ Chí Minh | 16 | Quận Bình Thạnh | ||
02 | Thành phố Hồ Chí Minh | 17 | Quận Phú Nhuận | ||
02 | Thành phố Hồ Chí Minh | 18 | Quận Thủ Đức | ||
02 | Thành phố Hồ Chí Minh | 19 | Quận Bình Tân | ||
02 | Thành phố Hồ Chí Minh | 20 | Huyện Bình Chánh | ||
02 | Thành phố Hồ Chí Minh | 21 | Huyện Củ Chi | ||
02 | Thành phố Hồ Chí Minh | 22 | Huyện Hóc Môn | ||
02 | Thành phố Hồ Chí Minh | 23 | Huyện Nhà Bè | ||
02 | Thành phố Hồ Chí Minh | 24 | Huyện Cần Giờ | ||
03 | THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG | 01 | Quận Hồng Bàng | ||
03 | THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG | 02 | Quận Lê Chân | ||
03 | THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG | 03 | Quận Ngô Quyền | ||
03 | THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG | 04 | Quận Kiến An | ||
03 | THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG | 05 | Quận Hải An | ||
03 | THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG | 06 | Quận Đồ Sơn | ||
03 | THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG | 07 | Huyện An Lão | ||
03 | THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG | 08 | Huyện Kiến Thụy | ||
03 | THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG | 09 | Huyện Thủy Nguyên | ||
03 | THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG | 10 | Huyện An Dương | ||
03 | THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG | 11 | Huyện Tiên Lãng | ||
03 | THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG | 12 | Huyện Vĩnh Bảo | ||
03 | THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG | 13 | Huyện Cát Hải | ||
03 | THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG | 14 | Huyện Bạch Long Vĩ | ||
03 | THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG | 15 | Quận Dương Kinh | ||
04 | Thành phố Đà Nẵng | 01 | Quận Hải Châu | ||
04 | Thành phố Đà Nẵng | 02 | Quận Thanh Khê | ||
04 | Thành phố Đà Nẵng | 03 | Quận Sơn Trà | ||
04 | Thành phố Đà Nẵng | 04 | Quận Ngũ Hành Sơn | ||
04 | Thành phố Đà Nẵng | 05 | Quận Liên Chiểu | ||
04 | Thành phố Đà Nẵng | 06 | Huyện Hòa Vang | ||
04 | Thành phố Đà Nẵng | 07 | Quận Cẩm Lệ | ||
04 | Thành phố Đà Nẵng | 08 | Huyện Hoàng Sa | ||
05 | Tỉnh Hà Giang | 01 | Thành phố Hà Giang | ||
05 | Tỉnh Hà Giang | 02 | Huyện Đồng Văn | ||
05 | Tỉnh Hà Giang | 03 | Huyện Mèo Vạc | ||
05 | Tỉnh Hà Giang | 04 | Huyện Yên Minh | ||
05 | Tỉnh Hà Giang | 05 | Huyện Quản Bạ | ||
05 | Tỉnh Hà Giang | 06 | Huyện Vị Xuyên | ||
05 | Tỉnh Hà Giang | 07 | Huyện Bắc Mê | ||
05 | Tỉnh Hà Giang | 08 | Huyện Hoàng Su Phì | ||
05 | Tỉnh Hà Giang | 09 | Huyện Xín Mần | ||
05 | Tỉnh Hà Giang | 10 | Huyện Bắc Quang | ||
05 | Tỉnh Hà Giang | 11 | Huyện Quang Bình | ||
06 | Tỉnh Cao Bằng | 01 | Thành phố Cao Bằng | ||
06 | Tỉnh Cao Bằng | 02 | Huyện Bảo Lạc | ||
06 | Tỉnh Cao Bằng | 03 | Huyện Thông Nông | ||
06 | Tỉnh Cao Bằng | 04 | Huyện Hà Quảng | ||
06 | Tỉnh Cao Bằng | 05 | Huyện Trà Lĩnh | ||
06 | Tỉnh Cao Bằng | 06 | Huyện Trùng Khánh | ||
06 | Tỉnh Cao Bằng | 07 | Huyện Nguyên Bình | ||
06 | Tỉnh Cao Bằng | 08 | Huyện Hòa An | ||
06 | Tỉnh Cao Bằng | 09 | Huyện Quảng Uyên | ||
06 | Tỉnh Cao Bằng | 10 | Huyện Thạch An | ||
06 | Tỉnh Cao Bằng | 11 | Huyện Hạ Lang | ||
06 | Tỉnh Cao Bằng | 12 | Huyện Bảo Lâm | ||
06 | Tỉnh Cao Bằng | 13 | Huyện Phục Hòa | ||
07 | Tỉnh Lai Châu | 01 | Thành Phố Lai Châu | ||
07 | Tỉnh Lai Châu | 02 | Huyện Tam Đường | ||
07 | Tỉnh Lai Châu | 03 | Huyện Phong Thổ | ||
07 | Tỉnh Lai Châu | 04 | Huyện Sìn Hồ | ||
07 | Tỉnh Lai Châu | 05 | Huyện Mường Tè | ||
07 | Tỉnh Lai Châu | 06 | Huyện Than Uyên | ||
07 | Tỉnh Lai Châu | 07 | Huyện Tân Uyên | ||
07 | Tỉnh Lai Châu | 08 | Huyện Nậm Nhùn | ||
08 | Tỉnh Lào Cai | 01 | Huyện Bảo Thắng | ||
08 | Tỉnh Lào Cai | 02 | Huyện Bảo Yên | ||
08 | Tỉnh Lào Cai | 03 | Huyện Bát Xát | ||
08 | Tỉnh Lào Cai | 04 | Huyện Bắc Hà | ||
08 | Tỉnh Lào Cai | 05 | Thành phố Lào Cai | ||
08 | Tỉnh Lào Cai | 06 | Huyện Mường Khương | ||
08 | Tỉnh Lào Cai | 07 | Huyện Sa Pa | ||
08 | Tỉnh Lào Cai | 08 | Huyện Si Ma Cai | ||
08 | Tỉnh Lào Cai | 09 | Huyện Văn Bàn | ||
09 | Tỉnh Tuyên Quang | 01 | Thành phố Tuyên Quang | ||
09 | Tỉnh Tuyên Quang | 02 | Huyện Lâm Bình | ||
09 | Tỉnh Tuyên Quang | 03 | Huyện Na Hang | ||
09 | Tỉnh Tuyên Quang | 04 | Huyện Chiêm Hóa | ||
09 | Tỉnh Tuyên Quang | 05 | Huyện Hàm Yên | ||
09 | Tỉnh Tuyên Quang | 06 | Huyện Yên Sơn | ||
09 | Tỉnh Tuyên Quang | 07 | Huyện Sơn Dương | ||
10 | Tỉnh Lạng Sơn | 01 | Thành phố Lạng Sơn | ||
10 | Tỉnh Lạng Sơn | 02 | Huyện Tràng Định | ||
10 | Tỉnh Lạng Sơn | 03 | Huyện Bình Gia | ||
10 | Tỉnh Lạng Sơn | 04 | Huyện Văn Lãng | ||
10 | Tỉnh Lạng Sơn | 05 | Huyện Bắc Sơn | ||
10 | Tỉnh Lạng Sơn | 06 | Huyện Văn Quan | ||
10 | Tỉnh Lạng Sơn | 07 | Huyện Cao Lộc | ||
10 | Tỉnh Lạng Sơn | 08 | Huyện Lộc Bình | ||
10 | Tỉnh Lạng Sơn | 09 | Huyện Chi Lăng | ||
10 | Tỉnh Lạng Sơn | 10 | Huyện Đình Lập | ||
10 | Tỉnh Lạng Sơn | 11 | Huyện Hữu Lũng | ||
11 | Tỉnh Bắc Kạn | 01 | Thành phố Bắc Kạn | ||
11 | Tỉnh Bắc Kạn | 02 | Huyện Chợ Đồn | ||
11 | Tỉnh Bắc Kạn | 03 | Huyện Bạch Thông | ||
11 | Tỉnh Bắc Kạn | 04 | Huyện Na Rì | ||
11 | Tỉnh Bắc Kạn | 05 | Huyện Ngân Sơn | ||
11 | Tỉnh Bắc Kạn | 06 | Huyện Ba Bể | ||
11 | Tỉnh Bắc Kạn | 07 | Huyện Chợ Mới | ||
11 | Tỉnh Bắc Kạn | 08 | Huyện Pác Nặm | ||
12 | Tỉnh Thái Nguyên | 01 | Thành phố Thái Nguyên | ||
12 | Tỉnh Thái Nguyên | 02 | Thành phố Sông Công | ||
12 | Tỉnh Thái Nguyên | 03 | Huyện Định Hóa | ||
12 | Tỉnh Thái Nguyên | 04 | Huyện Phú Lương | ||
12 | Tỉnh Thái Nguyên | 05 | Huyện Võ Nhai | ||
12 | Tỉnh Thái Nguyên | 06 | Huyện Đại Từ | ||
12 | Tỉnh Thái Nguyên | 07 | Huyện Đồng Hỷ | ||
12 | Tỉnh Thái Nguyên | 08 | Huyện Phú Bình | ||
12 | Tỉnh Thái Nguyên | 09 | Thị xã Phổ Yên | ||
13 | Tỉnh Yên Bái | 01 | Thành phố Yên Bái | ||
13 | Tỉnh Yên Bái | 02 | Thị xã Nghĩa Lộ | ||
13 | Tỉnh Yên Bái | 03 | Huyện Văn Yên | ||
13 | Tỉnh Yên Bái | 04 | Huyện Yên Bình | ||
13 | Tỉnh Yên Bái | 05 | Huyện Mù Cang Chải | ||
13 | Tỉnh Yên Bái | 06 | Huyện Văn Chấn | ||
13 | Tỉnh Yên Bái | 07 | Huyện Trấn Yên | ||
13 | Tỉnh Yên Bái | 08 | Huyện Trạm Tấu | ||
13 | Tỉnh Yên Bái | 09 | Huyện Lục Yên | ||
14 | Tỉnh Sơn La | 01 | Thành phố Sơn La | ||
14 | Tỉnh Sơn La | 02 | Huyện Quỳnh Nhai | ||
14 | Tỉnh Sơn La | 03 | Huyện Mường La | ||
14 | Tỉnh Sơn La | 04 | Huyện Thuận Châu | ||
14 | Tỉnh Sơn La | 05 | Huyện Bắc Yên | ||
14 | Tỉnh Sơn La | 06 | Huyện Phù Yên | ||
14 | Tỉnh Sơn La | 07 | Huyện Mai Sơn | ||
14 | Tỉnh Sơn La | 08 | Huyện Yên Châu | ||
14 | Tỉnh Sơn La | 09 | Huyện Sông Mã | ||
14 | Tỉnh Sơn La | 10 | Huyện Mộc Châu | ||
14 | Tỉnh Sơn La | 11 | Huyện Sốp Cộp | ||
14 | Tỉnh Sơn La | 12 | Huyện Vân Hồ | ||
15 | Tỉnh Phú Thọ | 01 | Thành phố Việt Trì | ||
15 | Tỉnh Phú Thọ | 02 | Thị xã Phú Thọ | ||
15 | Tỉnh Phú Thọ | 03 | Huyện Đoan Hùng | ||
15 | Tỉnh Phú Thọ | 04 | Huyện Thanh Ba | ||
15 | Tỉnh Phú Thọ | 05 | Huyện Hạ Hòa | ||
15 | Tỉnh Phú Thọ | 06 | Huyện Cẩm Khê | ||
15 | Tỉnh Phú Thọ | 07 | Huyện Yên Lập | ||
15 | Tỉnh Phú Thọ | 08 | Huyện Thanh Sơn | ||
15 | Tỉnh Phú Thọ | 09 | Huyện Phù Ninh | ||
15 | Tỉnh Phú Thọ | 10 | Huyện Lâm Thao | ||
15 | Tỉnh Phú Thọ | 11 | Huyện Tam Nông | ||
15 | Tỉnh Phú Thọ | 12 | Huyện Thanh Thủy | ||
15 | Tỉnh Phú Thọ | 13 | Huyện Tân Sơn | ||
16 | Tỉnh Vĩnh Phúc | 01 | Thành phố Vĩnh Yên | ||
16 | Tỉnh Vĩnh Phúc | 02 | Huyện Tam Dương | ||
16 | Tỉnh Vĩnh Phúc | 03 | Huyện Lập Thạch | ||
16 | Tỉnh Vĩnh Phúc | 04 | Huyện Vĩnh Tường | ||
16 | Tỉnh Vĩnh Phúc | 05 | Huyện Yên Lạc | ||
16 | Tỉnh Vĩnh Phúc | 06 | Huyện Bình Xuyên | ||
16 | Tỉnh Vĩnh Phúc | 07 | Huyện Sông Lô | ||
16 | Tỉnh Vĩnh Phúc | 08 | Thị xã Phúc Yên | ||
16 | Tỉnh Vĩnh Phúc | 09 | Huyện Tam Đảo | ||
17 | Tỉnh Quảng Ninh | 01 | Thành phố Hạ Long | ||
17 | Tỉnh Quảng Ninh | 02 | Thành phố Cẩm Phả | ||
17 | Tỉnh Quảng Ninh | 03 | Thành phố Uông Bí | ||
17 | Tỉnh Quảng Ninh | 04 | Thành phố Móng Cái | ||
17 | Tỉnh Quảng Ninh | 05 | Huyện Bình Liêu | ||
17 | Tỉnh Quảng Ninh | 06 | Huyện Đầm Hà | ||
17 | Tỉnh Quảng Ninh | 07 | Huyện Hải Hà | ||
17 | Tỉnh Quảng Ninh | 08 | Huyện Tiên Yên | ||
17 | Tỉnh Quảng Ninh | 09 | Huyện Ba Chẽ | ||
17 | Tỉnh Quảng Ninh | 10 | Thị xã Đông Triều | ||
17 | Tỉnh Quảng Ninh | 11 | Thị xã Quảng Yên | ||
17 | Tỉnh Quảng Ninh | 12 | Huyện Hoành Bồ | ||
17 | Tỉnh Quảng Ninh | 13 | Huyện Vân Đồn | ||
17 | Tỉnh Quảng Ninh | 14 | Huyện Cô Tô | ||
18 | Tỉnh Bắc Giang | 01 | Thành phố Bắc Giang | ||
18 | Tỉnh Bắc Giang | 02 | Huyện Yên Thế | ||
18 | Tỉnh Bắc Giang | 03 | Huyện Lục Ngạn | ||
18 | Tỉnh Bắc Giang | 04 | Huyện Sơn Động | ||
18 | Tỉnh Bắc Giang | 05 | Huyện Lục Nam | ||
18 | Tỉnh Bắc Giang | 06 | Huyện Tân Yên | ||
18 | Tỉnh Bắc Giang | 07 | Huyện Hiệp Hòa | ||
18 | Tỉnh Bắc Giang | 08 | Huyện Lạng Giang | ||
18 | Tỉnh Bắc Giang | 09 | Huyện Việt Yên | ||
18 | Tỉnh Bắc Giang | 10 | Huyện Yên Dũng | ||
19 | Tỉnh Bắc Ninh | 01 | Thành phố Bắc Ninh | ||
19 | Tỉnh Bắc Ninh | 02 | Huyện Yên Phong | ||
19 | Tỉnh Bắc Ninh | 03 | Huyện Quế Võ | ||
19 | Tỉnh Bắc Ninh | 04 | Huyện Tiên Du | ||
19 | Tỉnh Bắc Ninh | 05 | Thị xã Từ Sơn | ||
19 | Tỉnh Bắc Ninh | 06 | Huyện Thuận Thành | ||
19 | Tỉnh Bắc Ninh | 07 | Huyện Gia Bình | ||
19 | Tỉnh Bắc Ninh | 08 | Huyện Lương Tài | ||
21 | Tỉnh Hải Dương | 01 | Thành phố Hải Dương | ||
21 | Tỉnh Hải Dương | 02 | Thị xã Chí Linh | ||
21 | Tỉnh Hải Dương | 03 | Huyện Nam Sách | ||
21 | Tỉnh Hải Dương | 04 | Huyện Kinh Môn | ||
21 | Tỉnh Hải Dương | 05 | Huyện Gia Lộc | ||
21 | Tỉnh Hải Dương | 06 | Huyện Tứ Kỳ | ||
21 | Tỉnh Hải Dương | 07 | Huyện Thanh Miện | ||
21 | Tỉnh Hải Dương | 08 | Huyện Ninh Giang | ||
21 | Tỉnh Hải Dương | 09 | Huyện Cẩm Giàng | ||
21 | Tỉnh Hải Dương | 10 | Huyện Thanh Hà | ||
21 | Tỉnh Hải Dương | 11 | Huyện Kim Thành | ||
21 | Tỉnh Hải Dương | 12 | Huyện Bình Giang | ||
22 | Tỉnh Hưng Yên | 01 | Thành phố Hưng Yên | ||
22 | Tỉnh Hưng Yên | 02 | Huyện Kim Động | ||
22 | Tỉnh Hưng Yên | 03 | Huyện Ân Thi | ||
22 | Tỉnh Hưng Yên | 04 | Huyện KHóai Châu | ||
22 | Tỉnh Hưng Yên | 05 | Huyện Yên Mỹ | ||
22 | Tỉnh Hưng Yên | 06 | Huyện Tiên Lữ | ||
22 | Tỉnh Hưng Yên | 07 | Huyện Phù Cừ | ||
22 | Tỉnh Hưng Yên | 08 | Huyện Mỹ Hào | ||
22 | Tỉnh Hưng Yên | 09 | Huyện Văn Lâm | ||
22 | Tỉnh Hưng Yên | 10 | Huyện Văn Giang | ||
23 | Tỉnh Hòa Bình | 01 | Thành phố Hòa Bình | ||
23 | Tỉnh Hòa Bình | 02 | Huyện Đà Bắc | ||
23 | Tỉnh Hòa Bình | 03 | Huyện Mai Châu | ||
23 | Tỉnh Hòa Bình | 04 | Huyện Tân Lạc | ||
23 | Tỉnh Hòa Bình | 05 | Huyện Lạc Sơn | ||
23 | Tỉnh Hòa Bình | 06 | Huyện Kỳ Sơn | ||
23 | Tỉnh Hòa Bình | 07 | Huyện Lương Sơn | ||
23 | Tỉnh Hòa Bình | 08 | Huyện Kim Bôi | ||
23 | Tỉnh Hòa Bình | 09 | Huyện Lạc Thủy | ||
23 | Tỉnh Hòa Bình | 10 | Huyện Yên Thủy | ||
23 | Tỉnh Hòa Bình | 11 | Huyện Cao Phong | ||
24 | Tỉnh Hà Nam | 01 | Thành phố Phủ Lý | ||
24 | Tỉnh Hà Nam | 02 | Huyện Duy Tiên | ||
24 | Tỉnh Hà Nam | 03 | Huyện Kim Bảng | ||
24 | Tỉnh Hà Nam | 04 | Huyện Lý Nhân | ||
24 | Tỉnh Hà Nam | 05 | Huyện Thanh Liêm | ||
24 | Tỉnh Hà Nam | 06 | Huyện Bình Lục | ||
25 | Tỉnh Nam Định | 01 | Thành phố Nam Định | ||
25 | Tỉnh Nam Định | 02 | Huyện Mỹ Lộc | ||
25 | Tỉnh Nam Định | 03 | Huyện Xuân Trường | ||
25 | Tỉnh Nam Định | 04 | Huyện Giao Thủy | ||
25 | Tỉnh Nam Định | 05 | Huyện ý Yên | ||
25 | Tỉnh Nam Định | 06 | Huyện Vụ Bản | ||
25 | Tỉnh Nam Định | 07 | Huyện Nam Trực | ||
25 | Tỉnh Nam Định | 08 | Huyện Trực Ninh | ||
25 | Tỉnh Nam Định | 09 | Huyện Nghĩa Hưng | ||
25 | Tỉnh Nam Định | 10 | Huyện Hải Hậu | ||
26 | Tỉnh Thái Bình | 01 | Thành phố Thái Bình | ||
26 | Tỉnh Thái Bình | 02 | Huyện Quỳnh Phụ | ||
26 | Tỉnh Thái Bình | 03 | Huyện Hưng Hà | ||
26 | Tỉnh Thái Bình | 04 | Huyện Đông Hưng | ||
26 | Tỉnh Thái Bình | 05 | Huyện Vũ Thư | ||
26 | Tỉnh Thái Bình | 06 | Huyện Kiến Xương | ||
26 | Tỉnh Thái Bình | 07 | Huyện Tiền Hải | ||
26 | Tỉnh Thái Bình | 08 | Huyện Thái Thụy | ||
27 | Tỉnh Ninh Bình | 01 | Thành phố Ninh Bình | ||
27 | Tỉnh Ninh Bình | 02 | Thành phố Tam Điệp | ||
27 | Tỉnh Ninh Bình | 03 | Huyện Nho Quan | ||
27 | Tỉnh Ninh Bình | 04 | Huyện Gia Viễn | ||
27 | Tỉnh Ninh Bình | 05 | Huyện Hoa Lư | ||
27 | Tỉnh Ninh Bình | 06 | Huyện Yên Mô | ||
27 | Tỉnh Ninh Bình | 07 | Huyện Kim Sơn | ||
27 | Tỉnh Ninh Bình | 08 | Huyện Yên Khánh | ||
28 | Tỉnh Thanh Hóa | 01 | Thành phố Thanh Hóa | ||
28 | Tỉnh Thanh Hóa | 02 | Thị xã Bỉm Sơn | ||
28 | Tỉnh Thanh Hóa | 03 | Thị xã Sầm Sơn | ||
28 | Tỉnh Thanh Hóa | 04 | Huyện Quan Hóa | ||
28 | Tỉnh Thanh Hóa | 05 | Huyện Quan Sơn | ||
28 | Tỉnh Thanh Hóa | 06 | Huyện Mường Lát | ||
28 | Tỉnh Thanh Hóa | 07 | Huyện Bá Thước | ||
28 | Tỉnh Thanh Hóa | 08 | Huyện Thường Xuân | ||
28 | Tỉnh Thanh Hóa | 09 | Huyện Như Xuân | ||
28 | Tỉnh Thanh Hóa | 10 | Huyện Như Thanh | ||
28 | Tỉnh Thanh Hóa | 11 | Huyện Lang Chánh | ||
28 | Tỉnh Thanh Hóa | 12 | Huyện Ngọc Lặc | ||
28 | Tỉnh Thanh Hóa | 13 | Huyện Thạch Thành | ||
28 | Tỉnh Thanh Hóa | 14 | Huyện Cẩm Thủy | ||
28 | Tỉnh Thanh Hóa | 15 | Huyện Thọ Xuân | ||
28 | Tỉnh Thanh Hóa | 16 | Huyện Vĩnh Lộc | ||
28 | Tỉnh Thanh Hóa | 17 | Huyện Thiệu Hóa | ||
28 | Tỉnh Thanh Hóa | 18 | Huyện Triệu Sơn | ||
28 | Tỉnh Thanh Hóa | 19 | Huyện Nông Cống | ||
28 | Tỉnh Thanh Hóa | 20 | Huyện Đông Sơn | ||
28 | Tỉnh Thanh Hóa | 21 | Huyện Hà Trung | ||
28 | Tỉnh Thanh Hóa | 22 | Huyện Hoằng Hóa | ||
28 | Tỉnh Thanh Hóa | 23 | Huyện Nga Sơn | ||
28 | Tỉnh Thanh Hóa | 24 | Huyện Hậu Lộc | ||
28 | Tỉnh Thanh Hóa | 25 | Huyện Quảng Xương | ||
28 | Tỉnh Thanh Hóa | 26 | Huyện Tĩnh Gia | ||
28 | Tỉnh Thanh Hóa | 27 | Huyện Yên Định | ||
29 | Tỉnh Nghệ An | 01 | Thành phố Vinh | ||
29 | Tỉnh Nghệ An | 02 | Thị xã Cửa Lò | ||
29 | Tỉnh Nghệ An | 03 | Huyện Quỳ Châu | ||
29 | Tỉnh Nghệ An | 04 | Huyện Quỳ Hợp | ||
29 | Tỉnh Nghệ An | 05 | Huyện Nghĩa Đàn | ||
29 | Tỉnh Nghệ An | 06 | Huyện Quỳnh Lưu | ||
29 | Tỉnh Nghệ An | 07 | Huyện Kỳ Sơn | ||
29 | Tỉnh Nghệ An | 08 | Huyện Tương Dương | ||
29 | Tỉnh Nghệ An | 09 | Huyện Con Cuông | ||
29 | Tỉnh Nghệ An | 10 | Huyện Tân Kỳ | ||
29 | Tỉnh Nghệ An | 11 | Huyện Yên Thành | ||
29 | Tỉnh Nghệ An | 12 | Huyện Diễn Châu | ||
29 | Tỉnh Nghệ An | 13 | Huyện Anh Sơn | ||
29 | Tỉnh Nghệ An | 14 | Huyện Đô Lương | ||
29 | Tỉnh Nghệ An | 15 | Huyện Thanh Chương | ||
29 | Tỉnh Nghệ An | 16 | Huyện Nghi Lộc | ||
29 | Tỉnh Nghệ An | 17 | Huyện Nam Đàn | ||
29 | Tỉnh Nghệ An | 18 | Huyện Hưng Nguyên | ||
29 | Tỉnh Nghệ An | 19 | Huyện Quế Phong | ||
29 | Tỉnh Nghệ An | 20 | Thị Xã Thái Hòa | ||
29 | Tỉnh Nghệ An | 21 | Thị Xã Hoàng Mai | ||
30 | Tỉnh Hà Tĩnh | 01 | Thành phố Hà Tĩnh | ||
30 | Tỉnh Hà Tĩnh | 02 | Thị xã Hồng Lĩnh | ||
30 | Tỉnh Hà Tĩnh | 03 | Huyện Hương Sơn | ||
30 | Tỉnh Hà Tĩnh | 04 | Huyện Đức Thọ | ||
30 | Tỉnh Hà Tĩnh | 05 | Huyện Nghi Xuân | ||
30 | Tỉnh Hà Tĩnh | 06 | Huyện Can Lộc | ||
30 | Tỉnh Hà Tĩnh | 07 | Huyện Hương Khê | ||
30 | Tỉnh Hà Tĩnh | 08 | Huyện Thạch Hà | ||
30 | Tỉnh Hà Tĩnh | 09 | Huyện Cẩm Xuyên | ||
30 | Tỉnh Hà Tĩnh | 10 | Huyện Kỳ Anh | ||
30 | Tỉnh Hà Tĩnh | 11 | Huyện Vũ Quang | ||
30 | Tỉnh Hà Tĩnh | 12 | Huyện Lộc Hà | ||
30 | Tỉnh Hà Tĩnh | 13 | Thị xã Kỳ Anh | ||
31 | Tỉnh Quảng Bình | 01 | Thành phố Đồng Hới | ||
31 | Tỉnh Quảng Bình | 02 | Huyện Tuyên Hóa | ||
31 | Tỉnh Quảng Bình | 03 | Huyện Minh Hóa | ||
31 | Tỉnh Quảng Bình | 04 | Huyện Quảng Trạch | ||
31 | Tỉnh Quảng Bình | 05 | Huyện Bố Trạch | ||
31 | Tỉnh Quảng Bình | 06 | Huyện Quảng Ninh | ||
31 | Tỉnh Quảng Bình | 07 | Huyện Lệ Thủy | ||
31 | Tỉnh Quảng Bình | 08 | Thị xã Ba Đồn | ||
32 | Tỉnh Quảng Trị | 01 | Thành phố Đông Hà | ||
32 | Tỉnh Quảng Trị | 02 | Thị xã Quảng Trị | ||
32 | Tỉnh Quảng Trị | 03 | Huyện Vĩnh Linh | ||
32 | Tỉnh Quảng Trị | 04 | Huyện Gio Linh | ||
32 | Tỉnh Quảng Trị | 05 | Huyện Cam Lộ | ||
32 | Tỉnh Quảng Trị | 06 | Huyện Triệu Phong | ||
