Bảng giá phụ tùng xe Air Blade mới nhất
Phụ tùng chính hãng của xe Honda Air Blade như vỏ nhựa, lọc gió, dầu nhớt, gương xe, đèn, bugi, của các đời 2007, 20108, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018...
Phân biệt phụ tùng chính hãng Honda
Trên tem phụ tùng chính hãng Honda, cần đọc kỹ các thông số sau:
Tem phụ tùng chính hãng Honda |
Bảng giá phụ tùng Air Blade:
- Lọc gió: 71 - 210K tùy đời xe.
- Lốp: 338K/ chiếc.
- Gương: 50K/ chiếc
- Đèn pha: 665K.
- Má phanh: 170-200K
Bảng giá phụ tùng nhựa
AIR BLADE 2007
Air Blade 2007 |
BẢNG 1 - BẢNG MÃ SỐ, MÃ MẦU PHỤ TÙNG NHỰA CHƯA DÁN TEM | |||||||
STT | Mã phụ tùng | Tên phụ tùng | Màu sắc ( bao gồm mã màu ) | Giá bán lẻ đã bao gồm VAT (VNĐ) | |||
Đen | Trắng | Đỏ | |||||
NH-A69P | NH-A96P | R-313C | |||||
1 | 83750-KVG-950 | ỐP ĐUÔI SAU | ZN | ZS | ZT | 45.320 | |
2 | 64340-KVG-900 | TẤM ỐPTRUNGTÂM | ZK | ZP | ZQ | 117.590 | |
3 | 64330-KVG-900 | TẤM ỐP TRÊN TRƯỚC | ZK | ZP | ZQ | 111.210 | |
4 | 53206-KVG-950 | NẮP SAU TAY LÁI | 39.600 | ||||
5 | 53207-KVG-900 | TẤM TRANG TRÍ ỐP TRƯỚC | ZN | ZS | ZT | 61.710 | |
6 | 64302-KVG-950 | MẶT NẠ TRƯỚC | ZA | ZA | ZA | 181.170 | |
7 | 53205-KVG-910 | NẮP TRƯỚC TAY LÁI | 128.590 | ||||
8 | 61100-KVG-900 | CHẮN BÙN TRƯỚC | ZN | ZS | ZT | 154.440 | |
9 | 64510-KVG-950 | ỐP ĐÈN PHA TRƯỚC PHẢI | ZA | ZB | ZC | 135.850 | |
10 | 64511-KVG-950 | ỐP ĐÈN PHA TRƯỚC TRÁI | ZA | ZB | ZC | 135.850 | |
11 | 64505-KVG-950 | ỐP YẾM PHẢI TRƯỚC | ZA | ZB | ZC | 90.310 | |
12 | 64506-KVG-950 | ỐP YẾM TRÁI TRƯỚC | ZA | ZB | ZC | 90.310 | |
13 | 64520-KVG-950 | CHẮN BÙN TRƯỚC BÊN TRONG | ZA | ZA | ZA | 71.830 | |
14 | 64530-KVG-950 | TẤM ỐP GẦM XE | ZA | ZA | ZA | 70.510 | |
15 | 83500-KVG-950 | ỐP SƯỜN PHẢI | ZA | ZB | ZC | 183.590 | |
16 | 83600-KVG-950 | ỐP SƯỜNTRÁI | ZA | ZB | ZC | 183.590 | |
17 | 80105-KVG-950 | CHẮN BÙN SAU | 43.560 | ||||
18 | 83510-KVG-900 | BỘ TẤM ỐP ĐUÔI ĐÈN HẬU | ZA | ZA | ZA | 25.190 | |
Tổng tiền bộ nhựa | 1.870.220 | ||||||
BẢNG 2 - BẢNG MÃ SỐ, MÃ MẦU PHỤ TÙNG NHỰA ĐÃ DÁN TEM | |||||||
STT | Mã phụ tùng | Tên phụ tùng | Màu sắc ( bao gồm mã màu ) | Giá bán lẻ đã bao gồm VAT (VNĐ) | |||
Đen | Trắng | Đỏ | |||||
NH-A69P | NH-A96P | R-313C | |||||
1 | 64300-KVG-950 | BỘ MẶT NẠ TRƯỚC | ZA | ZA | ZA | 262.020 | |
2 | 64500-KVG-950 | BỘ ỐP YẾM PHẢI TRƯỚC | ZD | ZF | ZE | 101.420 | |
3 | 64600-KVG-950 | BỘ ỐP YẾM TRÁI TRƯỚC | ZD | ZF | ZE | 101.420 | |
4 | 83550-KVG-950 | BỘ ỐP SƯỜN PHẢI | ZA | ZB | ZC | 248.490 | |
5 | 83650-KVG-950 | BỘ ỐP SƯỜN TRÁI | ZA | ZB | ZC | 248.490 | |
6 | 83510-KVG-900 | BỘ TẤM ỐP ĐUÔI ĐÈN HẬU | ZA | ZA | ZA | 25.190 | |
7 | 83750-KVG-950 | ỐP ĐUÔI SAU | ZN | ZS | ZT | 45.320 | |
8 | 64340-KVG-900 | TẤM ỐPTRUNGTÂM | ZK | ZP | ZQ | 117.590 | |
9 | 64330-KVG-900 | TẤM ỐP TRÊN TRƯỚC | ZK | ZP | ZQ | 111.210 | |
10 | 53206-KVG-950 | NẮP SAU TAY LÁI | 39.600 | ||||
11 | 53207-KVG-900 | TẤM TRANG TRÍ ỐP TRƯỚC | ZN | ZS | ZT | 61.710 | |
12 | 53205-KVG-910 | NẮP TRƯỚC TAY LÁI | 128.590 | ||||
13 | 61100-KVG-900 | CHẮN BÙN TRƯỚC | ZN | ZS | ZT | 154.440 | |
14 | 64510-KVG-950 | ỐP ĐÈN PHA TRƯỚC PHẢI | ZA | ZB | ZC | 135.850 | |
15 | 64511-KVG-950 | ỐP ĐÈN PHA TRƯỚC TRÁI | ZA | ZB | ZC | 135.850 | |
16 | 64520-KVG-950 | CHẮN BÙN TRƯỚC BÊN TRONG | ZA | ZA | ZA | 71.830 | |
17 | 64530-KVG-950 | TẤM ỐP GẦM XE | ZA | ZA | ZA | 70.510 | |
18 | 80105-KVG-950 | CHẮN BÙN SAU | 43.560 | ||||
Tổng tiền bộ nhựa | 2.103.090 |
Phụ tùng vỏ nhựa của Air Blade 2008
Air Blade REPSOL 2008 |
BẢNG 1 - BẢNG MÃ SỐ, MÃ MẦU PHỤ TÙNG NHỰA CHƯA DÁN TEM | |||||
STT | Mã phụ tùng | Tên phụ tùng | Màu sắc | Giá bán lẻ đã bao gồm VAT (VNĐ) | |
Đen | |||||
PB-383M | |||||
1 | 83750-KVG-950 | ỐP ĐUÔI SAU | ZD | 45.320 | |
2 | 64340-KVG-900 | TẤM ỐPTRUNGTÂM | ZP | 117.590 | |
3 | 64330-KVG-900 | TẤM ỐP TRÊN TRƯỚC | ZV | 148.280 | |
4 | 53206-KVG-950 | NẮP SAU TAY LÁI | 39.600 | ||
5 | 53207-KVG-900 | BỘ NẮP TRƯỚC | YB | 61.710 | |
6 | 53205-KVG-V00 | NẮP TRƯỚC TAY LÁI | ZA | 163.240 | |
7 | 64302-KVG-950 | MẶT NẠ TRƯỚC | ZB | 181.170 | |
8 | 61100-KVG-900 | CHẮN BÙN TRƯỚC | YA | 154.440 | |
9 | 64510-KVG-950 | ỐP ĐÈN PHA TRƯỚC PHẢI | ZD | 135.850 | |
10 | 64511-KVG-950 | ỐP ĐÈN PHA TRƯỚC TRÁI | ZD | 135.850 | |
11 | 64505-KVG-950 | ỐP YẾM PHẢI TRƯỚC | ZD | 90.310 | |
12 | 64506-KVG-950 | ỐP YẾM TRÁI TRƯỚC | ZD | 90.310 | |
13 | 64520-KVG-950 | CHẮN BÙN TRƯỚC BÊN TRONG | ZA | 71.830 | |
14 | 64530-KVG-950 | TẤM ỐP GẦM XE | ZA | 70.510 | |
15 | 83500-KVG-950 | ỐP SƯỜN PHẢI | ZD | 183.590 | |
16 | 83600-KVG-950 | ỐP SƯỜNTRÁI | ZD | 183.590 | |
17 | 80105-KVG-950 | CHẮN BÙN SAU | 43.560 | ||
18 | 83510-KVG-900 | BỘ TẤM ỐP ĐUÔI ĐÈN HẬU | ZA | 25.190 | |
Tổng tiền bộ nhựa | 1.941.940 | ||||
BẢNG 2 - BẢNG MÃ SỐ, MÃ MẦU PHỤ TÙNG NHỰA ĐÃ DÁN TEM | |||||
STT | Mã phụ tùng | Tên phụ tùng | Màu sắc | Giá bán lẻ đã bao gồm VAT (VNĐ) | |
Đen | |||||
PB-383M | |||||
1 | 83520-KVG-V00 | BỘ ỐP ĐUÔI SAU | ZA | 70.950 | |
2 | 64700-KVG-V00 | BỘ TẤM ỐP TRUNG TÂM | ZA | 112.530 | |
3 | 64320-KVG-V00 | BỘ TẤM ỐP TRÊN TRƯỚC | ZA | 153.340 | |
4 | 53250-KVG-V00 | BỘ NẮP TRƯỚC TAY LÁI | ZB | 82.940 | |
5 | 64300-KVG-950 | BỘ MẶT NẠ TRƯỚC | ZB | 262.020 | |
6 | 61110-KVG-V00 | BỘ CHẮN BÙN TRƯỚC | ZA | 163.680 | |
7 | 64540-KVG-V00 | BỘ ỐP ĐÈN FA TRƯỚC PHẢI | ZA | 174.240 | |
8 | 64550-KVG-V00 | BỘ ỐP ĐÈN FA TRƯỚC TRÁI | ZA | 174.240 | |
9 | 64500-KVG-V00 | BỘ ỐP YẾM PHẢI TRƯỚC | ZA | 171.380 | |
10 | 64600-KVG-V00 | BỘ ỐP YẾM TRÁI TRƯỚC | ZA | 171.380 | |
11 | 83550-KVG-V00 | BỘ ỐP SƯỜN PHẢI | ZA | 274.230 | |
12 | 83650-KVG-V00 | BỘ ỐP SƯỜN TRÁI | ZA | 274.230 | |
13 | 83510-KVG-900 | BỘ TẤM ỐP ĐUÔI ĐÈN HẬU | ZA | 25.190 | |
14 | 53206-KVG-950 | NẮP SAU TAY LÁI | 39.600 | ||
15 | 53207-KVG-900 | BỘ NẮP TRƯỚC | YB | 61.710 | |
16 | 64520-KVG-950 | CHẮN BÙN TRƯỚC BÊN TRONG | ZA | 71.830 | |
17 | 64530-KVG-950 | TẤM ỐP GẦM XE | ZA | 70.510 | |
18 | 80105-KVG-950 | CHẮN BÙN SAU | 43.560 | ||
Tổng tiền bộ nhựa | 2.397.560 |
Phụ tùng nhựa AIR BLADE MAGNET - 2010
AIR BLADE MAGNET - 2010 |
BẢNG 1 - BẢNG MÃ SỐ, MÃ MẦU PHỤ TÙNG NHỰA CHƯA DÁN TEM | ||||||
STT | Mã phụ tùng | Tên phụ tùng | Màu sắc ( bao gồm mã màu ) | Giá bán lẻ đã bao gồm VAT (VNĐ) | ||
Đỏ | Vàng | |||||
R343C | Y209M | |||||
1 | 53205-KVG-V00 | Nắp trước tay lái | ZF | ZG | 411.510 | |
2 | 61100-KVG-900 | Chắn bùn trước | YF | YG | 393.910 | |
3 | 64302-KVG-950 | Mặt nạ trước | ZG | ZH | 287.650 | |
4 | 64330-KVG-A30 | ốp ống yếm trên trước | ZN | ZP | 336.600 | |
5 | 64340-KVG-V20 | Tấm ốp trung tâm | ZE | ZF | 231.110 | |
6 | 64405-KVG-A30 | Nắp mở bình xăng | ZN | ZP | 48.290 | |
7 | 64505-KVG-B20 | ốp yếm bên phải trước | ZA | ZB | 231.440 | |
8 | 64506-KVG-B20 | ốp yếm bên trái trước | ZA | ZB | 231.440 | |
9 | 64510-KVG-B20 | ốp đèn pha trước bên phải | ZA | ZB | 210.540 | |
10 | 64511-KVG-B20 | ốp đèn pha trước bên trái | ZA | ZB | 210.540 | |
11 | 83500-KVG-B20 | ốp sườn bên phải | ZA | ZB | 472.450 | |
12 | 83600-KVG-B20 | ốp sườn bên trái | ZA | ZB | 472.450 | |
13 | 83750-KVG-950 | ốp đuôi sau | ZF | ZG | 80.850 | |
14 | 64520-KVG-950 | CHẮN BÙN TRƯỚC BÊN TRONG | ZA | ZA | 71.830 | |
15 | 80105-KVG-950 | CHẮN BÙN SAU | 43.560 | |||
16 | 80106-KVG-V20 | CHẮN BÙN SAU (BÊN TRONG) | 39.160 | |||
17 | 80101-KVG-V20 | CHẮN BÙN SAU DƯỚI | 35.970 | |||
18 | 64460-KVG-A30 | HỘP ĐỰNG ĐỒ BÊN PHẢI | 23.650 | |||
19 | 64470-KVG-A30 | HỘP ĐỰNG ĐỒ BÊN TRÁI | 23.650 | |||
20 | 64530-KVG-900 | TẤM ỐP GẦM XE | 73.040 | |||
Tổng tiền bộ nhựa | 3.929.640 | |||||
BẢNG 2 - BẢNG MÃ SỐ, MÃ MẦU PHỤ TÙNG NHỰA ĐÃ DÁN TEM | ||||||
STT | Mã phụ tùng | Tên phụ tùng | Màu sắc ( bao gồm mã màu ) | Giá bán lẻ đã bao gồm VAT (VNĐ) | ||
Đỏ | Vàng | |||||
R343C | Y209M | |||||
1 | 53210-KVG-V20 | Bộ nắp trước tay lái | ZF | ZG | 424.710 | |
2 | 64300-KVG-B20 | Bộ mặt nạ trước | ZA | ZB | 405.130 | |
3 | 64500-KVG-B20 | Bộ ốp yếm bên phải trước | ZA | ZB | 235.070 | |
4 | 64600-KVG-B20 | Bộ ốp yếm bên trái trước | ZA | ZB | 235.070 | |
5 | 83550-KVG-B20 | Bộ ốp sườn bên phải | ZA | ZB | 516.450 | |
6 | 83650-KVG-B20 | Bộ ốp sườn bên trái | ZA | ZB | 516.450 | |
7 | 61110-KVG-960 | Bộ chắn bùn trước | ZF | ZG | 405.350 | |
4 | 64330-KVG-A30 | ốp ống yếm trên trước | ZN | ZP | 336.600 | |
5 | 64340-KVG-V20 | Tấm ốp trung tâm | ZE | ZF | 231.110 | |
6 | 64405-KVG-A30 | Nắp mở bình xăng | ZN | ZP | 48.290 | |
9 | 64510-KVG-B20 | ốp đèn pha trước bên phải | ZA | ZB | 210.540 | |
10 | 64511-KVG-B20 | ốp đèn pha trước bên trái | ZA | ZB | 210.540 | |
13 | 83750-KVG-950 | ốp đuôi sau | ZF | ZG | 80.850 | |
14 | 64520-KVG-950 | CHẮN BÙN TRƯỚC BÊN TRONG | ZA | ZA | 71.830 | |
15 | 80105-KVG-950 | CHẮN BÙN SAU | 43.560 | |||
16 | 80106-KVG-V20 | CHẮN BÙN SAU (BÊN TRONG) | 39.160 | |||
17 | 80101-KVG-V20 | CHẮN BÙN SAU DƯỚI | 35.970 | |||
18 | 64460-KVG-A30 | HỘP ĐỰNG ĐỒ BÊN PHẢI | 23.650 | |||
19 | 64470-KVG-A30 | HỘP ĐỰNG ĐỒ BÊN TRÁI | 23.650 | |||
20 | 64530-KVG-900 | TẤM ỐP GẦM XE | 73.040 | |||
Tổng tiền bộ nhựa | 4.167.020 |
Phụ tùng nhựa Air Blade 2011
AIR BLADE FI STD 2011 |
CHƯA DÁN TEM | ||||||
STT | Mã phụ tùng | Tên phụ tùng | Màu sắc ( bao gồm mã màu ) | Giá bán lẻ đã bao gồm VAT (VNĐ) | ||
Đỏ | Trắng | Đen | ||||
R-340C | NH-B35P | NH-B25M | ||||
1 | 53205KVGV40 | Nắp trước tay lái | ZC | ZD | ZE | 150.810 |
2 | 53206KVGV40 | Nắp sau tay lái | ZC | ZD | ZE | 123.750 |
3 | 61100KVGV40 | Chắn bùn trước | ZC | ZD | ZE | 382.690 |
4 | 64302KVGV40 | Mặt nạ trước | ZA | ZB | ZC | 141.350 |
5 | 64330KVGV40 | Tấm ốp yếm trên | ZC | ZD | ZE | 185.020 |
6 | 64340KVGV40 | Tấm ốp trung tâm | ZC | ZD | ZE | 99.770 |
7 | 64405KVGV40 | Nắp hộp đồ trước | ZC | ZD | ZE | 84.920 |
8 | 64410KVGV40 | Tấm ốp yếm phải | ZB | ZB | ZB | 146.190 |
9 | 64420KVGV40 | Tấm ốp yếm trái | ZB | ZB | ZB | 146.190 |
10 | 64501KVGV40 | ốp đèn pha phải trước | ZC | ZC | ZC | 150.810 |
11 | 64502KVGV40 | ốp đèn pha trái trước | ZC | ZC | ZC | 150.810 |
12 | 64505KVGV40 | ốp trước phải | ZA | ZB | ZC | 146.190 |
13 | 64506KVGV40 | ốp trước trái | ZA | ZB | ZC | 146.190 |
14 | 64520KVGV40 | Chắn bùn trước bên trong | 71.720 | |||
15 | 64530KVGV40 | Tấm ốp sàn dưới | 76.450 | |||
16 | 80100KVGV40 | Chắn bùn sau | 90.970 | |||
17 | 80101KVGV40 | Chắn bùn sau bên trong | 32.890 | |||
18 | 83500KVGV40 | ốp sườn phải | ZA | ZB | ZC | 146.190 |
19 | 83600KVGV40 | ốp sườn trái | ZA | ZB | ZC | 146.190 |
20 | 83700KVGV40 | ốp sườn phải trên | ZB | ZB | ZB | 88.330 |
21 | 83751KVGV40 | ốp đuôi sau | ZB | ZB | ZB | 49.390 |
22 | 83800KVGV40 | ốp sườn trái trên | ZB | ZB | ZB | 88.330 |
23 | 64311KVGV40 | Tấm bắt sàn phải | 43.780 | |||
24 | 64321KVGV40 | Tấm bắt sàn trái | 48.510 | |||
25 | 64460KVGV40 | ốp trước phải bên trong | 19.470 | |||
26 | 64470KVGV40 | ốp trước trái bên trong | 19.470 | |||
Tổng tiền bộ nhựa | 2.976.380 | |||||
BẢNG 1 - BẢNG MÃ SỐ, MÃ MẦU PHỤ TÙNG NHỰA ĐÃ DÁN TEM | ||||||
STT | Mã phụ tùng | Tên phụ tùng | Màu sắc ( bao gồm mã màu ) | Giá bán lẻ đã bao gồm VAT (VNĐ) | ||
Đỏ | Trắng | Đen | ||||
R-340C | NH-B35P | NH-B25M | ||||
1 | 61110KVGV40 | Bộ chắn bùn trước | ZC | ZD | ZE | 170.830 |
2 | 64300KVGV40 | Bộ mặt nạ trước | ZA | ZB | ZC | 212.080 |
3 | 64500KVGV40 | Bộ ốp trước phải | ZA | ZB | ZC | 150.810 |
4 | 64600KVGV40 | Bộ ốp trước trái | ZA | ZB | ZC | 150.810 |
5 | 83550KVGV40 | Bộ ốp sườn phải | ZA | ZD | ZC | 285.120 |
6 | 83650KVGV40 | Bộ ốp sườn trái | ZA | ZD | ZC | 285.120 |
7 | 53205KVGV40 | Nắp trước tay lái | ZC | ZD | ZE | 150.810 |
8 | 53206KVGV40 | Nắp sau tay lái | ZC | ZD | ZE | 123.750 |
9 | 64405KVGV40 | Nắp hộp đồ trước | ZC | ZD | ZE | 84.920 |
10 | 64410KVGV40 | Tấm ốp yếm phải | ZB | ZB | ZB | 146.190 |
11 | 64420KVGV40 | Tấm ốp yếm trái | ZB | ZB | ZB | 146.190 |
12 | 64501KVGV40 | ốp đèn pha phải trước | ZC | ZC | ZC | 150.810 |
13 | 64502KVGV40 | ốp đèn pha trái trước | ZC | ZC | ZC | 150.810 |
14 | 64520KVGV40 | Chắn bùn trước bên trong | 71.720 | |||
15 | 64530KVGV40 | Tấm ốp sàn dưới | 76.450 | |||
16 | 80100KVGV40 | Chắn bùn sau | 90.970 | |||
17 | 80101KVGV40 | Chắn bùn sau bên trong | 32.890 | |||
18 | 83700KVGV40 | ốp sườn phải trên | ZB | ZB | ZB | 88.330 |
19 | 83751KVGV40 | ốp đuôi sau | ZB | ZB | ZB | 49.390 |
20 | 83800KVGV40 | ốp sườn trái trên | ZB | ZB | ZB | 88.330 |
21 | 64330KVGV40 | Tấm ốp yếm trên | ZC | ZD | ZE | 185.020 |
22 | 64340KVGV40 | Tấm ốp trung tâm | ZC | ZD | ZE | 99.770 |
23 | 64311KVGV40 | Tấm bắt sàn phải | 43.780 | |||
24 | 64321KVGV40 | Tấm bắt sàn trái | 48.510 | |||
25 | 64460KVGV40 | ốp trước phải bên trong | 19.470 | |||
26 | 64470KVGV40 | ốp trước trái bên trong | 19.470 | |||
Tổng tiền bộ nhựa | 3.122.350 |
Nếu không tìm thấy phụ tùng mà bạn cần, hãy gọi số 1800 8001 (miễn phí cho tất cả thuê bao) để được Honda Việt Nam tư vấn.
Bảng giá xe máy Honda năm 2019 mới nhất
Chi phí bảo dưỡng xe Airblade, Lead và những lưu ý quan trọng
Đăng ký xe máy Airblade, Lead, SH, Exciter 150 hết bao nhiêu tiền?
Tra cứu biển số xe máy TP Hồ Chí Minh nhanh và chính xác nhất
Bảng giá xe Exciter 2018 mới nhất
Bảng giá phụ tùng xe Air Blade mới nhất
Cửa hàng đại lý Head Honda tại An Giang lớn, uy tín nhất
Bảng giá xe Honda năm 2018 mới nhất
Cửa hàng đại lý Honda tại Nghệ An lớn nhất
Bảng giá phụ tùng xe máy Honda chính hãng rẻ nhất
Bảo dưỡng xe máy honda hết bao nhiêu tiền?
Phí biển số ô tô, xe máy 2017, 2018, 2019 là bao nhiêu tiền?
-
Nghiên cứu của ĐH Harvard: Trẻ có 3 đặc điểm này lớn lên KIẾM TIỀN rất siêu, không phải cứ học giỏi là sẽ giàu có
-
Tôi dặn con: Sau này bố mẹ mất là hết, chẳng phải hương khói giỗ chạp làm gì cả
-
“Đại gia ngầm” số 1 Trung Quốc, sở hữu 3.000 hecta đất ở Hồng Kông, nhưng không hề bán hay cho thuê, làm giàu bằng cách hiến tặng những mảnh nhỏ
-
Bài học từ tư duy triệu phú: Không tham lợi nhuận nhỏ là người nỗ lực nhưng làm được 2 việc này mới đến gần với thành công
-
Người có phẩm đức sẽ không hèn, có học thức sẽ không nghèo
-
Vì sao làm càng nhiều sẽ càng chịu thiệt thòi: Không biết 5 quy tắc ngầm này, bạn vừa hại thân, vừa khiến sự nghiệp xuống dốc!