www.bachkhoakienthuc.com

Danh sách các tỉnh thành phố Việt Nam mới nhất

28/06/2018 13:06

Việt Nam có mấy tỉnh thành phố, bao gồm những tỉnh nào. Các tỉnh nào thuộc phí Bắc, miền Trung (Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ), Tây Nguyên, Miền Nam (Nam Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ)... Diện tích, dân số, mã vùng điện thoại, biển số xe của các tỉnh, thành phố...

Việt Nam có 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, bao gồm:

STTTỉnh, thành phốThủ phủDân số 2012(người)Diện tích 2012 (km²)Biển số xeMã vùng điện thoại
1 An Giang Thành phố Long Xuyên 2.153.701 3.536,7 67 296
2 Bà Rịa - Vũng Tàu Thành phố Bà Rịa 1.039.200 1.989,5 72 254
3 Bạc Liêu Thành phố Bạc Liêu 873.400 2.468,7 94 291
4 Bắc Kạn Thành phố Bắc Kạn 301.000 4.859,4 97 209
5 Bắc Giang Thành phố Bắc Giang 1.588.500 3.848,9 98, 13 204
6 Bắc Ninh Thành phố Bắc Ninh 1.079.900 822,7 99, 13 222
7 Bến Tre Thành phố Bến Tre 1.258.500 2.357,7 71 275
8 Bình Dương Thành phố Thủ Dầu Một 1.748.000 2.694,4 61 274
9 Bình Định Thành phố Quy Nhơn 1.501.800[7] 6.050,6 77 256
10 Bình Phước Thị xã Đồng Xoài 912.700 6.871,5 93 271
11 Bình Thuận Thành phố Phan Thiết 1.193.500 7.812,8 86 252
12 Cà Mau Thành phố Cà Mau 1.217.100 5.294,9 69 290
13 Cao Bằng Thành phố Cao Bằng 515.200 6.707,9 11 206
14 Cần Thơ Quận Ninh Kiều 1.214.100 1.409,0 65 292
15 Đà Nẵng Quận Hải Châu 973.800 1.285,4 43 236
16 Đắk Lắk Thành phố Buôn Ma Thuột 1.796.700 13.125,4 47 262
17 Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa 543.200 6.515,6 48 261
18 Đồng Nai Thành phố Biên Hòa 2.720.800 5.907,2 60, 39 251
19 Đồng Tháp Thành phố Cao Lãnh 1.676.300 3.377,0 66 277
20 Điện Biên Thành phố Điện Biên Phủ 519.300 9.562,9 27 215
21 Gia Lai Thành phố Pleiku 1.342.700 15.536,9 81 269
22 Hà Giang Thành phố Hà Giang 758.000 7.914,9 23 219
23 Hà Nam Thành phố Phủ Lý 790.000 860,5 90 226
24 Hà Nội Quận Hoàn Kiếm 6.844.100 3.323,6 29–33,40 24
25 Hà Tĩnh Thành phố Hà Tĩnh 1.230.500 5.997,8 38 239
26 Hải Dương Thành phố Hải Dương 1.735.100 1.656,0 34 220
27 Hải Phòng Quận Hồng Bàng 1.904.100 1.523,9 15, 16 225
28 Hòa Bình Thành phố Hòa Bình 806.100 4.608,7 28 218
29 Hậu Giang Thành phố Vị Thanh 769.700 1.602,5 95 293
30 Hưng Yên Thành phố Hưng Yên 1.145.600 926,0 89 221
31 Thành phố Hồ Chí Minh Quận 1 7.681.700 2.095,6 50–59,41 28
32 Khánh Hòa Thành phố Nha Trang 1.183.000 5.217,7 79 258
33 Kiên Giang Thành phố Rạch Giá 1.726.200 6.348,5 68 297
34 Kon Tum Thành phố Kon Tum 462.400 9.689,6 82 260
35 Lai Châu Thành phố Lai Châu 397.500 9.068,8 25 213
36 Lào Cai Thành phố Lào Cai 646.800 6.383,9 24 214
37 Lạng Sơn Thành phố Lạng Sơn 744.100 8.320,8 12 205
38 Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt 1.234.600 9.773,5 49 263
39 Long An Thành phố Tân An 1.458.200 4.492,4 62 272
40 Nam Định Thành phố Nam Định 1.836.900 1.652,6 18 228
41 Nghệ An Thành phố Vinh 2.952.000 16.490,9 37 238
42 Ninh Bình Thành phố Ninh Bình 915.900 1.376,7 35 229
43 Ninh Thuận Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 576.700 3.358,3 85 259
44 Phú Thọ Thành phố Việt Trì 1.335.900 3.533,4 19 210
45 Phú Yên Thành phố Tuy Hòa 877.200 5.060,6 78 257
46 Quảng Bình Thành phố Đồng Hới 857.900 8.065,3 73 232
47 Quảng Nam Thành phố Tam Kỳ 1.450.100 10.438,4 92 235
48 Quảng Ngãi Thành phố Quảng Ngãi 1.227.900 5.153,0 76 255
49 Quảng Ninh Thành phố Hạ Long 1.177.200 6.102,3 14 203
50 Quảng Trị Thành phố Đông Hà 608.100 4.739,8 74 233
51 Sóc Trăng Thành phố Sóc Trăng 1.301.900 3.311,6 83 299
52 Sơn La Thành phố Sơn La 1.134.300 14.174,4 26 212
53 Tây Ninh Thành phố Tây Ninh 1.089.900 4.039,7 70 276
54 Thái Bình Thành phố Thái Bình 1.868.800 1.570,0 17 227
55 Thái Nguyên Thành phố Thái Nguyên 1.150.200 3.534,7 20 208
56 Thanh Hóa Thành phố Thanh Hóa 3.426.600 11.132,2 36 237
57 Thừa Thiên - Huế Thành phố Huế 1.114.500 5.033,2 75 234
58 Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho 1.692.500 2.508,3 63 273
59 Trà Vinh Thành phố Trà Vinh 1.015.300 2.341,2 84 294
60 Tuyên Quang Thành phố Tuyên Quang 738.900 5.867,3 22 207
61 Vĩnh Long Thành phố Vĩnh Long 1.033.600 1.504,9 64 270
62 Vĩnh Phúc Thành phố Vĩnh Yên 1.020.600 1.236,5 88 211
63 Yên Bái Thành phố Yên Bái 764.400 6.886,3 21 216

Thông tin chi tiết về các tỉnh, thành phố Việt Nam (đang cập nhật)

Thành phố Hà Nội

Thành phố Hồ Chí Minh

Tỉnh An Giang

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tỉnh Bạc Liêu

Tỉnh Bắc Giang

Tỉnh Bắc Kạn

Tỉnh Bắc Ninh

Tỉnh Bến Tre

Tỉnh Bình Định

Tỉnh Bình Dương

Tỉnh Bình Phước

Tỉnh Bình Thuận

Tỉnh Cà Mau

Tỉnh Cao Bằng

Thành phố Cần Thơ

Thành phố Đà Nẵng

Thành phố Hải Phòng

Tỉnh Gia Lai

Tỉnh Hòa Bình

Tỉnh Hà Giang

Tỉnh Hà Nam

Tỉnh Hưng Yên

Tỉnh Hải Dương

Tỉnh Hà Tĩnh

Tỉnh Điện Biên

Tỉnh Hậu Giang

Tỉnh Đắk Lắk

Tỉnh Đắk Nông

Tỉnh Đồng Nai

Tỉnh Đồng Tháp

Tỉnh Kiên Giang

Tỉnh Khánh Hòa

Tỉnh Lai Châu

Tỉnh Kon Tum

Tỉnh Long An

Tỉnh Lâm Đồng

Tỉnh Lào Cai

Tỉnh Lạng Sơn

Tỉnh Nghệ An

Tỉnh Nam Định

Tỉnh Ninh Bình

Tỉnh Ninh Thuận

Tỉnh Phú Thọ

Tỉnh Phú Yên

Tỉnh Quảng Bình

Tỉnh Quảng Nam

Tỉnh Quảng Ngãi

Tỉnh Quảng Trị

Tỉnh Quảng Ninh

Tỉnh Sóc Trăng

Tỉnh Thanh Hóa

Tỉnh Sơn La

Tỉnh Thái Bình

Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Tỉnh Thái Nguyên

Tỉnh Tiền Giang

Tỉnh Trà Vinh

Tỉnh Tuyên Quang

Tỉnh Tây Ninh

Tỉnh Vĩnh Long

Tỉnh Vĩnh Phúc

Tỉnh Yên Bái

Nếu không muốn hại con, ngừng ngay những việc này từ hôm nay
Cho trẻ ăn kẹo, uống nước ngọt có gas, sử dụng smartphone, mắng chửi... là những việc khiến cho trẻ tổn thương cả thể chất lẫn tinh thần những chúng ta lại hay mắc phải...