International telephone area code - Mã vùng điện thoại quốc tế
International telephone area code, mã vùng điện thoại quốc tế các nước trên thế giới, 国际电话区号, Internationale Telefonvorwahl, indicatif régional téléphonique international, Международный телефонный код региона.
International telephone area code国际电话区号, Internationale Telefonvorwahl, indicatif régional téléphonique international, Международный телефонный код региона.
Bảng mã điện thoại quốc gia và vùng lãnh thổ
STT | Tên quốc gia và vùng lãnh thổ | Mã điện thoại (telephone area code) |
ALBANIA | 355 | |
ALGERIA | 213 | |
AMERICAN SAMOA | 684 | |
ANDORRA | 376 | |
ANGOLA | 244 | |
ANGUILLA | 1+264 | |
ANTARCTICA | 672 | |
ANTIGUA & BARBUDA | 1+268 | |
ARGENTINA | 54 | |
10 | ARMENIA | 374 |
11 | ARUBA | 297 |
12 | ASCENSION | 247 |
13 | AUSTRALIA | 61 |
14 | AUSTRIA | 43 |
15 | AZERBAIJAN | 994 |
16 | ANITED ARAB EMIRATES | 971 |
17 | BAHAMAS | 1+242 |
18 | BANGLADESH | 880 |
19 | BARBADOS | 1+246 |
20 | BELARUS | 375 |
21 | BELGIUM | 32 |
22 | BELIZE | 501 |
23 | BENIN | 229 |
24 | BERMUDA | 1+441 |
25 | BHUTAN | 975 |
26 | BOLIVIA | 591 |
27 | BOSNIA & HERZEGOVINA | 387 |
28 | BOTSWANA | 267 |
29 | BRAZIL | 55 |
30 | BRITISH VIRGIN ISLANDS | 1+809 |
31 | BRUNEI | 673 |
32 | BULGARIA | 359 |
33 | BURKINA FASO | 226 |
34 | BURUNDI | 257 |
35 | CAMBODIA | 855 |
36 | CAMEROON | 237 |
37 | CANADA | 1 |
38 | CAPE VERDE ISLANDS | 238 |
39 | CAYMAN ISLANDS | 1+345 |
40 | CENTRAL AFRICAN REBUBLIC | 236 |
41 | CHAD | 235 |
42 | CHATHAM ISLANDS (NEW ZEALAND) | 64 |
43 | CHILE | 56 |
44 | CHINA | 86 |
45 | CHRISTMAS ISLAND | 672 |
46 | COCOS ISLAND | 672 |
47 | COLOMBIA | 57 |
48 | COMOROS | 269 |
49 | CONGO | 242 |
50 | COOK ISLANDS | 682 |
51 | COSTA RICA | 506 |
52 | CRAOTIA | 38 |
53 | CUBA | 53 |
54 | CYPRUS | 357 |
55 | CZECH | 420 |
56 | DENMARK | 45 |
57 | DIEGO GARCIA | 246 |
58 | DJIBOUTI | 253 |
59 | DOMINICA ISLAND | 1+809 |
60 | DOMINICAN REPUBLIC | 1+809 |
61 | DONGTIMOR | 670 |
62 | EASTER ISLAND | 56 |
63 | ECUADOR | 593 |
64 | EGYPT | 20 |
65 | EL SALVADORE | 503 |
66 | EQUATORIAL | 240 |
67 | GUINEA ERITREA | 291 |
68 | ESTONIA | 372 |
69 | ETHIOPIA | 251 |
70 | FAEROE ISLANDS | 298 |
71 | FALKAND ISLANDS | 500 |
72 | FIJI | 679 |
73 | FINLAND | 358 |
74 | FRANCE | 33 |
75 | FRANCH ANTILLIES | 596 |
76 | FRENCH GUIANA | 594 |
77 | FRENCH POLYNESIA | 689 |
78 | FYROM (MACEDONIA) | 389 |
79 | GABON | 241 |
80 | GAMBIA | 220 |
81 | GEORGIA | 995 |
82 | GERMANY | 49 |
83 | GHANA | 233 |
84 | GIBRALTAR | 350 |
85 | GREECE | 30 |
86 | GREENLAND | 299 |
87 | GRENADA | 1+473 |
88 | GUADELOUPE | 590 |
89 | GUAM | 671 |
90 | GUANTANAMO BAY | 53 |
91 | GUANTEMALA | 502 |
92 | GUINEA | 224 |
93 | GUINE BISSAU | 245 |
94 | GUYANA | 592 |
95 | HAITI | 509 |
96 | HONDURAS | 504 |
97 | HONG KONG | 852 |
98 | HUNGARY | 36 |
99 | ICELAND | 354 |
100 | INDIA | 91 |
101 | INDONESIA | 62 |
102 | IRAN | 98 |
103 | IRAQ | 964 |
104 | IRELAND | 353 |
105 | ISRAEL | 972 |
106 | ITALLY | 39 |
107 | IVORY COAST | 225 |
108 | JAMAICA | 1+809 |
109 | JAPAN | 81 |
110 | JORDAN | 962 |
111 | KAZAKHSTAN | 7 |
112 | KENYA | 254 |
113 | KIRIBATI | 686 |
114 | KOREA, SOUTH | 82 |
115 | KUWAIT | 965 |
116 | KYRGYSTAN | 7 |
117 | LAOS | 856 |
118 | LATVIA | 371 |
119 | LEBANON | 961 |
120 | LESOTHO | 266 |
121 | LIBERIA | 231 |
122 | LIBYA | 218 |
123 | LIECHTENSTIEN | 423 (+ 7 số TB) |
124 | LITHUANIA | 370 |
125 | LUXEMBURGE | 352 |
126 | MACAO | 853 |
127 | MACEDONIA, FEDERAL REP PO | 389 |
128 | MADAGASCAR | 261 |
129 | MALAWI | 265 |
130 | MALAYSIA | 60 |
131 | MALDIVES | 960 |
132 | MALI | 223 |
133 | MALTA | 356 |
134 | MARSHALL ISLANDS | 692 |
135 | MARTINIQUE | 596 |
136 | MAURITANIA | 222 |
137 | MAURITIUS | 230 |
138 | MAYOTTE | 269 |
139 | MEXICO | 52 |
140 | MICRONESIA | 691 |
141 | MIDWAY ISLANDS | 1+209 |
142 | MIQUELON | 508 |
143 | MOLDOVA | 373 |
144 | MONACO | 377 |
145 | MONGOLIA | 976 |
146 | MONSERRAT | 1+664 |
147 | MOROCCO | 212 |
148 | MOZAMBIQUE | 258 |
149 | MYANMAR | 95 |
150 | NAMBIA | 264 |
151 | NAURU | 674 |
152 | NEPAL | 977 |
153 | NETHERLANDS | 31 |
154 | NETHERLANDS ANTILLES | 599 |
155 | NEVIS | 1+869 |
156 | NEW CALCEDONIA | 687 |
157 | NEW ZEALAND | 64 |
158 | NICARAGUA | 505 |
159 | NIGER | 227 |
160 | NIGERIA | 234 |
161 | NIUE | 683 |
162 | NORFOLK ISLAND | 672 |
163 | NORTH KOREA | 850 |
164 | NORWAY | 47 |
165 | OMAN | 968 |
166 | PAKISTAN | 92 |
167 | PALAU | 680 |
168 | PANAMA | 507 |
169 | PAPUA NEW GUINEA | 675 |
170 | PARAGUAY | 595 |
171 | PERU | 51 |
172 | PHILIPPIN | 63 |
173 | POLAND | 48 |
174 | PORTUGAL | 351 |
175 | QATAR | 974 |
176 | REUNION ISLAND | 262 |
177 | ROMANIA | 40 |
178 | RUSSIA | 7 |
179 | RWANDA | 250 |
180 | ST. HELENA | 290 |
181 | ST. KITTS | 1+869 |
182 | ST. LUCIA | 1+758 |
183 | ST. PIERRE | 1+508 |
184 | ST. VINCENT | 1+784 |
185 | SAIPAN | 670 |
186 | SAN MARINO | 378 |
187 | SAO TONE | 378 |
188 | SAUDI ARABIA | 966 |
189 | SENEGAL REPUBLIC | 221 |
190 | SERBIA, REPUBLIC OF | 381 |
191 | SEYCHELLES | 248 |
192 | SIERRA LEONE | 232 |
193 | SINGAPORE | 65 |
194 | SLOVAKIA | 421 |
195 | SLOVENIA | 386 |
196 | SOLOMON ISLANDS | 677 |
197 | SOUTH AFRICA | 27 |
198 | SOMALIA | 252 |
199 | SPAIN | 34 |
200 | SRI LANKA | 94 |
201 | SUDAN | 249 |
202 | SURINAM | 597 |
203 | SWAZILAND | 268 |
204 | SWEDAN | 46 |
205 | SWITZERLAND | 41 |
206 | SYRIA | 963 |
207 | TAIWAN | 886 |
208 | TAJIKISTAN | 7 |
209 | TANZANIA | 255 |
210 | THAILAND | 66 |
211 | TOGO | 228 |
212 | TONGA | 676 |
213 | TRINIDAD & TOBAGO | 1+809 |
214 | TUNISIA | 216 |
215 | TURKEY | 90 |
216 | TUKMENISTAN | 7 |
217 | TURKS & CAICOS | 946 |
218 | TUVALU | 688 |
219 | UGANDA | 256 |
220 | UKRAINA | 380 |
221 | UNITED KINGDOM | 44 |
222 | URUGUAY | 598 |
223 | USA | 1 |
224 | UZBEKISTAN | 7 |
225 | VANUATU | 678 |
226 | VATICAN CITY | 39 |
227 | VENEZUELA | 58 |
228 | VIETNAM | 84 |
229 | WAKE ISLAND | 1+808 |
230 | WALLIS & FUTUNA | 681 |
231 | WESTERN SOMOA | 685 |
232 | YEMEN | 967 |
233 | YUGOSLAVIA | 381 |
234 | ZAIRE | 243 |
235 | ZAMBIA | 260 |
236 | ZIMBABWE | 263 |
You can place an international call from your cell phone in the same way you dial from a landline: origination country exit code + destination country code + telephone number . In addition, when dialing abroad from a cell phone you can replace the exit code with the plus (+) sign.
Нажмите + 00 + код страны + код города Номер телефона для вызова.
Press + 00 + country code + area code phone number to call.
Nhấn + mã quốc gia số + 00 + Khu vực điện thoại mã để gọi .
Giờ làm việc của Trung tâm bảo hành Dell mới nhất
Gửi hàng qua bưu điện mất bao lâu?
Gửi hàng đi nước ngoài nhanh, rẻ và an toàn nhất
Số điện thoại của giao hàng nhanh, tiết kiệm mới nhất
Số điện thoại Giáo sư Nguyễn Lân Hùng mới nhất
Số điện thoại Giáo sư Trịnh Hồng Sơn mới nhất
Số điện thoại Giáo sư Nguyễn Lân Dũng mới nhất
Số điện thoại của Giáo sư Ngô Bảo Châu mới nhất
Địa chỉ bán Đô La ở Hà Nội uy tín nhất
Masstel là của nước nào sản xuất, có bền không?
iPhone là của nước nào sản xuất, loại nào tốt nhất?
Giờ mở cửa siêu thị FiviMart mới nhất
-
Nghiên cứu của ĐH Harvard: Trẻ có 3 đặc điểm này lớn lên KIẾM TIỀN rất siêu, không phải cứ học giỏi là sẽ giàu có
-
Tôi dặn con: Sau này bố mẹ mất là hết, chẳng phải hương khói giỗ chạp làm gì cả
-
“Đại gia ngầm” số 1 Trung Quốc, sở hữu 3.000 hecta đất ở Hồng Kông, nhưng không hề bán hay cho thuê, làm giàu bằng cách hiến tặng những mảnh nhỏ
-
Bài học từ tư duy triệu phú: Không tham lợi nhuận nhỏ là người nỗ lực nhưng làm được 2 việc này mới đến gần với thành công
-
Người có phẩm đức sẽ không hèn, có học thức sẽ không nghèo
-
Vì sao làm càng nhiều sẽ càng chịu thiệt thòi: Không biết 5 quy tắc ngầm này, bạn vừa hại thân, vừa khiến sự nghiệp xuống dốc!