www.bachkhoakienthuc.com

Lộ trình tuyến xe buýt 04 TP. HCM: Bến Thành - Cộng Hòa - Bến xe An Sương

04/09/2016 07:14

Lịch trình, lộ trình, thời gian xuất phát, tần suất các chuyến, giờ chạy, các bến dừng của tuyến xe buýt số 04. Biểu đồ chạy xe buýt tuyến 04 TP HCM TP HCM, còn gọi là tuyến Bến Thành - Cộng Hòa - Bến xe An Sương

Xe bus TP HCM, ảnh minh họa
Xe bus TP HCM, ảnh minh họa

Dưới đây là lịch trình, lộ trình, thời gian xuất phát, tần suất các chuyến, giờ chạy, các bến dừng của tuyến xe buýt số 04 TP HCM:

Mã số tuyến : 04
Tên tuyến : Bến Thành - Cộng Hòa - Bến xe An Sương
Lượt đi :

Bến Công viên 23/9 - Lê Lai - Vòng xoay Bến Thành - Phó Đức Chính - Lê Thị Hồng Gấm - Calmette - Trạm Bến Thành - Hàm Nghi - Pasteur - Võ Thị Sáu - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Văn Trỗi – Phan Đình Giót - Phan Thúc Duyện - Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa - Trường Chinh - ngã 4 An Sương - Quốc Lộ 22 - Quay đầu tại ngã 3 Công ty Việt Hưng – Quốc lộ 22 - BX An Sương;

Lượt về :

Bến xe An Sương - Quốc lộ 22 - Ngã 4 An Sương - Trường Chinh - Cộng Hòa - Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Hàm Nghi - Trạm Bến Thành - Trần Hưng Đạo - Phạm Ngũ lão - Bến Công viên 23/9.

  • Loại hình hoạt động: Buýt có trợ giá
  • Cự ly: 16,6 km
  • Số chuyến: 303 chuyến/ngày
  • Thời gian chuyến: 50-65 phút
  • Giãn cách: 5 - 10 phút/chuyến
  • Thời gian hoạt động: - Tại Công viên 23/9: Chuyến đầu tiên xuất bến: 05 giờ 30 Chuyến cuối cùng xuất bến: 20 giờ 30 - Tại Bến xe An Sương: Chuyến đầu tiên xuất bến: 05 giờ 00 Chuyến cuối cùng xuất bến: 20 giờ 30
  • Loại xe: 47 - 50 chỗ

Đơn vị đảm nhận: - Công ty TNHH Vận tải Ngôi Sao Sài Gòn, ĐT: 38.642.764

Biểu đồ chạy xe buýt tuyến 04 TP HCM

Chuyến CÔNG VIÊN 23/9 BẾN XE AN SƯƠNG
Đi Công viên 23/9 Đến Bến xe An Sương Đi Bến xe An Sương Đến Công viên 23/9
1 5:30 6:25 5:00 5:50
2 5:38 6:33 5:08 5:58
3 5:44 6:39 5:16 6:06
4 5:50 6:45 5:24 6:14
5 5:56 6:56 5:30 6:25
6 6:02 7:02 5:36 6:36
7 6:08 7:13 5:42 6:42
8 6:14 7:19 5:48 6:48
9 6:20 7:25 5:54 6:54
10 6:26 7:31 6:00 7:00
11 6:32 7:37 6:05 7:10
12 6:38 7:43 6:10 7:15
13 6:44 7:49 6:15 7:20
14 6:50 7:55 6:20 7:25
15 6:56 8:01 6:25 7:30
16 7:02 8:07 6:30 7:35
17 7:08 8:13 6:35 7:40
18 7:14 8:19 6:41 7:46
19 7:20 8:25 6:47 7:52
20 7:25 8:30 6:53 7:58
21 7:30 8:35 6:59 8:04
22 7:35 8:35 7:05 8:10
23 7:40 8:40 7:11 8:16
24 7:45 8:45 7:17 8:22
25 7:50 8:50 7:23 8:28
26 7:55 8:55 7:29 8:34
27 8:01 9:01 7:35 8:40
28 8:07 9:07 7:41 8:46
29 8:13 9:13 7:47 8:52
30 8:19 9:19 7:53 8:58
31 8:25 9:25 7:59 9:04
32 8:31 9:31 8:05 9:10
33 8:37 9:37 8:11 9:16
34 8:43 9:43 8:17 9:22
35 8:49 9:49 8:23 9:28
36 8:55 9:55 8:29 9:34
37 9:01 10:01 8:35 9:40
38 9:07 10:07 8:40 9:45
39 9:13 10:13 8:45 9:50
40 9:19 10:19 8:50 9:55
41 9:25 10:25 8:56 10:01
42 9:31 10:31 9:02 10:02
43 9:37 10:37 9:08 10:08
44 9:43 10:43 9:14 10:14
45 9:49 10:49 9:20 10:20
46 9:55 10:55 9:26 10:26
47 10:01 11:01 9:32 10:32
48 10:07 11:07 9:38 10:38
49 10:13 11:13 9:44 10:44
50 10:19 11:19 9:50 10:50
51 10:25 11:25 9:56 10:56
52 10:31 11:31 10:02 10:57
53 10:37 11:37 10:08 11:03
54 10:43 11:43 10:14 11:09
55 10:49 11:49 10:20 11:15
56 10:55 11:55 10:26 11:21
57 11:01 12:01 10:32 11:27
58 11:07 12:07 10:38 11:33
59 11:13 12:13 10:44 11:39
60 11:19 12:19 10:50 11:45
61 11:27 12:27 10:56 11:51
62 11:35 12:35 11:02 11:57
63 11:43 12:43 11:10 12:05
64 11:51 12:51 11:18 12:13
65 11:59 12:54 11:26 12:21
66 12:07 13:02 11:34 12:29
67 12:15 13:10 11:42 12:37
68 12:23 13:18 11:50 12:45
69 12:31 13:26 11:56 12:51
70 12:37 13:32 12:02 12:57
71 12:43 13:38 12:08 13:03
72 12:49 13:44 12:14 13:09
73 12:55 13:50 12:20 13:15
74 13:01 13:56 12:26 13:21
75 13:07 14:02 12:32 13:27
76 13:13 14:08 12:38 13:33
77 13:19 14:14 12:44 13:39
78 13:25 14:20 12:50 13:45
79 13:31 14:26 12:56 13:51
80 13:37 14:32 13:02 13:57
81 13:43 14:38 13:08 14:03
82 13:49 14:44 13:14 14:09
83 13:55 14:50 13:20 14:15
84 14:01 14:56 13:26 14:21
85 14:07 15:02 13:32 14:27
86 14:13 15:08 13:38 14:33
87 14:19 15:14 13:44 14:39
88 14:25 15:20 13:50 14:50
89 14:31 15:31 13:56 14:56
90 14:37 15:37 14:02 15:02
91 14:43 15:43 14:08 15:08
92 14:49 15:49 14:14 15:14
93 14:55 15:55 14:20 15:20
94 15:01 16:01 14:26 15:26
95 15:07 16:07 14:32 15:32
96 15:13 16:13 14:38 15:38
97 15:19 16:19 14:44 15:44
98 15:25 16:25 14:50 15:50
99 15:31 16:31 14:56 15:56
100 15:37 16:37 15:02 16:02
101 15:43 16:43 15:08 16:08
102 15:49 16:49 15:14 16:19
103 15:55 16:55 15:20 16:25
104 16:01 17:01 15:26 16:31
105 16:07 17:07 15:32 16:37
106 16:13 17:18 15:38 16:43
107 16:19 17:24 15:44 16:49
108 16:25 17:30 15:50 16:55
109 16:31 17:36 15:56 17:01
110 16:36 17:41 16:02 17:07
111 16:41 17:46 16:08 17:13
112 16:46 17:51 16:14 17:19
113 16:51 17:56 16:20 17:25
114 16:56 18:01 16:26 17:31
115 17:01 18:06 16:32 17:37
116 17:06 18:11 16:38 17:43
117 17:11 18:16 16:44 17:49
118 17:16 18:21 16:50 17:55
119 17:21 18:26 16:56 18:01
120 17:27 18:32 17:02 18:07
121 17:33 18:38 17:08 18:13
122 17:39 18:44 17:14 18:19
123 17:45 18:50 17:20 18:25
124 17:51 18:56 17:26 18:31
125 17:57 19:02 17:32 18:37
126 18:03 19:08 17:38 18:43
127 18:09 19:14 17:44 18:49
128 18:15 19:15 17:50 18:55
129 18:21 19:21 17:56 19:01
130 18:27 19:27 18:02 19:02
131 18:33 19:33 18:08 19:08
132 18:39 19:39 18:14 19:14
133 18:45 19:45 18:20 19:20
134 18:51 19:51 18:26 19:26
135 18:57 19:57 18:32 19:32
136 19:03 20:03 18:38 19:38
137 19:09 20:09 18:44 19:44
138 19:15 20:15 18:50 19:50
139 19:21 20:21 18:56 19:56
140 19:27 20:27 19:02 20:02
141 19:33 20:33 19:08 20:08
142 19:39 20:34 19:14 20:09
143 19:45 20:40 19:20 20:15
144 19:51 20:46 19:26 20:21
145 19:57 20:52 19:32 20:27
146 20:03 20:53 19:38 20:28
147 20:09 20:59 19:44 20:34
148 20:15 21:05 19:50 20:40
149 20:22 21:12 19:56 20:46
150 20:30 21:20 20:04 20:54
151 20:12 21:02
152 20:20 21:10
153 20:30 21:20
Tổng số chuyến: 303 chuyến
Thời gian vận hành: 50-65 phút
Thời gian giãn cách:
Cao điểm: 5 phút
Thấp điểm: 10 phút
Nếu không muốn hại con, ngừng ngay những việc này từ hôm nay
Cho trẻ ăn kẹo, uống nước ngọt có gas, sử dụng smartphone, mắng chửi... là những việc khiến cho trẻ tổn thương cả thể chất lẫn tinh thần những chúng ta lại hay mắc phải...