www.bachkhoakienthuc.com

Lộ trình tuyến xe buýt số 01 TP HCM: Bến Thành - Bến xe Chợ Lớn

03/09/2016 20:53

Lịch trình, lộ trình, thời gian xuất phát, tần suất các chuyến, giờ chạy, các bến dừng của tuyến xe buýt số 01 TP HCM, còn gọi là tuyến Bến Thành - Bến xe Chợ Lớn

Xe buýt tuyến số 01 TP HCM
Xe buýt tuyến số 01 TP HCM

Dưới đây là lịch trình, lộ trình, thời gian xuất phát, tần suất các chuyến, giờ chạy, các bến dừng của tuyến xe buýt số 01 TP HCM:

Mã số tuyến : 01

Tên tuyến : Bến Thành - Bến xe Chợ Lớn

Lượt đi :

Bến công trường Mê Linh - Thi Sách - Công trường Mê Linh - Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi - trạm Bến Thành - Trần Hưng Đạo - Nguyễn Tri Phương - Trần Phú - Trần Hưng Đạo - Châu Văn Liêm - Hải Thượng Lãn Ông - Trang Tử - Ga Chợ Lớn A.

Lượt về :

Ga Chợ Lớn A - Lê Quang Sung - Nguyễn Hữu Thận - Tháp Mười - Hải Thượng Lãn Ông - Châu Văn Liêm - Nguyễn Trãi - Nguyễn Tri Phương - Trần Phú - Trần Hưng Đạo - trạm Bến Thành - Hàm Nghi - Hồ Tùng Mậu - đường nhánh S2 - Tôn Đức Thắng - Hai Bà Trưng - Đông Du - Thi Sách - Bến Công trường Mê Linh.

Loại hình hoạt động: Buýt có trợ giá

Cự ly: 8,95 km

Số chuyến: 240 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 30 - 35 phút

Giãn cách: 6 - 10 phút/chuyến

Thời gian hoạt động: 05h00 - 20h30

Loại xe: 80 chỗ

Đơn vị đảm nhận:

Công ty TNHH một thành viên Xe khách Sài Gòn, ĐT: 39505505

Biểu đồ chạy xe buýt tuyến 01 TP HCM

Chuyến BẾN THÀNH BẾN XE CHỢ LỚN
Đi Công trường Mê Linh Đến Bến xe Chợ Lớn time time Đi Bến xe Chợ Lớn Đến Công trường Mê Linh
1 5:00 5:35 5:00 5:30
2 5:10 5:45 0:10 0:10 5:10 5:40
3 5:20 5:55 0:10 0:10 5:20 5:50
4 5:30 6:05 0:10 0:10 5:30 6:00
5 5:38 6:13 0:08 0:10 5:40 6:10
6 5:46 6:21 0:08 0:08 5:48 6:18
7 5:54 6:29 0:08 0:08 5:56 6:26
8 6:02 6:37 0:08 0:08 6:04 6:34
9 6:08 6:43 0:06 0:08 6:12 6:42
10 6:14 6:49 0:06 0:08 6:20 6:50
11 6:20 6:55 0:06 0:06 6:26 6:56
12 6:26 7:01 0:06 0:06 6:32 7:02
13 6:32 7:07 0:06 0:06 6:38 7:08
14 6:38 7:13 0:06 0:06 6:44 7:14
15 6:44 7:19 0:06 0:06 6:50 7:20
16 6:50 7:25 0:06 0:06 6:56 7:26
17 6:56 7:31 0:06 0:06 7:02 7:32
18 7:02 7:37 0:06 0:06 7:08 7:38
19 7:08 7:43 0:06 0:06 7:14 7:44
20 7:14 7:49 0:06 0:06 7:20 7:50
21 7:22 7:57 0:08 0:08 7:28 7:58
22 7:30 8:05 0:08 0:08 7:36 8:06
23 7:38 8:13 0:08 0:08 7:44 8:14
24 7:46 8:21 0:08 0:08 7:52 8:22
25 7:54 8:29 0:08 0:08 8:00 8:30
26 8:02 8:37 0:08 0:08 8:08 8:38
27 8:10 8:45 0:08 0:08 8:16 8:46
28 8:18 8:53 0:08 0:08 8:24 8:54
29 8:26 9:01 0:08 0:08 8:32 9:02
30 8:34 9:09 0:08 0:08 8:40 9:10
31 8:42 9:17 0:08 0:08 8:48 9:18
32 8:50 9:25 0:08 0:08 8:56 9:26
33 8:58 9:33 0:08 0:08 9:04 9:34
34 9:06 9:41 0:08 0:08 9:12 9:42
35 9:14 9:49 0:08 0:08 9:20 9:50
36 9:22 9:57 0:08 0:08 9:28 9:58
37 9:30 10:05 0:08 0:08 9:36 10:06
38 9:38 10:13 0:08 0:08 9:44 10:14
39 9:46 10:21 0:08 0:08 9:52 10:22
40 9:54 10:29 0:08 0:08 10:00 10:30
41 10:02 10:37 0:08 0:08 10:08 10:38
42 10:10 10:45 0:08 0:08 10:16 10:46
43 10:18 10:53 0:08 0:08 10:24 10:54
44 10:24 10:59 0:06 0:06 10:30 11:00
45 10:30 11:05 0:06 0:06 10:36 11:06
46 10:36 11:11 0:06 0:06 10:42 11:12
47 10:42 11:17 0:06 0:06 10:48 11:18
48 10:48 11:23 0:06 0:06 10:54 11:24
49 10:54 11:29 0:06 0:06 11:00 11:30
50 11:00 11:35 0:06 0:06 11:06 11:36
51 11:06 11:41 0:06 0:06 11:12 11:42
52 11:12 11:47 0:06 0:06 11:18 11:48
53 11:18 11:53 0:06 0:06 11:24 11:54
54 11:26 12:01 0:08 0:08 11:32 12:02
55 11:34 12:09 0:08 0:08 11:40 12:10
56 11:42 12:17 0:08 0:08 11:48 12:18
57 11:50 12:25 0:08 0:08 11:56 12:26
58 11:58 12:33 0:08 0:08 12:04 12:34
59 12:06 12:41 0:08 0:10 12:14 12:44
60 12:16 12:51 0:10 0:10 12:24 12:54
61 12:26 13:01 0:10 0:10 12:34 13:04
62 12:36 13:11 0:10 0:10 12:44 13:14
63 12:46 13:21 0:10 0:10 12:54 13:24
64 12:56 13:31 0:10 0:10 13:04 13:34
65 13:06 13:41 0:10 0:10 13:14 13:44
66 13:14 13:49 0:08 0:08 13:22 13:52
67 13:22 13:57 0:08 0:08 13:30 14:00
68 13:30 14:05 0:08 0:08 13:38 14:08
69 13:38 14:13 0:08 0:08 13:46 14:16
70 13:46 14:21 0:08 0:08 13:54 14:24
71 13:54 14:29 0:08 0:08 14:02 14:32
72 14:02 14:37 0:08 0:08 14:10 14:40
73 14:10 14:45 0:08 0:08 14:18 14:48
74 14:18 14:53 0:08 0:08 14:26 14:56
75 14:26 15:01 0:08 0:08 14:34 15:04
76 14:34 15:09 0:08 0:08 14:42 15:12
77 14:42 15:17 0:08 0:08 14:50 15:20
78 14:50 15:25 0:08 0:08 14:58 15:28
79 14:58 15:33 0:08 0:08 15:06 15:36
80 15:06 15:41 0:08 0:08 15:14 15:44
81 15:14 15:49 0:08 0:08 15:22 15:52
82 15:22 15:57 0:08 0:08 15:30 16:00
83 15:30 16:05 0:08 0:08 15:38 16:08
84 15:38 16:13 0:08 0:08 15:46 16:16
85 15:46 16:21 0:08 0:08 15:54 16:24
86 15:54 16:29 0:08 0:08 16:02 16:32
87 16:02 16:37 0:08 0:06 16:08 16:38
88 16:08 16:43 0:06 0:06 16:14 16:44
89 16:14 16:49 0:06 0:06 16:20 16:50
90 16:20 16:55 0:06 0:06 16:26 16:56
91 16:26 17:01 0:06 0:06 16:32 17:02
92 16:32 17:07 0:06 0:06 16:38 17:08
93 16:38 17:13 0:06 0:06 16:44 17:14
94 16:44 17:19 0:06 0:06 16:50 17:20
95 16:50 17:25 0:06 0:06 16:56 17:26
96 16:56 17:31 0:06 0:06 17:02 17:32
97 17:02 17:37 0:06 0:06 17:08 17:38
98 17:08 17:43 0:06 0:06 17:14 17:44
99 17:14 17:49 0:06 0:06 17:20 17:50
100 17:22 17:57 0:08 0:08 17:28 17:58
101 17:30 18:05 0:08 0:08 17:36 18:06
102 17:38 18:13 0:08 0:08 17:44 18:14
103 17:46 18:21 0:08 0:08 17:52 18:22
104 17:54 18:29 0:08 0:08 18:00 18:30
105 18:02 18:37 0:08 0:08 18:08 18:38
106 18:10 18:45 0:08 0:08 18:16 18:46
107 18:20 18:55 0:10 0:08 18:24 18:54
108 18:30 19:05 0:10 0:08 18:32 19:02
109 18:40 19:15 0:10 0:08 18:40 19:10
110 18:50 19:25 0:10 0:10 18:50 19:20
111 19:00 19:35 0:10 0:10 19:00 19:30
112 19:10 19:45 0:10 0:10 19:10 19:40
113 19:20 19:55 0:10 0:10 19:20 19:50
114 19:30 20:05 0:10 0:10 19:30 20:00
115 19:40 20:15 0:10 0:10 19:40 20:10
116 19:50 20:25 0:10 0:10 19:50 20:20
117 20:00 20:35 0:10 0:10 20:00 20:30
118 20:10 20:45 0:10 0:10 20:10 20:40
119 20:20 20:55 0:10 0:10 20:20 20:50
120 20:30 21:05 0:10 0:10 20:30 21:00
Nếu không muốn hại con, ngừng ngay những việc này từ hôm nay
Cho trẻ ăn kẹo, uống nước ngọt có gas, sử dụng smartphone, mắng chửi... là những việc khiến cho trẻ tổn thương cả thể chất lẫn tinh thần những chúng ta lại hay mắc phải...