www.bachkhoakienthuc.com

Lộ trình tuyến xe buýt số 03 TP HCM: Bến Thành – Thạnh Lộc

03/09/2016 21:10

Lịch trình, lộ trình, thời gian xuất phát, tần suất các chuyến, giờ chạy, các bến dừng của tuyến xe buýt số 03. Biểu đồ chạy xe buýt tuyến 01 TP HCM TP HCM, còn gọi là tuyến Bến Thành – Thạnh Lộc

xe bus 03 Tp HCM
xe bus 03 Tp HCM

Dưới đây là lịch trình, lộ trình, thời gian xuất phát, tần suất các chuyến, giờ chạy, các bến dừng của tuyến xe buýt số 03 TP HCM:

Mã số tuyến : 03
Tên tuyến : Bến Thành – Thạnh Lộc
Lượt đi :

Ga hành khách xe buýt Sài Gòn (Công viên 23/9) - Lê Lai - vòng xoay công trường Quách Thị Trang - Phó Đức Chính - Lê Thị Hồng Gấm - Calmette - trạm Bến Thành - Hàm Nghi - Hồ Tùng Mậu - đường nhánh S2 - Tôn Đức Thắng - Hai Bà Trưng - Phan Đình Phùng - Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn - Phạm Ngũ Lão - Nguyễn Oanh - Hà Huy Giáp - Thạnh Lộc 30 - Bến Thạnh Lộc 29;

Lượt về :

Bến Thạnh Lộc 29 - Thạnh Lộc 30 - Hà Huy Giáp - Nguyễn Oanh - Nguyễn Kiệm - Hoàng Minh Giám - Đào Duy Anh - Hồ Văn Huê - Hoàng Văn Thụ - Phan Đình Phùng - Hai Bà Trưng - Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi - trạm Bến Thành - Trần Hưng Đạo - Phạm Ngũ Lão - Ga hành khách xe buýt Sài Gòn (Công viên 23/9).

  • Loại hình hoạt động: Buýt có trợ giá
  • Cự ly: 18,05 km
  • Số chuyến: 312 chuyến/ngày
  • Thời gian chuyến: 55-60 phút
  • Giãn cách: 4 - 12 phút/chuyến
  • Thời gian hoạt động: Tại Công viên 23/9: Chuyến đầu tiên xuất bến: 04 giờ 55 Chuyến cuối cùng xuất bến: 20 giờ 45 Tại Thạnh Lộc: Chuyến đầu tiên xuất bến: 04 giờ 15 Chuyến cuối cùng xuất bến: 20 giờ 15
  • Loại xe: 55 chỗ

Đơn vị đảm nhận: -HTX Vận tải 19/5, ĐT: 37.130.711

Biểu đồ chạy xe buýt tuyến 03 TP HCM

CÔNG VIÊN 23/9 THẠNH LỘC
Đi Công viên 23/9 Đến Thạnh Lộc Đi Thạnh Lộc Đến Công viên 23/9
4:55 5:50 4:15 5:10
5:03 5:58 4:27 5:22
5:11 6:06 4:37 5:32
5:19 6:14 4:45 5:45
5:27 6:22 4:53 5:53
5:32 6:27 4:59 5:59
5:37 6:32 5:05 6:05
5:42 6:42 5:11 6:11
5:47 6:47 5:17 6:17
5:52 6:52 5:22 6:22
5:57 6:57 5:27 6:27
6:02 7:02 5:32 6:32
6:07 7:07 5:37 6:37
6:12 7:17 5:42 6:42
6:17 7:22 5:46 6:46
6:22 7:27 5:50 6:50
6:27 7:32 5:54 6:54
6:32 7:37 5:58 6:58
6:37 7:42 6:02 7:07
6:43 7:48 6:06 7:11
6:49 7:54 6:10 7:15
6:55 8:00 6:14 7:19
7:01 8:06 6:18 7:23
7:07 8:12 6:23 7:28
7:13 8:18 6:29 7:34
7:19 8:24 6:35 7:40
7:25 8:30 6:41 7:46
7:31 8:36 6:47 7:52
7:37 8:42 6:53 7:58
7:43 8:48 6:59 8:04
7:49 8:54 7:05 8:10
7:55 9:00 7:11 8:16
8:01 9:06 7:17 8:22
8:07 9:07 7:23 8:28
8:13 9:13 7:29 8:34
8:19 9:19 7:35 8:40
8:25 9:25 7:41 8:46
8:31 9:31 7:47 8:52
8:37 9:37 7:53 8:58
8:43 9:43 7:59 9:04
8:49 9:49 8:05 9:10
8:55 9:55 8:11 9:16
9:01 10:01 8:17 9:17
9:07 10:07 8:25 9:25
9:13 10:13 8:33 9:33
9:19 10:19 8:41 9:41
9:25 10:25 8:49 9:49
9:31 10:31 8:57 9:57
9:37 10:37 9:05 10:05
9:43 10:43 9:13 10:13
9:49 10:49 9:21 10:21
9:55 10:55 9:29 10:29
10:01 11:01 9:35 10:35
10:07 11:07 9:41 10:41
10:13 11:13 9:47 10:47
10:19 11:19 9:53 10:53
10:25 11:25 9:59 10:59
10:31 11:31 10:05 11:05
10:37 11:37 10:11 11:11
10:43 11:43 10:16 11:16
10:49 11:49 10:21 11:21
10:55 11:55 10:26 11:26
11:01 12:01 10:31 11:31
11:07 12:07 10:36 11:36
11:13 12:13 10:41 11:41
11:19 12:19 10:46 11:46
11:25 12:25 10:51 11:51
11:31 12:31 10:56 11:56
11:37 12:37 11:01 12:01
11:43 12:43 11:06 12:06
11:49 12:49 11:11 12:11
11:55 12:55 11:16 12:16
12:01 13:01 11:21 12:21
12:07 13:07 11:26 12:26
12:13 13:13 11:31 12:31
12:19 13:19 11:36 12:36
12:25 13:25 11:41 12:41
12:31 13:31 11:46 12:46
12:37 13:37 11:51 12:51
12:43 13:43 11:56 12:56
12:49 13:49 12:01 13:01
12:55 13:55 12:07 13:07
13:01 14:01 12:13 13:13
13:07 14:07 12:19 13:19
13:13 14:13 12:25 13:25
13:19 14:19 12:31 13:31
13:25 14:25 12:37 13:37
13:31 14:31 12:43 13:43
13:37 14:37 12:51 13:51
13:45 14:45 12:59 13:59
13:53 14:53 13:07 14:07
14:01 15:01 13:15 14:15
14:09 15:09 13:23 14:23
14:17 15:17 13:31 14:31
14:25 15:25 13:39 14:39
14:33 15:33 13:47 14:47
14:41 15:41 13:55 14:55
14:49 15:49 14:03 15:03
14:57 15:57 14:11 15:11
15:05 16:05 14:19 15:19
15:13 16:13 14:27 15:27
15:19 16:19 14:35 15:35
15:25 16:25 14:43 15:43
15:31 16:31 14:51 15:51
15:37 16:37 14:59 15:59
15:43 16:43 15:05 16:05
15:49 16:49 15:11 16:11
15:55 16:55 15:17 16:17
16:01 17:01 15:23 16:23
16:07 17:07 15:29 16:29
16:13 17:13 15:35 16:35
16:18 17:18 15:41 16:41
16:23 17:23 15:47 16:47
16:28 17:28 15:53 16:53
16:33 17:33 15:58 16:58
16:38 17:38 16:03 17:03
16:43 17:43 16:08 17:08
16:48 17:48 16:13 17:13
16:53 17:53 16:18 17:18
16:58 17:58 16:23 17:23
17:03 18:03 16:28 17:28
17:08 18:13 16:33 17:33
17:13 18:18 16:38 17:38
17:18 18:23 16:43 17:43
17:23 18:28 16:48 17:48
17:28 18:33 16:53 17:53
17:33 18:38 16:58 17:58
17:38 18:43 17:03 18:03
17:43 18:48 17:08 18:08
17:48 18:53 17:13 18:18
17:53 18:58 17:18 18:23
17:58 19:03 17:23 18:28
18:03 19:08 17:28 18:33
18:08 19:13 17:33 18:38
18:13 19:13 17:38 18:43
18:18 19:18 17:43 18:48
18:23 19:23 17:49 18:54
18:29 19:29 17:55 19:00
18:35 19:35 18:01 19:06
18:41 19:41 18:07 19:12
18:47 19:47 18:13 19:18
18:53 19:53 18:21 19:26
18:59 19:59 18:29 19:34
19:05 20:05 18:37 19:42
19:11 20:11 18:45 19:50
19:17 20:17 18:53 19:53
19:23 20:23 19:01 20:01
19:29 20:29 19:09 20:09
19:35 20:35 19:17 20:17
19:45 20:45 19:25 20:25
19:55 20:55 19:33 20:33
20:05 21:00 19:41 20:36
20:15 21:10 19:49 20:44
20:25 21:20 19:57 20:52
20:35 21:30 20:05 21:00
20:45 21:40 20:15 21:10
Tổng số chuyến: 312 chuyến
Thời gian vận hành: 55-65 phút
Thời gian giãn cách:
Cao điểm: 4 phút
Thấp điểm: 12 phút
Nếu không muốn hại con, ngừng ngay những việc này từ hôm nay
Cho trẻ ăn kẹo, uống nước ngọt có gas, sử dụng smartphone, mắng chửi... là những việc khiến cho trẻ tổn thương cả thể chất lẫn tinh thần những chúng ta lại hay mắc phải...