www.bachkhoakienthuc.com

Lộ trình tuyến xe buýt số 07 TP HCM: Bến xe Chợ Lớn – Gò Vấp

04/09/2016 08:10

Lịch trình, lộ trình, thời gian xuất phát, tần suất các chuyến, giờ chạy, các bến dừng của tuyến xe buýt số 07. Biểu đồ chạy xe buýt tuyến 07 TP HCM TP HCM, còn gọi là tuyến Bến xe Chợ Lớn – Gò Vấp.

Xe bus Sài Gòn
Xe bus Sài Gòn

Dưới đây là lịch trình, lộ trình, thời gian xuất phát, tần suất các chuyến, giờ chạy, các bến dừng của tuyến xe buýt số 07 TP HCM:

Mã số tuyến : 07
Tên tuyến : Bến xe Chợ Lớn – Gò Vấp
Lượt đi :

Ga Chợ Lớn A-Lê Quang Sung-Nguyễn Hữu Thận-Tháp Mười-Hải Thượng Lãn Ông-Châu Văn Liêm-Hồng Bàng-An Dương Vương-Nguyễn Tri Phương-3 Tháng 2-Lý Chính Thắng-Nguyễn Thông-Kỳ Đồng-Trần Quốc Thảo-Lê Văn Sỹ-Trần Quang Diệu-Nguyễn Văn Trỗi-Phan Đình Giót-Phổ Quang-Hoàng Minh Giám-Nguyễn Thái Sơn-Phan Văn Trị-Bãi hậu cần số 1.

Lượt về :

Bãi hậu cần số 1-Phan Văn Trị-Nguyễn Thái Sơn-Phạm Ngũ Lão-Nguyễn Kiệm-Hoàng Minh Giám-Đào Duy Anh-Hồ Văn Huê-Hoàng Văn Thụ-Trần Huy Liệu-Trần Quang Diệu-Lê Văn Sỹ-Trần Quốc Thảo-Kỳ Đồng-Nguyễn Thông-(Ga Hòa Hưng)-Nguyễn Phúc Nguyên-3 Tháng 2-Nguyễn Tri Phương-Ngô Gia Tự-Hồng Bàng-Châu Văn Liêm-Hải Thượng Lãn Ông-Trang Tử-Ga Chợ Lớn A.

  • Loại hình hoạt động: Buýt có trợ giá
  • Cự ly: 15,10 km
  • Số chuyến: Thứ 2 - Thứ 7: 150 chuyến/ngàyChủ nhật: 140 chuyến/ngày
  • Thời gian chuyến: 58-65 phút
  • Giãn cách: 10 - 20 phút/chuyến
  • Thời gian hoạt động: 05h00 - 19h30
  • Loại xe: 80 chỗ

Đơn vị đảm nhận: - Công ty TNHH một thành viên Xe khách Sài Gòn, ĐT: 39.505.505

Biểu đồ chạy xe buýt tuyến 05 TP HCM

Chuyến BẾN XE CHỢ LỚN GÒ VẤP
Đi BX Chợ Lớn Đến Gò Vấp Đi Gò Vấp Đến BX Chợ Lớn
1 5:00 6:08 5:00 6:08
2 5:15 6:23 5:15 6:23
3 5:30 6:38 5:30 6:38
4 5:45 6:53 5:40 6:48
5 5:55 7:03 5:50 6:58
6 6:05 7:13 6:00 7:08
7 6:15 7:30 6:10 7:25
8 6:25 7:40 6:20 7:35
9 6:35 7:50 6:30 7:45
10 6:45 8:00 6:40 7:55
11 6:55 8:10 6:50 8:05
12 7:05 8:20 7:00 8:15
13 7:15 8:30 7:10 8:25
14 7:25 8:40 7:20 8:35
15 7:35 8:50 7:30 8:45
16 7:45 9:00 7:40 8:55
17 7:55 9:10 7:50 9:05
18 8:07 9:22 8:00 9:15
19 8:19 9:34 8:10 9:25
20 8:31 9:46 8:22 9:37
21 8:43 9:58 8:34 9:49
22 8:55 10:10 8:46 10:01
23 9:07 10:22 8:58 10:13
24 9:17 10:32 9:10 10:25
25 9:27 10:42 9:22 10:37
26 9:37 10:52 9:32 10:47
27 9:47 11:02 9:42 10:57
28 9:57 11:12 9:52 11:07
29 10:07 11:22 10:02 11:17
30 10:17 11:32 10:12 11:27
31 10:27 11:42 10:22 11:37
32 10:37 11:52 10:32 11:47
33 10:47 12:02 10:42 11:57
34 10:57 12:12 10:52 12:07
35 11:07 12:22 11:02 12:17
36 11:17 12:32 11:12 12:27
37 11:27 12:42 11:22 12:37
38 11:37 12:52 11:32 12:47
39 11:47 13:02 11:42 12:57
40 11:57 13:12 11:52 13:07
41 12:12 13:27 12:07 13:22
42 12:27 13:42 12:22 13:37
43 12:42 13:57 12:37 13:52
44 12:57 14:12 12:52 14:07
45 13:12 14:27 13:07 14:22
46 13:27 14:42 13:22 14:37
47 13:42 14:57 13:37 14:52
48 13:57 15:12 13:52 15:07
49 14:12 15:27 14:07 15:22
50 14:24 15:39 14:19 15:34
51 14:36 15:51 14:31 15:46
52 14:48 16:03 14:43 15:58
53 15:00 16:15 14:55 16:10
54 15:12 16:27 15:07 16:22
55 15:24 16:39 15:19 16:34
56 15:36 16:51 15:31 16:46
57 15:48 17:03 15:43 16:58
58 16:00 17:15 15:55 17:10
59 16:10 17:25 16:05 17:20
60 16:20 17:35 16:15 17:30
61 16:30 17:45 16:25 17:40
62 16:40 17:55 16:35 17:50
63 16:50 18:05 16:45 18:00
64 17:00 18:15 16:55 18:10
65 17:10 18:25 17:05 18:20
66 17:20 18:35 17:15 18:30
67 17:30 18:45 17:25 18:40
68 17:40 18:55 17:35 18:50
69 17:50 19:05 17:45 19:00
70 18:05 19:20 18:00 19:15
71 18:20 19:35 18:15 19:30
72 18:35 19:50 18:30 19:45
73 18:50 20:05 18:50 20:05
74 19:10 20:25 19:10 20:25
75 19:30 20:45 19:30 20:45
Nếu không muốn hại con, ngừng ngay những việc này từ hôm nay
Cho trẻ ăn kẹo, uống nước ngọt có gas, sử dụng smartphone, mắng chửi... là những việc khiến cho trẻ tổn thương cả thể chất lẫn tinh thần những chúng ta lại hay mắc phải...