Lộ trình tuyến xe buýt số 08 TP HCM: Bến xe Quận 8 – Đại học Quốc gia
Lịch trình, lộ trình, thời gian xuất phát, tần suất các chuyến, giờ chạy, các bến dừng của tuyến xe buýt số 08. Biểu đồ chạy xe buýt tuyến 08 TP HCM TP HCM, còn gọi là tuyến Bến xe Quận 8 – Đại học Quốc gia.
![]() |
Xe buýt TP HCM có nhiều loại |
Dưới đây là lịch trình, lộ trình, thời gian xuất phát, tần suất các chuyến, giờ chạy, các bến dừng của tuyến xe buýt số 08 TP HCM:
Mã số tuyến : 08 |
Tên tuyến : Bến xe Quận 8 – Đại học Quốc gia |
Lượt đi : Bến xe Quận 8 - Quốc lộ 50 - cầu Nhị Thiên Đường - Tùng Thiện Vương - cầu Chà Và - Hải Thượng Lãn Ông - quay đầu - Triệu Quang Phục - Hải Thượng Lãn Ông - Châu Văn Liêm - Hồng Bàng - Lý Thường Kiệt - Hoàng Văn Thụ -Phan Đăng Lưu - Bạch Đằng - Xô Viết Nghệ Tĩnh - Quốc lộ 13 - Phạm Văn Đồng - Kha Vạn Cân - Võ Văn Ngân - Xa lộ Hà Nội - Quốc lộ 52 - Quốc lộ 1A - Đường 621 - (ngã ba đường vào khu ký túc xá) - (ngã ba đường vào Trường ĐH Quốc Tế) - (ngã ba đường vào Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên) - Bến xe buýt A Khu ĐH Quốc Gia TP.HCM; |
Lượt về : Bến xe buýt A Khu ĐH Quốc Gia TP.HCM (rẽ phải) - (Ngã ba đường vào Trường ĐH Khoa học Tự nhiên) - (Ngã ba đường vào Trường ĐH Quốc tế) - (Ngã ba đường vào khu ký túc xá) - Đường 621 - Quốc lộ 1A - Quốc lộ 52 - Võ Văn Ngân –Kha Vạn Cân - Phạm Văn Đồng - Quốc lộ 13 - Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằng - Phan Đăng Lưu - Hoàng Văn Thụ - Xuân Diệu - Xuân Hồng - Trường Chinh - Lý Thường Kiệt - Hồng Bàng - Châu Văn Liêm - cầu Chà Và - Cao Xuân Dục - Tùng Thiện Vương - cầu Nhị Thiên Đường - Quốc lộ 50 - Bến xe Quận 8. |
Đơn vị đảm nhận: - HTX Vận tải Xe buýt Quyết Thắng, ĐT: 38.642.712 |
Biểu đồ chạy xe buýt tuyến 08 TP HCM
Chuyến | BẾN XE QUẬN 8 | ĐẠI HỌC QUỐC GIA | ||
Đi Bến xe Quận 8 | Đến Đại học Quốc gia | Đi Đại học Quốc gia | Đến Bến xe Quận 8 | |
1 | 4:40 | 6:00 | 4:40 | 6:00 |
2 | 4:47 | 6:07 | 4:47 | 6:07 |
3 | 4:54 | 6:14 | 4:54 | 6:14 |
4 | 5:00 | 6:20 | 5:00 | 6:20 |
5 | 5:05 | 6:25 | 5:05 | 6:25 |
6 | 5:09 | 6:29 | 5:10 | 6:30 |
7 | 5:12 | 6:32 | 5:14 | 6:34 |
8 | 5:15 | 6:35 | 5:18 | 6:38 |
9 | 5:18 | 6:38 | 5:22 | 6:42 |
10 | 5:20 | 6:40 | 5:26 | 6:46 |
11 | 5:22 | 6:42 | 5:30 | 6:50 |
12 | 5:24 | 6:44 | 5:34 | 6:54 |
13 | 5:26 | 6:46 | 5:38 | 6:58 |
14 | 5:28 | 6:48 | 5:42 | 7:02 |
15 | 5:30 | 6:50 | 5:46 | 7:06 |
16 | 5:32 | 6:52 | 5:50 | 7:10 |
17 | 5:34 | 6:54 | 5:54 | 7:14 |
18 | 5:36 | 6:56 | 5:58 | 7:18 |
19 | 5:38 | 6:58 | 6:02 | 7:22 |
20 | 5:41 | 7:01 | 6:06 | 7:26 |
21 | 5:44 | 7:04 | 6:10 | 7:30 |
22 | 5:47 | 7:07 | 6:15 | 7:35 |
23 | 5:50 | 7:10 | 6:20 | 7:40 |
24 | 5:54 | 7:14 | 6:25 | 7:45 |
25 | 5:58 | 7:18 | 6:30 | 7:50 |
26 | 6:02 | 7:22 | 6:35 | 7:55 |
27 | 6:06 | 7:26 | 6:40 | 8:00 |
28 | 6:10 | 7:30 | 6:45 | 8:05 |
29 | 6:15 | 7:35 | 6:50 | 8:10 |
30 | 6:20 | 7:40 | 6:55 | 8:15 |
31 | 6:25 | 7:45 | 7:00 | 8:20 |
32 | 6:30 | 7:50 | 7:05 | 8:25 |
33 | 6:35 | 7:55 | 7:10 | 8:30 |
34 | 6:40 | 8:00 | 7:15 | 8:35 |
35 | 6:45 | 8:05 | 7:20 | 8:40 |
36 | 6:50 | 8:10 | 7:25 | 8:45 |
37 | 6:55 | 8:15 | 7:30 | 8:50 |
38 | 7:00 | 8:20 | 7:36 | 8:56 |
39 | 7:05 | 8:25 | 7:42 | 9:02 |
40 | 7:10 | 8:30 | 7:48 | 9:08 |
41 | 7:15 | 8:35 | 7:54 | 9:14 |
42 | 7:20 | 8:40 | 8:00 | 9:20 |
43 | 7:25 | 8:45 | 8:06 | 9:26 |
44 | 7:30 | 8:50 | 8:12 | 9:32 |
45 | 7:35 | 8:55 | 8:18 | 9:38 |
46 | 7:40 | 9:00 | 8:24 | 9:44 |
47 | 7:45 | 9:05 | 8:30 | 9:50 |
48 | 7:50 | 9:10 | 8:35 | 9:55 |
49 | 7:55 | 9:15 | 8:40 | 10:00 |
50 | 8:00 | 9:20 | 8:45 | 10:05 |
51 | 8:05 | 9:25 | 8:50 | 10:10 |
52 | 8:10 | 9:30 | 8:55 | 10:15 |
53 | 8:15 | 9:35 | 9:00 | 10:20 |
54 | 8:20 | 9:40 | 9:05 | 10:25 |
55 | 8:25 | 9:45 | 9:10 | 10:30 |
56 | 8:30 | 9:50 | 9:15 | 10:35 |
57 | 8:35 | 9:55 | 9:20 | 10:40 |
58 | 8:40 | 10:00 | 9:25 | 10:45 |
59 | 8:45 | 10:05 | 9:30 | 10:50 |
60 | 8:50 | 10:10 | 9:35 | 10:55 |
61 | 8:55 | 10:15 | 9:40 | 11:00 |
62 | 9:00 | 10:20 | 9:45 | 11:05 |
63 | 9:05 | 10:25 | 9:50 | 11:10 |
64 | 9:10 | 10:30 | 9:55 | 11:15 |
65 | 9:15 | 10:35 | 10:00 | 11:20 |
66 | 9:20 | 10:40 | 10:05 | 11:25 |
67 | 9:25 | 10:45 | 10:10 | 11:30 |
68 | 9:30 | 10:50 | 10:15 | 11:35 |
69 | 9:35 | 10:55 | 10:20 | 11:40 |
70 | 9:40 | 11:00 | 10:25 | 11:45 |
71 | 9:45 | 11:05 | 10:30 | 11:50 |
72 | 9:50 | 11:10 | 10:35 | 11:55 |
73 | 9:55 | 11:15 | 10:40 | 12:00 |
74 | 10:00 | 11:20 | 10:45 | 12:05 |
75 | 10:05 | 11:25 | 10:50 | 12:10 |
76 | 10:10 | 11:30 | 10:54 | 12:14 |
77 | 10:15 | 11:35 | 10:58 | 12:18 |
78 | 10:20 | 11:40 | 11:02 | 12:22 |
79 | 10:25 | 11:45 | 11:06 | 12:26 |
80 | 10:30 | 11:50 | 11:10 | 12:30 |
81 | 10:35 | 11:55 | 11:14 | 12:34 |
82 | 10:40 | 12:00 | 11:18 | 12:38 |
83 | 10:45 | 12:05 | 11:22 | 12:42 |
84 | 10:50 | 12:10 | 11:26 | 12:46 |
85 | 10:55 | 12:15 | 11:30 | 12:50 |
86 | 11:00 | 12:20 | 11:34 | 12:54 |
87 | 11:05 | 12:25 | 11:38 | 12:58 |
88 | 11:10 | 12:30 | 11:42 | 13:02 |
89 | 11:15 | 12:35 | 11:46 | 13:06 |
90 | 11:20 | 12:40 | 11:50 | 13:10 |
91 | 11:25 | 12:45 | 11:55 | 13:15 |
92 | 11:30 | 12:50 | 12:00 | 13:20 |
93 | 11:35 | 12:55 | 12:06 | 13:26 |
94 | 11:40 | 13:00 | 12:12 | 13:32 |
95 | 11:45 | 13:05 | 12:18 | 13:38 |
96 | 11:50 | 13:10 | 12:24 | 13:44 |
97 | 11:55 | 13:15 | 12:30 | 13:50 |
98 | 12:00 | 13:20 | 12:36 | 13:56 |
99 | 12:06 | 13:26 | 12:42 | 14:02 |
100 | 12:12 | 13:32 | 12:48 | 14:08 |
101 | 12:18 | 13:38 | 12:54 | 14:14 |
102 | 12:24 | 13:44 | 13:00 | 14:20 |
103 | 12:30 | 13:50 | 13:06 | 14:26 |
104 | 12:36 | 13:56 | 13:12 | 14:32 |
105 | 12:42 | 14:02 | 13:18 | 14:38 |
106 | 12:48 | 14:08 | 13:24 | 14:44 |
107 | 12:54 | 14:14 | 13:30 | 14:50 |
108 | 13:00 | 14:20 | 13:36 | 14:56 |
109 | 13:06 | 14:26 | 13:42 | 15:02 |
110 | 13:12 | 14:32 | 13:48 | 15:08 |
111 | 13:18 | 14:38 | 13:54 | 15:14 |
112 | 13:24 | 14:44 | 14:00 | 15:20 |
113 | 13:30 | 14:50 | 14:06 | 15:26 |
114 | 13:36 | 14:56 | 14:12 | 15:32 |
115 | 13:42 | 15:02 | 14:18 | 15:38 |
116 | 13:48 | 15:08 | 14:24 | 15:44 |
117 | 13:54 | 15:14 | 14:30 | 15:50 |
118 | 14:00 | 15:20 | 14:35 | 15:55 |
119 | 14:05 | 15:25 | 14:40 | 16:00 |
120 | 14:10 | 15:30 | 14:45 | 16:05 |
121 | 14:15 | 15:35 | 14:50 | 16:10 |
122 | 14:20 | 15:40 | 14:55 | 16:15 |
123 | 14:25 | 15:45 | 15:00 | 16:20 |
124 | 14:30 | 15:50 | 15:05 | 16:25 |
125 | 14:35 | 15:55 | 15:10 | 16:30 |
126 | 14:40 | 16:00 | 15:15 | 16:35 |
127 | 14:45 | 16:05 | 15:20 | 16:40 |
128 | 14:50 | 16:10 | 15:25 | 16:45 |
129 | 14:55 | 16:15 | 15:30 | 16:50 |
130 | 15:00 | 16:20 | 15:34 | 16:54 |
131 | 15:05 | 16:25 | 15:38 | 16:58 |
132 | 15:10 | 16:30 | 15:42 | 17:02 |
133 | 15:15 | 16:35 | 15:46 | 17:06 |
134 | 15:20 | 16:40 | 15:50 | 17:10 |
135 | 15:25 | 16:45 | 15:54 | 17:14 |
136 | 15:30 | 16:50 | 15:58 | 17:18 |
137 | 15:35 | 16:55 | 16:02 | 17:22 |
138 | 15:40 | 17:00 | 16:06 | 17:26 |
139 | 15:45 | 17:05 | 16:10 | 17:30 |
140 | 15:50 | 17:10 | 16:14 | 17:34 |
141 | 15:55 | 17:15 | 16:18 | 17:38 |
142 | 16:00 | 17:20 | 16:22 | 17:42 |
143 | 16:05 | 17:25 | 16:26 | 17:46 |
144 | 16:10 | 17:30 | 16:30 | 17:50 |
145 | 16:15 | 17:35 | 16:34 | 17:54 |
146 | 16:20 | 17:40 | 16:38 | 17:58 |
147 | 16:25 | 17:45 | 16:42 | 18:02 |
148 | 16:30 | 17:50 | 16:46 | 18:06 |
149 | 16:35 | 17:55 | 16:50 | 18:10 |
150 | 16:40 | 18:00 | 16:54 | 18:14 |
151 | 16:45 | 18:05 | 16:58 | 18:18 |
152 | 16:50 | 18:10 | 17:02 | 18:22 |
153 | 16:55 | 18:15 | 17:06 | 18:26 |
154 | 17:00 | 18:20 | 17:10 | 18:30 |
155 | 17:06 | 18:26 | 17:15 | 18:35 |
156 | 17:12 | 18:32 | 17:20 | 18:40 |
157 | 17:18 | 18:38 | 17:26 | 18:46 |
158 | 17:24 | 18:44 | 17:32 | 18:52 |
159 | 17:30 | 18:50 | 17:38 | 18:58 |
160 | 17:36 | 18:56 | 17:44 | 19:04 |
161 | 17:42 | 19:02 | 17:50 | 19:10 |
162 | 17:48 | 19:08 | 17:56 | 19:16 |
163 | 17:54 | 19:14 | 18:02 | 19:22 |
164 | 18:00 | 19:20 | 18:09 | 19:29 |
165 | 18:07 | 19:27 | 18:16 | 19:36 |
166 | 18:14 | 19:34 | 18:23 | 19:43 |
167 | 18:21 | 19:41 | 18:30 | 19:50 |
168 | 18:28 | 19:48 | 18:38 | 19:58 |
169 | 18:35 | 19:55 | 18:46 | 20:06 |
170 | 18:42 | 20:02 | 18:54 | 20:14 |
171 | 18:50 | 20:10 | 19:03 | 20:23 |
172 | 18:58 | 20:18 | 19:12 | 20:32 |
173 | 19:06 | 20:26 | 19:21 | 20:41 |
174 | 19:14 | 20:34 | 19:30 | 20:50 |
175 | 19:22 | 20:42 | 19:40 | 21:00 |
176 | 19:31 | 20:51 | 19:50 | 21:10 |
177 | 19:40 | 21:00 | 20:00 | 21:20 |
178 | 19:50 | 21:10 | 20:15 | 21:35 |
179 | 20:00 | 21:20 | 20:30 | 21:50 |
180 | 20:15 | 21:35 | ||
181 | 20:30 | 21:50 | ||
Tổng số chuyến: | 360 | chuyến | ||
Thời gian vận hành: | 80 | phút | ||
Thời gian giãn cách: | ||||
Cao điểm | 2 | phút | ||
Thấp điểm | 15 | phút |
Lộ trình tuyến xe buýt số 99 TP HCM: Chợ Thạnh Mỹ Lợi - Đại học Quốc gia
Lộ trình tuyến xe buýt số 96 TP HCM: Bến Thành - Chợ Bình Điền
Lộ trình tuyến xe buýt số 95 TP HCM: Bến xe Miền Đông - KCN Tân Bình
Lộ trình tuyến xe buýt số 94 TP HCM: Bến xe Chợ Lớn - Bến xe Củ Chi
Lộ trình tuyến xe buýt số 93 TP HCM: Bến Thành - Đại học Nông Lâm
Lộ trình tuyến xe buýt số 91 TP HCM: Bến xe Miền Tây - Chợ nông sản Thủ Đức
Lộ trình tuyến xe buýt số 128 TP HCM: Tân Điền – An Nghĩa
Lộ trình tuyến xe buýt số 127 TP HCM: An Thới Đông – Ngã ba Bà Xán
Lộ trình tuyến xe buýt số 126 TP HCM: Bến xe Củ Chi - Bình Mỹ
Lộ trình tuyến xe buýt số 124 TP HCM: Phú Mỹ Hưng (khu S) - Quận 1
Lộ trình tuyến xe buýt số123 TP HCM: Phú Mỹ Hưng (khi H) - Quận 1
Lộ trình tuyến xe buýt số 122 TP HCM: Bến xe An Sương - Tân Quy
-
Nghiên cứu của ĐH Harvard: Trẻ có 3 đặc điểm này lớn lên KIẾM TIỀN rất siêu, không phải cứ học giỏi là sẽ giàu có
-
Tôi dặn con: Sau này bố mẹ mất là hết, chẳng phải hương khói giỗ chạp làm gì cả
-
“Đại gia ngầm” số 1 Trung Quốc, sở hữu 3.000 hecta đất ở Hồng Kông, nhưng không hề bán hay cho thuê, làm giàu bằng cách hiến tặng những mảnh nhỏ
-
Bài học từ tư duy triệu phú: Không tham lợi nhuận nhỏ là người nỗ lực nhưng làm được 2 việc này mới đến gần với thành công
-
Người có phẩm đức sẽ không hèn, có học thức sẽ không nghèo
-
Vì sao làm càng nhiều sẽ càng chịu thiệt thòi: Không biết 5 quy tắc ngầm này, bạn vừa hại thân, vừa khiến sự nghiệp xuống dốc!