www.bachkhoakienthuc.com

Lộ trình tuyến xe buýt số 104 TP HCM: Bến xe An Sương - Đại học Nông Lâm

04/09/2016 08:40

Lịch trình, lộ trình, thời gian xuất phát, tần suất các chuyến, giờ chạy, các bến dừng của tuyến xe buýt số 104. Biểu đồ chạy xe buýt tuyến 104 TP HCM TP HCM, còn gọi là tuyến Bến xe An Sương - Đại học Nông Lâm

Xe buýt 104
Xe buýt TP HCM

Dưới đây là lịch trình, lộ trình, thời gian xuất phát, tần suất các chuyến, giờ chạy, các bến dừng của tuyến xe buýt số 104 TP HCM: Bến xe An Sương - Đại học Nông Lâm

Mã số tuyến : 104
Tên tuyến : Bến xe An Sương - Đại học Nông Lâm
Lượt đi :

Bến xe An Sương – Quốc lộ 22 – Trường Chinh – (KCN Tân Bình) – Cộng Hòa – Hoàng Văn Thụ - Phan Đăng Lưu – Bạch Đằng – Xô Viết Nghệ Tĩnh – Điện Biên Phủ - Xa lộ Hà Nội – ngã 4 Thủ Đức – Võ Văn Ngân – Lê Văn Chí – Hoàng Diệu 2- Đường số 7 - Đường số 6 – Đường số 14 – Quốc lộ 1A – Đầu bến trường Đại học Nông Lâm.

Lượt về :

Đầu bến Trường Đại học Nông Lâm – Quốc lộ 1A – Đường số 14 – Đường số 6 – Đường số 7 - Hoàng Diệu 2 – Lê Văn Chí – Võ Văn Ngân – Xa lộ Hà Nội – Điện Biên Phủ - Xô Viết Nghệ Tĩnh – Bạch Đằng – Phan Đăng Lưu – Hoàng Văn Thụ - Phan Đình Giót – Phan Thúc Duyện – Trần Quốc Hoàn – Cộng Hoà - Trường Chinh – (KCN Tân Bình)- Quốc lộ 22 – Ngã 3 Công ty Việt Hưng (Quay đầu) – Quốc lộ 22 – Bến xe An Sương.

- Loại hình: buýt có trợ giá- Cự ly: 31,50 km.

- Thời gian hoạt động trong ngày:

Chuyến đầu tiên xuất bến: 04 giờ 40

Chuyến cuối cùng xuất bến 20 giờ 20

- Thời gian hành trình: 75 phút/chuyến

- Tổng số chuyến xe hoạt động trong ngày: Thứ 2- thứ 6: 228 chuyến/ngày. Thứ 7 và chủ nhật: 188 chuyến/ngày.

- Thời gian giãn cách: 4-15 phút/chuyến

- Loại xe: Transinco-B80 và Hyundai_CNG

Đơn vị đảm nhận: - Liên hiệp HTX Vận tải TP.HCM, ĐT: 39.716.720

Biểu đồ chạy xe buýt tuyến 104 TP HCM

Số BẾN XE AN SƯƠNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
chuyến Đi BX An Sương Đến ĐH Nông Lâm Đi ĐH Nông Lâm Đến BX An Sương
1 4:40 5:55 4:40 5:55
2 4:50 6:05 4:52 6:07
3 5:00 6:15 5:02 6:17
4 5:10 6:25 5:12 6:27
5 5:20 6:35 5:22 6:37
6 5:25 6:40 5:32 6:47
7 5:30 6:45 5:42 6:57
8 5:35 6:50 5:52 7:07
9 5:39 6:54 5:59 7:14
10 5:43 6:58 6:06 7:21
11 5:47 7:02 6:13 7:28
12 5:51 7:06 6:20 7:35
13 5:55 7:10 6:27 7:42
14 5:59 7:14 6:34 7:49
15 6:03 7:18 6:41 7:56
16 6:07 7:22 6:48 8:03
17 6:11 7:26 6:55 8:10
18 6:15 7:30 7:02 8:17
19 6:19 7:34 7:09 8:24
20 6:25 7:40 7:16 8:31
21 6:31 7:46 7:23 8:38
22 6:37 7:52 7:31 8:46
23 6:43 7:58 7:39 8:54
24 6:49 8:04 7:47 9:02
25 6:55 8:10 7:55 9:10
26 7:02 8:17 8:05 9:20
27 7:09 8:24 8:15 9:30
28 7:16 8:31 8:25 9:40
29 7:23 8:38 8:35 9:50
30 7:30 8:45 8:45 10:00
31 7:37 8:52 8:55 10:10
32 7:45 9:00 9:05 10:20
33 7:53 9:08 9:15 10:30
34 8:01 9:16 9:25 10:40
35 8:09 9:24 9:35 10:50
36 8:17 9:32 9:45 11:00
37 8:25 9:40 9:55 11:10
38 8:33 9:48 10:05 11:20
39 8:43 9:58 10:13 11:28
40 8:53 10:08 10:21 11:36
41 9:03 10:18 10:29 11:44
42 9:13 10:28 10:37 11:52
43 9:23 10:38 10:45 12:00
44 9:33 10:48 10:53 12:08
45 9:43 10:58 11:01 12:16
46 9:53 11:08 11:09 12:24
47 10:03 11:18 11:17 12:32
48 10:13 11:28 11:25 12:40
49 10:21 11:36 11:33 12:48
50 10:29 11:44 11:41 12:56
51 10:37 11:52 11:49 13:04
52 10:45 12:00 11:57 13:12
53 10:53 12:08 12:05 13:20
54 11:01 12:16 12:13 13:28
55 11:09 12:24 12:21 13:36
56 11:17 12:32 12:29 13:44
57 11:25 12:40 12:37 13:52
58 11:33 12:48 12:45 14:00
59 11:41 12:56 12:53 14:08
60 11:49 13:04 13:01 14:16
61 11:57 13:12 13:09 14:24
62 12:05 13:20 13:19 14:34
63 12:13 13:28 13:29 14:44
64 12:21 13:36 13:39 14:54
65 12:29 13:44 13:49 15:04
66 12:37 13:52 13:59 15:14
67 12:45 14:00 14:09 15:24
68 12:53 14:08 14:19 15:34
69 13:01 14:16 14:29 15:44
70 13:09 14:24 14:39 15:54
71 13:19 14:34 14:49 16:04
72 13:29 14:44 14:57 16:12
73 13:39 14:54 15:05 16:20
74 13:49 15:04 15:13 16:28
75 13:59 15:14 15:21 16:36
76 14:09 15:24 15:29 16:44
77 14:19 15:34 15:33 16:48
78 14:29 15:44 15:37 16:52
79 14:39 15:54 15:41 16:56
80 14:49 16:04 15:45 17:00
81 14:59 16:14 15:49 17:04
82 15:09 16:24 15:53 17:08
83 15:17 16:32 15:57 17:12
84 15:25 16:40 16:01 17:16
85 15:33 16:48 16:05 17:20
86 15:41 16:56 16:09 17:24
87 15:49 17:04 16:13 17:28
88 15:57 17:12 16:17 17:32
89 16:05 17:20 16:23 17:38
90 16:13 17:28 16:29 17:44
91 16:21 17:36 16:35 17:50
92 16:29 17:44 16:41 17:56
93 16:36 17:51 16:47 18:02
94 16:43 17:58 16:53 18:08
95 16:50 18:05 16:59 18:14
96 16:57 18:12 17:05 18:20
97 17:04 18:19 17:11 18:26
98 17:11 18:26 17:17 18:32
99 17:18 18:33 17:23 18:38
100 17:25 18:40 17:29 18:44
101 17:35 18:50 17:35 18:50
102 17:45 19:00 17:45 19:00
103 17:55 19:10 17:55 19:10
104 18:05 19:20 18:05 19:20
105 18:15 19:30 18:15 19:30
106 18:25 19:40 18:25 19:40
107 18:35 19:50 18:35 19:50
108 18:45 20:00 18:45 20:00
109 18:57 20:12 18:57 20:12
110 19:09 20:24 19:09 20:24
111 19:21 20:36 19:21 20:36
112 19:33 20:48 19:33 20:48
113 19:45 21:00 19:45 21:00
114 20:00 21:15 20:00 21:15
Tổng số chuyến: 228 chuyến
Thời gian vận hành: 75 phút
Thời gian giãn cách:
Cao điểm: 4 phút
Thấp điểm: 15 phút
Nếu không muốn hại con, ngừng ngay những việc này từ hôm nay
Cho trẻ ăn kẹo, uống nước ngọt có gas, sử dụng smartphone, mắng chửi... là những việc khiến cho trẻ tổn thương cả thể chất lẫn tinh thần những chúng ta lại hay mắc phải...