Lộ trình tuyến xe buýt số 11 TP HCM: Bến Thành – Đầm Sen
04/09/2016 08:50
Lịch trình, lộ trình, thời gian xuất phát, tần suất các chuyến, giờ chạy, các bến dừng của tuyến xe buýt số 11. Biểu đồ chạy xe buýt tuyến 11 TP HCM TP HCM, còn gọi là tuyến Bến Thành – Đầm Sen.
![]() |
Xe buýt TP HCM |
Dưới đây là lịch trình, lộ trình, thời gian xuất phát, tần suất các chuyến, giờ chạy, các bến dừng của tuyến xe buýt số 07 TP HCM:Bến Thành – Đầm Sen
Mã số tuyến : 11 |
Tên tuyến : Bến Thành – Đầm Sen |
Lượt đi : Trạm xe buýt Bến Thành (Đậu xe trên đường Hàm Nghi) - Phạm Ngũ Lão - Nguyễn Thị Nghĩa - Nguyễn Trãi - Nguyễn Văn Cừ - An Dương Vương - Nguyễn Tri Phương - Hồng Bàng - Lý Thường Kiệt - Nguyễn Chí Thanh - Thuận Kiều - Lê Đại Hành - Lãnh Binh Thăng - Ông Ích Khiêm - Hòa Bình - Bãi xe buýt Đầm Sen. |
Lượt về :Bãi xe buýt Đầm Sen - Hòa Bình - Ông Ích Khiêm - Lãnh Binh Thăng - Tôn Thất Hiệp - Đường 3/2 - Phó Cơ Điều - Nguyễn Chí Thanh - Lý Thường Kiệt - Hồng Bàng - An Dương Vương - Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Trãi - Lê Lai - Vòng xoay Quách Thị Trang - Trần Hưng Đạo - Phạm Ngũ Lão - Yersin - Trần Hưng Đạo - Trạm xe buýt Bến Thành (Đậu xe trên đường Hàm Nghi). |
Đơn vị đảm nhận: - Công ty TNHH một thành viên Xe khách Sài Gòn, ĐT: 39.505.505 |
Biểu đồ chạy xe buýt tuyến 11 TP HCM
Chuyến | BẾN THÀNH | ĐẦM SEN | ||
Đi Bến Thành | Đến Đầm Sen | Đi Đầm Sen | Đến Bến Thành | |
1 | 5:30 | 6:05 | 5:30 | 6:05 |
2 | 5:42 | 6:17 | 5:42 | 6:17 |
3 | 5:54 | 6:29 | 5:54 | 6:29 |
4 | 6:06 | 6:46 | 6:06 | 6:46 |
5 | 6:18 | 6:58 | 6:18 | 6:58 |
6 | 6:28 | 7:08 | 6:28 | 7:08 |
7 | 6:38 | 7:18 | 6:38 | 7:18 |
8 | 6:48 | 7:28 | 6:48 | 7:28 |
9 | 7:00 | 7:40 | 7:00 | 7:40 |
10 | 7:12 | 7:52 | 7:12 | 7:52 |
11 | 7:24 | 8:04 | 7:24 | 8:04 |
12 | 7:36 | 8:16 | 7:36 | 8:16 |
13 | 7:48 | 8:28 | 7:48 | 8:28 |
14 | 8:00 | 8:40 | 8:00 | 8:40 |
15 | 8:12 | 8:52 | 8:12 | 8:52 |
16 | 8:24 | 9:04 | 8:24 | 9:04 |
17 | 8:36 | 9:16 | 8:36 | 9:16 |
18 | 8:48 | 9:28 | 8:48 | 9:28 |
19 | 9:00 | 9:40 | 9:00 | 9:40 |
20 | 9:12 | 9:52 | 9:12 | 9:52 |
21 | 9:24 | 10:04 | 9:24 | 10:04 |
22 | 9:36 | 10:16 | 9:36 | 10:16 |
23 | 9:48 | 10:28 | 9:48 | 10:28 |
24 | 10:00 | 10:40 | 10:00 | 10:40 |
25 | 10:12 | 10:47 | 10:12 | 10:47 |
26 | 10:22 | 10:57 | 10:22 | 10:57 |
27 | 10:32 | 11:07 | 10:32 | 11:07 |
28 | 10:42 | 11:17 | 10:42 | 11:17 |
29 | 10:52 | 11:27 | 10:52 | 11:27 |
30 | 11:02 | 11:37 | 11:02 | 11:37 |
31 | 11:12 | 11:47 | 11:12 | 11:47 |
32 | 11:22 | 11:57 | 11:22 | 11:57 |
33 | 11:34 | 12:09 | 11:34 | 12:09 |
34 | 11:46 | 12:21 | 11:46 | 12:21 |
35 | 11:58 | 12:33 | 11:58 | 12:33 |
36 | 12:10 | 12:45 | 12:10 | 12:45 |
37 | 12:24 | 12:59 | 12:24 | 12:59 |
38 | 12:38 | 13:13 | 12:38 | 13:13 |
39 | 12:52 | 13:27 | 12:52 | 13:27 |
40 | 13:04 | 13:39 | 13:04 | 13:39 |
41 | 13:16 | 13:51 | 13:16 | 13:51 |
42 | 13:28 | 14:03 | 13:28 | 14:03 |
43 | 13:40 | 14:15 | 13:40 | 14:15 |
44 | 13:52 | 14:27 | 13:52 | 14:27 |
45 | 14:04 | 14:39 | 14:04 | 14:39 |
46 | 14:16 | 14:51 | 14:16 | 14:51 |
47 | 14:28 | 15:03 | 14:28 | 15:03 |
48 | 14:40 | 15:15 | 14:40 | 15:15 |
49 | 14:52 | 15:27 | 14:52 | 15:27 |
50 | 15:04 | 15:39 | 15:04 | 15:39 |
51 | 15:14 | 15:49 | 15:14 | 15:49 |
52 | 15:24 | 15:59 | 15:24 | 15:59 |
53 | 15:34 | 16:09 | 15:34 | 16:09 |
54 | 15:44 | 16:19 | 15:44 | 16:19 |
55 | 15:54 | 16:29 | 15:54 | 16:29 |
56 | 16:04 | 16:39 | 16:04 | 16:39 |
57 | 16:14 | 16:49 | 16:14 | 16:49 |
58 | 16:24 | 16:59 | 16:24 | 16:59 |
59 | 16:34 | 17:09 | 16:34 | 17:09 |
60 | 16:44 | 17:19 | 16:44 | 17:19 |
61 | 16:54 | 17:29 | 16:54 | 17:29 |
62 | 17:04 | 17:39 | 17:04 | 17:39 |
63 | 17:14 | 17:49 | 17:14 | 17:49 |
64 | 17:24 | 18:04 | 17:24 | 17:59 |
65 | 17:36 | 18:16 | 17:36 | 18:16 |
66 | 17:48 | 18:28 | 17:48 | 18:28 |
67 | 18:02 | 18:42 | 18:02 | 18:42 |
68 | 18:16 | 18:56 | 18:16 | 18:56 |
69 | 18:30 | 19:10 | 18:30 | 19:10 |
70 | 18:45 | 19:25 | 18:45 | 19:25 |
Tổng số chuyến: | 140 | chuyến | ||
Thời gian vận hành: | 35-40 | phút | ||
Thời gian giãn cách: | ||||
Cao điểm: | 10 | phút | ||
Thấp điểm: | 15 | phút |
Bình luận
Lộ trình tuyến xe buýt số 99 TP HCM: Chợ Thạnh Mỹ Lợi - Đại học Quốc gia
Lộ trình tuyến xe buýt số 96 TP HCM: Bến Thành - Chợ Bình Điền
Lộ trình tuyến xe buýt số 95 TP HCM: Bến xe Miền Đông - KCN Tân Bình
Lộ trình tuyến xe buýt số 94 TP HCM: Bến xe Chợ Lớn - Bến xe Củ Chi
Lộ trình tuyến xe buýt số 93 TP HCM: Bến Thành - Đại học Nông Lâm
Lộ trình tuyến xe buýt số 91 TP HCM: Bến xe Miền Tây - Chợ nông sản Thủ Đức
Lộ trình tuyến xe buýt số 128 TP HCM: Tân Điền – An Nghĩa
Lộ trình tuyến xe buýt số 127 TP HCM: An Thới Đông – Ngã ba Bà Xán
Lộ trình tuyến xe buýt số 126 TP HCM: Bến xe Củ Chi - Bình Mỹ
Lộ trình tuyến xe buýt số 124 TP HCM: Phú Mỹ Hưng (khu S) - Quận 1
Lộ trình tuyến xe buýt số123 TP HCM: Phú Mỹ Hưng (khi H) - Quận 1
Lộ trình tuyến xe buýt số 122 TP HCM: Bến xe An Sương - Tân Quy
-
Nghiên cứu của ĐH Harvard: Trẻ có 3 đặc điểm này lớn lên KIẾM TIỀN rất siêu, không phải cứ học giỏi là sẽ giàu có
-
Tôi dặn con: Sau này bố mẹ mất là hết, chẳng phải hương khói giỗ chạp làm gì cả
-
“Đại gia ngầm” số 1 Trung Quốc, sở hữu 3.000 hecta đất ở Hồng Kông, nhưng không hề bán hay cho thuê, làm giàu bằng cách hiến tặng những mảnh nhỏ
-
Bài học từ tư duy triệu phú: Không tham lợi nhuận nhỏ là người nỗ lực nhưng làm được 2 việc này mới đến gần với thành công
-
Người có phẩm đức sẽ không hèn, có học thức sẽ không nghèo
-
Vì sao làm càng nhiều sẽ càng chịu thiệt thòi: Không biết 5 quy tắc ngầm này, bạn vừa hại thân, vừa khiến sự nghiệp xuống dốc!