Giá khám Bệnh viện Bạch Mai năm 2019
Bảng giá khám chữa bệnh, khám tổng quát, khám chuyên khoa, siêu âm và các dịch vụ khám chữa bệnh khác tại Bệnh viện Bạch Mai năm 2019 mới nhất.
Tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), khoa khám bệnh theo yêu cầu giá khám 100.000 đồng (bác sĩ khám), 120.000 đồng (tiến sĩ khám) và 200.000 đồng/lần (do giáo sư khám).
Khám bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai |
Sau đây là bảng giá khám chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai, bạn có thể tham khảo:
Số TT | Tên dịch vụ | Giá |
I | CÁC THỦ THUẬT, TIỂU THỦ THUẬT, NỘI SOI | |
1 | Giải độc ngộ độc rượu | 440,000 |
2 | Chọc hút dịch khớp mù | 25,000 |
3 | Hút dịch điều trị nang gan dưới hướng dẫn của siêu âm màu | 350,000 |
4 | Đo mật độ xương cổ xương đùi, cột sống thắt lưng | 80,000 |
5 | Chọc hút và bơm thuốc điều trị u nang giáp trạng | 150,000 |
6 | Chọc tế bào tuyến giáp bằng kim nhỏ dưới hướng dẫn của siêu âm tuyến giáp | 120,000 |
7 | Chọc hút, tiêm cồn tuyệt đối điều trị bướu nhân giáp | 150,000 |
8 | Bơm rửa màng phổi trong tràn mủ màng phổi | 120,000 |
9 | Đặt ống dẫn lưu màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 200,000 |
10 | Bơm Steptokinase để chống dính khoang màng phổi | 850,000 |
11 | Rút ống dẫn lưu màng phổi | 80,000 |
12 | Hút dịch khớp dưới siêu âm | 100,000 |
13 | Hút dẫn lưu áp lực âm liên tục khoang màng phổi (1 ngày) | 150,000 |
14 | Đốt điện đông cao tần điều trị u, sẹo hẹp khí phế quản | 2,500,000 |
15 | Nội soi rửa khớp | 500,000 |
16 | Sinh thiết hạch ngoại vi | 120,000 |
17 | Đo mật độ xương toàn thân | 80,000 |
18 | Gây dính màng phổi bằng các loại thuốc, hoá chất bơm qua ống dẫn lưu (kể cả thuốc) | 100,000 |
19 | Hút mủ điều trị áp xe gan dưới hướng dẫn của siêu âm màu | 250,000 |
II | CÁC PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA | |
NGOẠI KHOA | ||
20 | Phẫu thuật gẫy xương cánh tay kèm tổn thương thần kinh, mạch máu | 1,800,000 |
21 | Phẫu thuật cắt u da đầu lành tính < 5 cm | 1,000,000 |
22 | Phẫu thuật khâu cầm máu gan và dẫn lưu ổ bụng do ung thư gan vỡ | 1,800,000 |
23 | Phẫu thuật khâu vết thương lớn tầng sinh môn có rách cơ tròn và làm hậu môn nhân tạo | 1,800,000 |
24 | Phẫu thuật nối lưu thông tĩnh mạch cửa chủ | 1,400,000 |
25 | Phẫu thuật trật xương bánh chè | 1,800,000 |
26 | Phẫu thuật xơ cứng cơ thẳng trước | 1,600,000 |
27 | Phẫu thuật dẫn lưu apxe cơ hoành có cắt sườn | 1,000,000 |
28 | Phẫu thuật chuyển gân điều trị liệt dây thần kinh quay/ thần kinh giữa hay thần kinh trụ | 1,800,000 |
29 | Phẫu thuật cắt u bán cầu đại não | 1,800,000 |
30 | Phẫu thuật cứng khớp vai do xơ hóa cơ delta | 1,000,000 |
31 | Phẫu thuật dẫn lưu dò khung chậu | 1,200,000 |
32 | Phẫu thuật cắt u nang tiêu xương có ghép xương (không bao gồm xương nhân tạo) | 1,600,000 |
33 | Phẫu thuật cắt phân thuỳ gan | 1,800,000 |
34 | Phẫu thuật cắt đoạn đại tràng, sigma nối ngay | 1,800,000 |
35 | Phẫu thuật bóc bạch mạch quanh thận, điều trị bệnh đái dưỡng chấp | 800,000 |
36 | Phẫu thuật cắt bỏ trĩ vòng | 1,400,000 |
37 | Phẫu thuật cắt nang thừng tinh | 800,000 |
38 | Phẫu thuật tạo hình cơ tròn hậu môn | 1,800,000 |
39 | Phẫu thuật nối vị tràng | 1,000,000 |
40 | Phẫu thuật thắt tĩnh mạch tinh trên bụng | 1,000,000 |
41 | Phẫu thuật ghép khuyết xương sọ | 1,600,000 |
42 | Phẫu thuật dẫn lưu mủ khớp | 1,200,000 |
43 | Phẫu thuật treo thận | 1,600,000 |
44 | Phẫu thuật cắt thận đơn thuần | 1,500,000 |
45 | Phẫu thuật cắt chi và vét hạch | 1,800,000 |
46 | Phẫu thuật cắt gan khâu vết thương mạch máu/ TM trên gan hay TM chủ dưới | 2,500,000 |
47 | Phẫu thuật nối niệu quản đài thận | 1,800,000 |
48 | Phẫu thuật cắt túi thừa tá tràng | 1,200,000 |
49 | Phẫu thuật néo ép buộc chỉ thép xương bánh chè | 1,100,000 |
50 | Phẫu thuật thay thế xương bàn đạp | 1,400,000 |
51 | Phẫu thuật gẫy trật đốt sống cổ mỏm nha | 2,500,000 |
52 | Phẫu thuật hậu môn | 2,000,000 |
53 | Phẫu thuật chèn ép tuỷ | 1,800,000 |
54 | Phẫu thuật làm hậu môn nhân tạo | 1,600,000 |
55 | Phẫu thuật cắt u mạc treo không cắt ruột | 800,000 |
56 | Phẫu thuật cắt u da đầu lành tính > 5 cm | 1,400,000 |
57 | Phẫu thuật cắt toàn bộ thận và niệu quản | 1,800,000 |
58 | Phẫu thuật cắt u trung không xâm lấn các mạch máu lớn | 1,800,000 |
59 | Phẫu thuật khâu lỗ thủng dạ dày/ tá tràng | 800,000 |
60 | Phẫu thuật khâu vỡ gan do chấn thương, vết thương gan | 1,800,000 |
61 | Phẫu thuật cắt u bao gân | 1,400,000 |
62 | Phẫu thuật cắt đoạn ống mật chủ và tạo hình đường mật | 2,500,000 |
63 | Phẫu thuật mở khoang giải phóng mạch bị chèn ép của các chi | 1,200,000 |
64 | Phẫu thuật dẫn lưu apxe cơ đáy chậu | 1,200,000 |
65 | Phẫu thuật khâu vết thương nhu mô phổi | 1,200,000 |
66 | Phẫu thuật khâu rách dùng đồ | 1,000,000 |
67 | Phẫu thuật dẫn lưu bàng quang | 1,200,000 |
68 | Phẫu thuật cắt u xương sụn | 1,400,000 |
69 | Phẫu thuật cắt u mạc treo có cắt ruột | 1,800,000 |
70 | Phẫu thuật khâu cơ hoành bị rách hay thủng do chấn thương qua đường ngực bụng | 1,800,000 |
71 | Đặt catheter qua màng nhẫn giáp lấy bệnh phẩm | 150,000 |
72 | Đặt giá đỡ phế quản qua nội soi trong điều trị u, sẹo hẹp khí quản (không bao gồm giá đỡ khí phế quản) | 2,500,000 |
73 | Phẫu thuật cắt u mạch máu dưới da có đường kính từ 5 – 10 cm | 800,000 |
74 | Phẫu thuật nạo apxe lạnh hố chậu, hố lưng | 1,400,000 |
75 | Phẫu thuật cắt gan không điển hình do vỡ gan cắt gan lớn | 1,800,000 |
76 | Phẫu thuật lấy sỏi mật dẫn lưu Kehr kèm tạo hình cơ thắt oddi | 1,800,000 |
77 | Phẫu thuật cắt đoạn đại tràng làm HMNT | 1,800,000 |
78 | Phẫu thuật cắt nối niệu quản | 1,800,000 |
79 | Phẫu thuật cắt đuôi tụy và cắt lách |
80 | Phẫu thuật lấy sỏi mật dẫn lưu Kehr phẫu thuật lại |
81 | Phẫu thuật lấy sỏi bể thận đài thận có dẫn lưu |
82 | Phẫu thuật lấy sỏi mật dẫn lưu Kehr kèm cắt túi mật |
83 | Phẫu thuật lấy sỏi bể thận trong xoang |
84 | Phẫu thuật lấy sỏi niệu quản |
85 | Phẫu thuật lấy sỏi thận bệnh lý, thận móng ngựa, thận đa nang |
86 | Phẫu thuật cắt gan phải hoặc gan trái |
87 | Phẫu thuật nối gân gấp/ gân duỗi: ngón tay/ ngón chân |
88 | Phẫu thuật lấy sỏi niệu quản tái phát phẫu thuật lại |
89 | Phẫu thuật cắt toàn bộ bàng quang tạo hình ruột bàng quang |
90 | Phẫu thuật cắt cụt chi |
91 | Phẫu thuật cắt 1/2 bàng quang và cắt túi thừa bàng quang |
92 | Phẫu thuật cắt cơ tròn trong |
93 | Phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp và vét hạch cổ 2 bên |
94 | Phẫu thuật cắt u lành tiền liệt tuyến đường trên |
95 | Phẫu thuật cắt đoạn ống mật chủ và tạo hình đường mật |
96 | Phẫu thuật thoát vị cơ hoành |
97 | Phẫu thuật cắt ruột thừa kèm túi Meckel |
98 | Phẫu thuật dẫn lưu apxe ruột thừa |
99 | Phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp một thuỳ có vét hạch cổ 1 bên |
100 | Phẫu thuật khâu cơ hoành bị rách, thủng do chấn thương |
101 | Phẫu thuật cắt cụt trực tràng đường bụng |
102 | Phẫu thuật cắt u não thất |
1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,500,000 1,800,000 1,000,000 1,800,000
2,500,000 800,000 1,800,000 2,500,000 1,600,000 1,800,000 1,000,000 2,500,000 1,600,000 900,000 1,200,000 800,000 1,000,000
1,800,000 1,000,000
1,800,000 2,500,000
103 | Phẫu thuật cắt dây chằng ổ bụng qua nội soi | 1,500,000 |
104 | Phẫu thuật cắt trĩ từ 2 bó trở lên | 1,400,000 |
105 | Phẫu thuật vết thương tầng sinh môn | 1,800,000 |
106 | Phẫu thuật cắt cổ bàng quang | 1,600,000 |
107 | Phẫu thuật cắt bỏ khối tá tụy | 2,500,000 |
108 | Phẫu thuật khâu kín vết thương thủng ngực | 1,500,000 |
109 | Phẫu thuật cắt tinh hoàn ung thư lạc chỗ có vét hạch ổ | 1,800,000 |
110 | Phẫu thuật cắt bỏ nang ống mật chủ có nối mật- ruột | 1,800,000 |
111 | Phẫu thuật cắt u tuỷ | 1,800,000 |
112 | Phẫu thuật lấy sỏi san hô thận | 1,700,000 |
113 | Phẫu thuật cắt toàn bộ dạ dày | 2,500,000 |
114 | Phẫu thuật cắt 1/2 dạ dày do ung thư kèm vét hạch hệ thống | 1,800,000 |
115 | Phẫu thuật lấy sỏi ống mật chủ, dẫn lưu Kehr lần đầu | 1,800,000 |
116 | Phẫu thuật cắt ruột thừa ở vị trí bình thường | 1,800,000 |
117 | Phẫu thuật lấy sỏi bàng quang lần 2, đóng lỗ dò bàng | 1,600,000 |
118 | Phẫu thuật lấy sỏi bàng quang | 800,000 |
119 | Phẫu thuật lấy sỏi mật, dẫn lưu Kehr kèm cắt gan | 1,800,000 |
120 | Phẫu thuật lấy sỏi mật kèm cắt gan | 2,500,000 |
121 | Phẫu thuật cắt 2/3 dạ dày do loét viêm u lành | 2,500,000 |
122 | Phẫu thuật cấp cứu vỡ bàng quang | 1,600,000 |
123 | Phẫu thuật cắt u hố sau thuỳ Vermis, góc cầu tiểu não, u nguyên bào mạch máu | 2,500,000 |
124 | Phẫu thuật lấy máu tụ trong sọ/ máu tụ ngoài màng cứng/ dưới màng cứng trong não | 1,800,000 |
125 | Bơm rửa bàng quang | 800,000 |
126 | Phẫu thuật dẫn lưu túi mật và dẫn lưu hậu cung mạc nối kèm lấy tổ chức hoại tử | 1,600,000 |
127 | Phẫu thuật cắt một phổi | 1,800,000 |
128 | Phẫu thuật cắt thuỳ phổi vét hạch trung thất và một mảng thành ngực | 2,500,000 |
129 | Phẫu thuật cắt u tế bào khổng lồ | 1,100,000 |
130 | Phẫu thuật lấy sỏi ống Wirsung, nối Wirsung hỗng tràng | 1,800,000 |
131 | Phẫu thuật cắt một thuỳ phổi hay một phân thuỳ phổi | 1,800,000 |
132 | Phẫu thuật các tạng trong tiểu khung từ 2 tạng trở lên | 2,500,000 |
133 | Phẫu thuật dẫn lưu apxe tồn dư dưới cơ hoành | 1,400,000 |
134 | Phẫu thuật dẫn lưu apxe thực quản | 1,400,000 |
135 | Phẫu thuật dẫn lưu apxe gan | 1,000,000 |
136 | Phẫu thuật đóng rò trực tràng âm đạo, bàng quang âm đạo | 1,800,000 |
137 | Phẫu thuật cắt u sau phúc mạc | 1,800,000 |
138 | Phẫu thuật dò bàng quang - âm đạo/ bàng quang – tử cung, trực tràng | 1,800,000 |
139 | Phẫu thuật nạo lao khớp vai/ khớp khuỷu/ khớp háng | 1,600,000 |
140 | Phẫu thuật tách ngón một | 1,000,000 |
141 | Phẫu thuật tắc ruột do dính | 1,500,000 |
142 | Phẫu thuật toác khớp mu | 1,500,000 |
143 | Phẫu thuật co gân Achile | 1,600,000 |
144 | Phẫu thuật cắt u sùi miệng sáo | 700,000 |
145 | Phẫu thuật bóc nhân tuyến giáp | 1,600,000 |
146 | Phẫu thuật lồng ngực mạch máu | 1,800,000 |
147 | Phẫu thuật cắt u tuyến thượng thận | 1,800,000 |
148 | Phẫu thuật cắt u màng tim hoặc u nang trong lồng ngực | 1,800,000 |
149 | Phẫu thuật cắt u màng não nền sọ, hố sau, liềm não, lều tiểu não, cạnh đường giữa |
150 | Phẫu thuật cố định gẫy xương bằng kim Kirchner |
151 | Phẫu thuật cắt u bàng quang đường trên |
152 | Phẫu thuật cắt u nang vú hay u vú lành |
153 | Phẫu thuật cắt u máu khu trú > 5 cm |
154 | Phẫu thuật dẫn lưu màng tim qua đường sụn sườn |
155 | Phẫu thuật khâu lại da vết phẫu thuật sau nhiễm khuẩn |
156 | Phẫu thuật cắt dạ dày sau nối vị tràng |
157 | Phẫu thuật cắt dây thần kinh X có hay không kèm tạo hình |
158 | Phẫu thuật mở màng phổi tối đa, lấy máu cục màng phổi |
159 | Phẫu thuật cắt đoạn ống mật chủ nối rốn gan hỗng tràng |
160 | Phẫu thuật tạo hình niệu quản bằng ruột |
161 | Phẫu thuật tạo hình cơ hoành bị thoát vị, bị nhão |
162 | Phẫu thuật giải phóng chèn ép chấn thương cột sống thắt lưng |
163 | Phẫu thuật cắm niệu quản vào bàng quang |
164 | Phẫu thuật cắt toàn bộ đại tràng |
165 | Phẫu thuật cắt u trung thất to có chèn trung thất |
166 | Phẫu thuật mở thông dạ dày |
167 | Phẫu thuật xoắn/ vỡ tinh hoàn |
168 | Phẫu thuật cắt 1/2 đại tràng phải hoặc trái |
169 | Phẫu thuật cắt u thận lành |
170 | Phẫu thuật cắt u thần kinh hoặc gỡ dính thần kinh |
171 | Phẫu thuật đục nạo viêm xương mãn |
172 | Phẫu thuật khâu nối dây thần kinh ngoại biên |
173 | Phẫu thuật cắt dây X, đốt hạch giao cảm nội soi | 1,600,000 |
174 | Phẫu thuật chích apxe tầng sinh môn | 800,000 |
175 | Phẫu thuật dẫn lưu apxe khoang Retzius | 1,000,000 |
176 | Phẫu thuật thắt động mạch cảnh ngoài | 1,500,000 |
177 | Phẫu thuật khâu lỗ thủng dạ dầy nội soi | 1,500,000 |
178 | Phẫu thuật cắt u xương sườn: 1 xương | 800,000 |
179 | Phẫu thuật cắt ruột thừa nội soi | 1,500,000 |
180 | Phẫu thuật cắt 2 thùy phổi 2 bên phổi | 2,500,000 |
181 | Phẫu thuật khâu lại bục thành bụng | 800,000 |
182 | Phẫu thuật nội soi chức năng (FESS) | 3,000,000 |
183 | Phẫu thuật tạo hình thành bụng phức tạp | 2,000,000 |
184 | Hút dịch điều trị nang giả tuỵ dưới hướng dẫn của siêu âm màu | 2,000,000 |
185 | Phẫu thuật cắt trực tràng giữ lại cơ tròn | 1,800,000 |
186 | Phẫu thuật lấy sỏi thận san hô có hạ nhiệt | 1,800,000 |
187 | Phẫu thuật cắt bàng quang, đưa niệu quản ra ngoài da | 1,800,000 |
188 | Phẫu thuật dẫn lưu tụy | 1,000,000 |
189 | Phẫu thuật cắt lách do chấn thương | 1,500,000 |
190 | Phẫu thuật dẫn lưu viêm tấy quanh thận, apxe thận | 800,000 |
191 | Phẫu thuật trượt thân đốt sống | 1,800,000 |
192 | Phẫu thuật phồng hoặc thắt động mạch chi | 1,800,000 |
193 | Phẫu thuật cắt màng ngoài tim trong viêm màng ngoài tim có mủ | 1,700,000 |
194 | Phẫu thuật cắt u xương sườn nhiều xương | 1,800,000 |
195 | Phẫu thuật mở niệu quản lấy sỏi qua nội soi | 1,800,000 |
196 | Phẫu thuật chữa ngáy | 1,200,000 |
197 | Phẫu thuật cắt 1/2 thận phải hoặc thận trái | 1,800,000 |
198 | Phẫu thuật đóng đinh nội tuỷ (chưa bao gồm đinh nội tuỷ) | 1,200,000 |
199 | Phẫu thuật đóng hậu môn nhân tạo trong phúc mạc | 1,400,000 |
200 | Phẫu thuật cắt trực tràng ống hậu môn đường dưới | 1,800,000 |
201 | Phẫu thuật lấy sỏi và dẫn lưu túi mật | 1,000,000 |
202 | Phẫu thuật bong lóc da và cơ do chấn thương | 1,000,000 |
203 | Phẫu thuật cắt u nang tuyến giáp | 1,000,000 |
204 | Phẫu thuật cắt phổi và màng phổi | 2,500,000 |
205 | Phẫu thuật mở bụng thăm dò | 800,000 |
206 | Phẫu thuật cắt u nang bao hoạt dịch | 800,000 |
207 | Phẫu thuật bóc màng phổi trong dầy dính màng phổi | 1,800,000 |
208 | Phẫu thuật cắt, nối niệu đạo sau/ niệu đạo trước. | 1,600,000 |
209 | Phẫu thuật cắt, nối ống mật chủ- tá tràng/ hỗng tràng | 1,600,000 |
210 | Phẫu thuật tái tạo dây chằng vòng khớp quay trụ | 1,800,000 |
211 | Phẫu thuật cắt bỏ tuyến tiền liệt kèm túi tinh và bàng quang | 2,500,000 |
212 | Phẫu thuật cắt lách bệnh lý/ ung thư/ apxe ... | 1,800,000 |
213 | Phẫu thuật cắt đoạn ruột non | 1,200,000 |
214 | Phẫu thuật cắt đoạn và nối động mạch phổi | 2,500,000 |
215 | Phẫu thuật cắt túi thừa niệu đạo | 700,000 |
216 | Phẫu thuật khoan sọ thăm dò | 1,600,000 |
217 | Phẫu thuật cắt u máu khu trú < 5 cm | 1,000,000 |
218 | Phẫu thuật cắt tuyến ức | 1,800,000 |
219 | Phẫu thuật cứng duỗi khớp khuỷu | 1,600,000 |
220 | Phẫu thuật điều trị co thắt tâm vị | 1,800,000 |
221 | Phẫu thuật cắt u lành dương vật | 200,000 |
222 | Phẫu thuật cal lệch không kết hợp xương | 1,600,000 |
223 | Phẫu thuật cắt ung thư thận | 1,800,000 |
224 | Phẫu thuật cắt ung thư giáp trạng | 1,600,000 |
225 | Phẫu thuật tạo hình hậu môn | 1,800,000 |
226 | Phẫu thuật điều trị trật khớp khuỷu/ khớp háng | 1,800,000 |
227 | Phẫu thuật mở thông vòi trứng 2 bên | 1,500,000 |
228 | Phẫu thuật cắt dạ dày: phẫu thuật lại | 1,800,000 |
229 | Phẫu thuật tạo hình niệu quản do hẹp và VT niệu quản | 2,500,000 |
230 | Phẫu thuật lấy toàn bộ xương bánh chè | 1,400,000 |
231 | Phẫu thuật sinh thiết nội soi | 1,200,000 |
SẢN PHỤ KHOA | ||
232 | Phẫu thuật bóc nang Bartholin | 500,000 |
233 | Phẫu thuật mổ lấy thai trong bệnh đặc biệt tim, gan, thận... | 1,600,000 |
234 | Phẫu thuật thông vòi trứng, gỡ dính nội soi | 1,500,000 |
235 | Phẫu thuật bóc nhân xơ tử cung | 800,000 |
236 | Phẫu thuật cắt tử cung tình trạng người bệnh nặng phức tạp, viêm phúc mạc nặng, kèm vỡ tạng trong tiểu khung. | 2,000,000 |
237 | Phẫu thuật chửa ngoài tử cung vỡ | 1,700,000 |
238 | Phẫu thuật chửa ngoài tử cung chưa vỡ- nội soi | 1,500,000 |
239 | Phẫu thuật cắt tuyến vú mở rộng có nạo vét hạch | 1,800,000 |
240 | Phẫu thuật cắt u tiểu khung thuộc tử cung buồng trứng to dính cắm sâu vào tiểu khung | 1,800,000 |
241 | Phẫu thuật cắt toàn bộ âm hộ | 500,000 |
242 | Phẫu thuật cắt 1/2 tử cung trong viêm phần phụ, khối u dính | 2,200,000 |
243 | Phẫu thuật cắt polip cổ tử cung | 1,000,000 |
244 | Phẫu thuật lấy khối máu tụ âm đạo/ tầng sinh môn | 1,000,000 |
245 | Phẫu thuật cắt ung thư buồng trứng kèm cắt toàn bộ tử cung và mạc nối lớn | 2,000,000 |
246 | Phẫu thuật cắt tử cung, thắt động mạch hạ vị trong chảy máu thứ phát sau phẫu thuật sản khoa | 1,800,000 |
247 | Phẫu thuật sa sinh dục - Crosesn | 1,400,000 |
248 | Phẫu thuật hạ tinh hoàn 2 bên | 1,600,000 |
249 | Phẫu thuật đốt nội mạc tử cung | 700,000 |
250 | Phẫu thuật cắt tử cung phần phụ kèm vét hạch tiểu khung | 1,800,000 |
251 | Phẫu thuật làm lại thành âm đạo | 800,000 |
TAI MŨI HỌNG | ||
252 | Phẫu thuật tạo hình cánh mũi, vạt da có cuống, ghép một mảnh da vành tai | 2,500,000 |
253 | Phẫu thuật tiệt căn xương chũm | 600,000 |
254 | Phẫu thuật nội soi cuốn giữa và cuốn đới | 2,500,000 |
255 | Phẫu thuật đường dò bẩm sinh cổ bên | 1,400,000 |
256 | Phẫu thuật vết thương xoang TM dọc trên/ xoang TM dọc bên/ xoang hơi trán | 2,500,000 |
257 | Phẫu thuật cắt 1/2 thanh quản | 1,600,000 |
258 | Phẫu thuật cắt thực quản có hay không kèm các tạng khác, tạo hình | 2,500,000 |
259 | Phẫu thuật khâu lỗ thủng thực quản sau hóc xương | 1,400,000 |
260 | Phẫu thuật cắt u thành sau họng | 1,400,000 |
261 | Phẫu thuật cắt u xơ vòm mũi họng | 2,500,000 |
262 | Phẫu thuật mở lồng ngực trong tràn khí màng phổi, khâu lỗ thủng | 1,400,000 |
263 | Phẫu thuật khâu vết thương mạch máu chi | 1,200,000 |
264 | Phẫu thuật nâng sống mũi với chật liệu tự thân | 900,000 |
265 | Phẫu thuật cắt dính thanh quản | 1,200,000 |
266 | Phẫu thuật khâu lỗ thủng bịt vách ngăn mũi | 1,200,000 |
267 | Phẫu thuật cắt tạo hình cánh mũi ung thư | 1,600,000 |
268 | Phẫu thuật treo sụn phễu | 1,800,000 |
269 | Phẫu thuật cạnh mũi lấy u hốc mũi | 1,500,000 |
270 | Phẫu thuật cắt polip mũi | 600,000 |
271 | Phẫu thuật tạo hình mũi, tai toàn bộ | 1,400,000 |
272 | Phẫu thuật cắt u tuyến mang tai | 1,400,000 |
273 | Phẫu thuật xoang trán | 1,600,000 |
274 | Khâu rách vành tai | 360,000 |
275 | Phẫu thuật tạo hình vành tai vạt da có cuống | 1,400,000 |
276 | Phẫu thuật cắt amidan gây mê | 1,000,000 |
277 | Phẫu thuật cắt dây thanh | 1,200,000 |
278 | Phẫu thuật khâu phục hồi thanh quản do chấn thương | 1,400,000 |
279 | Phẫu thuật nội soi chỉnh hình vách ngăn | 2,300,000 |
280 | Phẫu thuật khoét mè nhĩ | 1,400,000 |
281 | Phẫu thuật nắn sống mũi sau chấn thương | 480,000 |
III | CÁC XÉT NGHIỆM | |
XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC MIỄN DỊCH | ||
282 | N-MID Osteocalcin | 150,000 |
283 | Đo đường kính hồng cầu | 60,000 |
284 | Nghiệm pháp hồng cầu tự tan | 45,000 |
285 | Đời sống hồng cầu | 45,000 |
286 | Định lượng kháng thể kháng Insulin | 260,000 |
287 | Định lượng kháng thể kháng nhân và kháng thể kháng chuỗi kép (ANA&DsDNA) | 400,000 |
288 | Định lượng kháng thể kháng Beta2- Glycoprotein | 400,000 |
289 | Định lượng kháng thể kháng Jo - 1 | 230,000 |
290 | Định lượng kháng thể kháng thụ thể GLYCOPROTEIN trên màng tế bào gan người châu á (ASGPR) | 360,000 |
291 | Định lượng kháng thể kháng tương bào bạch cầu đa nhân trung tính (ANCA) | 360,000 |
292 | Định lượng kháng thể kháng SS-B(La) | 230,000 |
293 | Định lượng kháng thể kháng RNP-70 | 230,000 |
294 | Định lượng Immunoglobulin | 80,000 |
295 | Định lượng kháng thể kháng Centromere | 260,000 |
296 | Định lượng kháng thể kháng Scl-70 | 230,000 |
297 | Định lượng kháng thể kháng Sm | 230,000 |
298 | Định lượng kháng thể kháng SSA-p200 | 250,000 |
299 | Định lượng kháng thể kháng SS-A(Ro) | 230,000 |
300 | Định lượng kháng thể kháng Phospholipid | 400,000 |
301 | Định lượng kháng thể kháng Prothrombin | 250,000 |
302 | Test lẩy da (Prick test) đặc hiệu với các dị nguyên | 150,000 |
303 | Test nội bì chậm đặc hiệu với thuốc | 150,000 |
304 | Test ngưng kết tố tiểu cầu | 150,000 |
305 | Test nội bì nhanh đặc hiệu với Vaccin, huyết thanh | 150,000 |
306 | Xét nghiệm phản ứng phân huỷ Mastocyte | 200,000 |
307 | Xét nghiệm phản ứng tiêu bạch cầu đặc hiệu | 35,000 |
308 | Xét nghiệm phát hiện gen bệnh lý lơ xê mi(1gen) | 800,000 |
309 | Định lượng Phenobacbital | 90,000 |
310 | Nghiệm pháp Dexamethason liều thấp | 180,000 |
311 | Xét nghiệm phát chế phẩm huyết tương, tiểu cầu (1 đơn vị) | 60,000 |
312 | Xét nghiệm phát chế phẩm huyết tương, tiểu cầu (từ đơn vị thứ 2 cùng một lần) | 200,000 |
313 | Điện di Protein - tự động | 30,000 |
314 | Điện di miễn dịch cố định | 450,000 |
315 | Định lượng vitamin B12 | 180,000 |
316 | Đếm tế bào, phân loại | 320,000 |
317 | Xét nghiệm tổ chức tuỷ sinh máu | 120,000 |
318 | Đếm số lượng một CD (PP dòng chảy-Flowcytometry) | 320,000 |
319 | Thải sắt | 100,000 |
320 | Định lượng kháng thể kháng Histone | 230,000 |
321 | Định lượng kháng thể kháng Cardiolipin | 400,000 |
322 | Tiêm truyền động vật để chẩn đoán | 30,000 |
323 | Định lượng Tobramycin | 90,000 |
324 | Định lượng BNP | 350,000 |
325 | Vitamin D | 270,000 |
326 | Nhựa hoá trùng hợp | 60,000 |
327 | Nghiệm pháp nhịn khát | 450,000 |
328 | Nghiệm pháp tăng đường huyết áp dụng cho BN thai nghén | 150,000 |
329 | Định lượng DHEA | 220,000 |
330 | Định lượng Anti - TPO | 190,000 |
331 | Nghiên cứu tuổi xương: cổ tay, đầu gối | 30,000 |
332 | Định lượng ERYTHROPOIETIN ( EPO) | 360,000 |
333 | Điện di miễn dịch | 450,000 |
334 | Xét nghiệm lập công thức nhiễm sắc thể tuỷ xương | 320,000 |
335 | Test áp với các loại thuốc | 150,000 |
336 | Định lượng Lipoprotein | 90,000 |
337 | hGH (Growth Hormone) | 180,000 |
338 | Thử nghiệm sức bền hồng cầu | 45,000 |
339 | Xét nghiệm phát máu toàn phần, chế phẩm hồng cầu, bạch cầu (từ đơn vị thứ 2 trong cùng một lần lĩnh) | 150,000 |
340 | Xét nghiệm phát máu toàn phần, chế phẩm hồng cầu, bạch cầu (1 đơn vị) | 500,000 |
341 | Xét nghiệm phát hiện kháng thể bất thường bằng Gelcard | 45,000 |
342 | Xét nghiệm phát hiện LA (2 lần LA1+ 2 lần LA2) | 800,000 |
343 | A1 Anti trypsin | 60,000 |
344 | C-Peptid | 220,000 |
345 | Cholinesterase | 25,000 |
346 | Điện di lipoprotein- tự động | 90,000 |
347 | Điện di protein máu- tự động | 90,000 |
348 | Điện di protein nước tiểu tự động | 90,000 |
349 | Beta Crosslap | 130,000 |
350 | Amoxicilin | 90,000 |
351 | Ampicilin | 90,000 |
352 | Androstenedione | 130,000 |
353 | Acid Folic | 80,000 |
354 | Cystatin C | 80,000 |
355 | Free Beta HCG (Free Human chorionic gonadotropin) | 100,000 |
356 | Điện di chuỗi nhẹ Ben Jones | 900,000 |
357 | Điện di thành phần Protein nước tiểu | 350,000 |
358 | Điện di thành phần Protein não tuỷ | 380,000 |
359 | Điện di thành phần Protein máu | 200,000 |
360 | Gentamicin | 90,000 |
361 | Estriol (E3) | 110,000 |
362 | Free PSA (Free prostate-specific antigen) | 80,000 |
363 | Amikacin | 90,000 |
364 | Định lượng MPO ( pANCA ) | 250,000 |
365 | Định lượng IgE đặc hiệu (Dị nguyên hô hấp hoặc thức ăn) | 220,000 |
366 | Xét nghiệm thời gian Reptilase | 110,000 |
