Lịch khám Bệnh viện Tim Hà Nội mới nhất
Lịch làm việc, giờ khám bệnh, giá khám, địa chỉ của Bệnh viện Tim Hà Nội cơ sở 1, cơ sở 2. Thứ 7, Chủ Nhật bệnh viện Tim Hà Nội có khám chữa bệnh không... Tuyến xe bus đến bệnh viện Tim Hà Nội.
Bệnh viện Tim Hà Nội |
Lịch khám Bệnh viện Tim Hà Nội
Đặt hẹn qua điện thoại
Bệnh viện tim Hà Nội
Số 92 Trần Hưng Đạo, cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Số điện thoại Khoa khám bệnh: 043 9427791
Số điện thoại Khoa khám bệnh tự nguyện: 043 9420046
(Hoặc gọi 1080 để được đặt hẹn khám)
Số điện thoại tư vấn : BHYT, và chế độ chính sách: 043 942 2430
Số điện thoại tư vấn chuyên khoa: 0968679292
Số điện thoại Khoa cấp cứu: 0439425881
Giải đáp các thủ tục hành chính , tư vấn về BHYT trong khám chữa bệnh: 0439422430
Trợ giúp và giải đáp các vấn đề công tác xã hội - công tác từ thiện: 0439425880
Tuyến xe buýt đến Bệnh viện Tim Hà Nội
Tuyến xe bus từ Bến xe Lương Yên đến Bệnh viện Tim Hà Nội
Lên xe bus tuyến 24: Bx Lương Yên - Cầu Giấy, xuống xe tại 220 Nguyễn Khoái.
Đi bộ đến số 287 Nguyễn Khoái lên xe số 45: Time City - Nam Thăng Long, xuống xe tại Bệnh viện Quân đội 108.
Lên xe số 03, 03B, 43, xuống xe tại Bộ Giao Thông vận tải 80 Trần Hưng Đạo.
Đi bộ 200m đến Bệnh viện Tim Hà Nội (số 92 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội).
Bản đồ đi ô tô, xe máy từ Bến xe Lương Yên đến BV Tim Hà Nội |
Tuyến buýt từ Bến xe Giáp Bát đến Bệnh viện Tim Hà Nội:
Lên xe số 03: Bến xe Giáp Bát - Bến xe Gia Lâm (hoặc xe 03B: Bến xe Giáp Bát - KĐT Việt Hưng). Đến điểm dừng Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô - 92 Trần Hưng Đạo xuống xe
Đi bộ 20m đến Bệnh viện Tim Hà Nội (Số 92 - Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội).
Bản đồ đi ô tô, xe máy từ BX Giáp Bát đến BV Tim H |
Tuyến bus từ Bến xe Mỹ Đình đến BV Tim Hà Nội
Bắt xe buýt số 34: Bến xe Mỹ Đình - Gia Lâm, xuống xe tại điểm Trường TH Lý Thường Kiệt số 85 Nguyễn Thái Học. Bắt xe số 38: Bx Nam Thăng Long - Mai Động. Xuống xe tại điểm Cung văn hóa Hữu Nghị Việt Xô - 91 Trần Hưng Đạo. Đi bộ 30m đến Bệnh viện Tim Hà Nội - Số 92 Trần Hưng Đạo.
Bản đồ đi ô tô, xe máy từ Bến xe Mỹ Đình đến BV Ti |
Tuyến xe bus từ Bến xe Gia Lâm đến BV Tim Hà Nội:
Bắt xe buýt số 11: Công viên Thống Nhất - Đại học Nông nghiệp I, đến điểm dừng Bộ Giao thông vận tải - số 80 Trần Hưng Đạo xuống xe.Đi bộ 200m đến Bệnh viện Tim Hà Nội (Số 92 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội).
Bản đồ đi ô tô, xe máy từ Bến xe Gia Lâm đến BV Ti |
Bảng giá khám bệnh tại Bệnh viện Tim Hà Nội
- Khám tự nguyện 1: Giá khám ban đầu 600K.
- Khám tự nguyện 2: Giá khám ban đầu: 500K
- KHám tự nguyện 3: Giá khám ban đầu: 300K
Giá khám Bệnh viện Tim Hà Nội |
Một số chi phí khác khi khám tại Bệnh viện Tim Hà Nội:
BẢNG GIÁ KHÁM CHỮA BỆNH NGOẠI TRÚ | Cập nhật: tháng 7/2016 | ||
STT | Tên dịch vụ | Giá DV Bệnh viện | Giá BHYT thanh toán |
1. KHÁM BỆNH | |||
1 | Khám chuyên khoa | 39,000 | 39,000 |
2 | Khám đa khoa | 39,000 | 39,000 |
3 | Khám chuyên khoa (Khám Cấp Cứu) | 80,000 | 39,000 |
4 | Khám chuyên khoa (theo yêu cầu TN 1 - CS1) | 300,000 | 39,000 |
5 | Khám chuyên khoa (theo yêu cầu TN2 - CS1) | 200,000 | 39,000 |
6 | Khám chuyên khoa (theo yêu cầu TN 3 - CS1) | 100,000 | 39,000 |
7 | Khám chuyên khoa (theo yêu cầu chọn bác sỹ CS2) | 200,000 | 39,000 |
8 | Khám chuyên khoa (theo yêu cầu khám Giáo Sư ) | 300,000 | 39,000 |
9 | Phí dịch vụ | 300,000 | |
2. KỸ THUẬT CLS | |||
CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH | |||
1 | Chụp CLVT bụng-tiểu khung thường quy có tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy) | 2,266,000 | 2,266,000 |
2 | Chụp CLVT bụng-tiểu khung thường quy không tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy) | 1,431,000 | 1,431,000 |
3 | Chụp CLVT cột sống cổ có tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) | 2,266,000 | 2,266,000 |
4 | Chụp CLVT cột sống cổ không tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) | 1,431,000 | 1,431,000 |
5 | Chụp CLVT cột sống ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) | 2,266,000 | 2,266,000 |
6 | Chụp CLVT cột sống ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) | 1,431,000 | 1,431,000 |
7 | Chụp CLVT cột sống thắt lưng có tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) | 2,266,000 | 2,266,000 |
8 | Chụp CLVT cột sống thắt lưng không tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) | 1,431,000 | 1,431,000 |
9 | Chụp CLVT gan có dựng hình đường mật có tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy) | 2,266,000 | 2,266,000 |
10 | Chụp CLVT gan có dựng hình đường mật không tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy) | 1,431,000 | 1,431,000 |
11 | Chụp CLVT hàm mặt có dựng hình 3D có tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) | 2,266,000 | 2,266,000 |
12 | Chụp CLVT hàm mặt có dựng hình 3D không tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) | 1,431,000 | 1,431,000 |
13 | Chụp CLVT hàm mặt có ứng dụng phần mềm nha khoa (từ 64-128 dãy)(ko thuốc) | 1,431,000 | 1,431,000 |
14 | Chụp CLVT hàm-mặt có tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy) | 2,266,000 | 2,266,000 |
15 | Chụp CLVT hàm-mặt không tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy) | 1,431,000 | 1,431,000 |
16 | Chụp CLVT hệ tiết niệu có khảo sát mạch thận và/hoặc dựng hình đường bài xuất có thuốc cản quang (từ 64-128 dãy) | 2,805,000 | 2,266,000 |
17 | Chụp CLVT hệ tiết niệu có khảo sát mạch thận và/hoặc dựng hình đường bài xuất có thuốc xenetix 30g/100ml (từ 64-128 dãy) | 2,662,000 | 2,266,000 |
18 | Chụp CLVT hệ tiết niệu có khảo sát mạch thận và/hoặc dựng hình đường bài xuất có thuốc xenetix 30g/50ml (từ 64-128 dãy) | 2,462,000 | 2,266,000 |
19 | Chụp CLVT hệ tiết niệu thường quy có tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy) | 2,266,000 | 2,266,000 |
20 | Chụp CLVT hệ tiết niệu thường quy không tiêm thuốc (từ 64-128 dãy) | 1,431,000 | 1,431,000 |
21 | Chụp CLVT hệ động mạch cảnh có tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy) | 2,805,000 | 2,266,000 |
22 | Chụp CLVT hệ động mạch cảnh có tiêm thuốc xenetix 30g/100ml (từ 64-128 dãy) | 2,662,000 | 2,266,000 |
23 | Chụp CLVT hốc mắt có tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy) | 2,266,000 | 2,266,000 |
24 | Chụp CLVT hốc mắt không tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy) | 1,431,000 | 1,431,000 |
25 | Chụp CLVT khớp có tiêm thuốc cản quang vào ổ khớp (từ 64- 128 dãy) | 2,266,000 | 2,266,000 |
26 | Chụp CLVT khớp thường quy có tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) | 2,266,000 | 2,266,000 |
27 | Chụp CLVT khớp thường quy không tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) | 1,431,000 | 1,431,000 |
28 | Chụp CLVT lồng ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) | 2,266,000 | 2,266,000 |
29 | Chụp CLVT lồng ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) | 1,431,000 | 1,431,000 |
30 | Chụp CLVT mạch máu chi dưới (có tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) | 2,905,000 | 2,266,000 |
31 | Chụp CLVT mạch máu chi trên có tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) | 2,905,000 | 2,266,000 |
32 | Chụp CLVT mạch máu não có tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy) | 2,805,000 | 2,266,000 |
33 | Chụp CLVT nội soi ảo cây phế quản có tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) | 2,266,000 | 2,266,000 |
34 | Chụp CLVT nội soi ảo cây phế quản không tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) | 1,431,000 | 1,431,000 |
35 | Chụp CLVT phổi liều thấp tầm soát u (từ 64- 128 dãy)(ko thuốc) | 1,431,000 | 1,431,000 |
36 | Chụp CLVT phổi độ phân giải cao có tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) | 2,266,000 | 2,266,000 |
37 | Chụp CLVT phổi độ phân giải cao không tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) | 1,431,000 | 1,431,000 |
38 | Chụp CLVT ruột non (entero-scan) không dùng sonde, không tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy) | 1,431,000 | 1,431,000 |
39 | Chụp CLVT ruột non (entero-scan) không dùng sonde,có tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy) | 2,266,000 | 2,266,000 |
40 | Chụp CLVT sọ não có dựng hình 3D có tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy) | 2,266,000 | 2,266,000 |
41 | Chụp CLVT sọ não có dựng hình 3D không tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy) | 1,431,000 | 1,431,000 |
42 | Chụp CLVT sọ não có tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy) | 2,266,000 | 2,266,000 |
43 | Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy) | 1,431,000 | 1,431,000 |
44 | Chụp CLVT tai-xương đá có tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy) | 2,266,000 | 2,266,000 |
45 | Chụp CLVT tai-xương đá không tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy) | 1,431,000 | 1,431,000 |
46 | Chụp CLVT tiểu khung thường quy (gồm: chụp CLVT tử cung-buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) không tiêm thuốc cản quang | 1,431,000 | 1,431,000 |
47 | Chụp CLVT tiểu khung thường quy (gồm: chụp CLVT tử cung-buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v. ) có tiêm thuốc cản quang | 2,266,000 | 2,266,000 |
48 | Chụp CLVT tính điểm vôi hóa mạch vành (từ 64- 128 dãy)(ko thuốc) | 1,431,000 | 1,431,000 |
49 | Chụp CLVT tưới máu não (CT perfusion) có tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) | 2,805,000 | 2,266,000 |
50 | Chụp CLVT tạng khảo sát huyết động học khối u (CT perfusion) có tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy) | 2,805,000 | 2,266,000 |
51 | Chụp CLVT tầm soát toàn thân có tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) | 4,136,000 | 4,136,000 |
52 | Chụp CLVT tầng trên ổ bụng có khảo sát mạch các tạng (bao gồm mạch: gan, tụy, lách và mạch khối u) có tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy) | 2,805,000 | 2,266,000 |
53 | Chụp CLVT tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp CLVT gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) có tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy) | 2,266,000 | 2,266,000 |
54 | Chụp CLVT tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp CLVT gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) không tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy) | 1,431,000 | 1,431,000 |
55 | Chụp CLVT xương chi có tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) | 2,266,000 | 2,266,000 |
56 | Chụp CLVT xương chi không tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) | 1,431,000 | 1,431,000 |
57 | Chụp CLVT đại tràng (colo-scan) dùng dịch hoặc hơi có nội soi ảo có tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy) | 2,266,000 | 2,266,000 |
58 | Chụp CLVT đại tràng (colo-scan) dùng dịch hoặc hơi có nội soi ảo không tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy) | 1,431,000 | 1,431,000 |
59 | Chụp CLVT động mạch chủ ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) | 2,805,000 | 2,266,000 |
60 | Chụp CLVT động mạch chủ-chậu có tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy) | 2,805,000 | 2,266,000 |
61 | Chụp CLVT động mạch phổi có tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) | 2,805,000 | 2,266,000 |
62 | Chụp cắt lớp vi tính động mạch chủ ngực (từ 64- 128 dãy) | 2,266,000 | 2,266,000 |
63 | Chụp động mạch vành có tiêm thuốc Ultravis 370mg/100ml | 3,080,000 | 2,266,000 |
64 | Chụp động mạch vành có tiêm thuốc cản quang (từ 64 - 128 dãy) | 3,055,000 | 2,266,000 |
CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ | |||
1 | CHT bánh nhau (có thuốc) | 2,336,000 | 2,336,000 |
2 | CHT bìu (có tiêm thuốc) | 2,336,000 | 2,336,000 |
3 | CHT bìu (không thuốc) | 1,754,000 | 1,754,000 |
4 | CHT bó thần kinh (không thuốc) | 1,754,000 | 1,754,000 |
5 | CHT bạch mạch có tiêm tương phản ko đặc hiệu | 1,754,000 | 1,754,000 |
6 | CHT bạch mạch có tiêm tương phản đặc hiệu | 2,336,000 | 2,336,000 |
7 | CHT cột sống cổ (ko thuốc) | 1,754,000 | 1,754,000 |
8 | CHT cột sống cổ có tiêm | 2,336,000 | 2,336,000 |
9 | CHT cột sống ngực (ko thuốc) | 1,754,000 | 1,754,000 |
10 | CHT cột sống ngực có tiêm | 2,336,000 | 2,336,000 |
11 | CHT cột sống thắt lưng có tiêm | 2,336,000 | 2,336,000 |
12 | CHT cột sống thắt lưng cùng (ko thuốc) | 1,754,000 | 1,754,000 |
13 | CHT dây thần kinh ngoại biên (ko thuốc) | 1,754,000 | 1,754,000 |
14 | CHT hốc mắt (không tiêm) | 1,754,000 | 1,754,000 |
15 | CHT hốc mắt có tiêm | 2,336,000 | 2,336,000 |
16 | CHT khuyếch tán (ko thuốc) | 1,754,000 | 1,754,000 |
17 | CHT khớp (ko thuốc) | 1,754,000 | 1,754,000 |
18 | CHT khớp có tiêm | 2,336,000 | 2,336,000 |
19 | CHT khớp có tiêm nội khớp | 2,336,000 | 2,336,000 |
20 | CHT lồng ngực (có tiêm thuốc) | 2,336,000 | 2,336,000 |
21 | CHT lồng ngực (ko thuốc) | 1,754,000 | 1,754,000 |
22 | CHT mạch chủ chậu (có thuốc) | 2,336,000 | 2,336,000 |
23 | CHT mạch chủ ngực (có thuốc) | 2,336,000 | 2,336,000 |
24 | CHT mạch cổ (không tiêm) | 1,754,000 | 1,754,000 |
25 | CHT mạch cổ có tiêm | 2,336,000 | 2,336,000 |
26 | CHT mạch não (ko thuốc) | 1,754,000 | 1,754,000 |
27 | CHT mạch não có tiêm | 1,754,000 | 1,754,000 |
28 | CHT mặt cổ (ko thuốc) | 1,754,000 | 1,754,000 |
29 | CHT mặt cổ có tiêm (có thuốc) | 2,336,000 | 2,336,000 |
30 | CHT nội soi ảo khung đại trành(có thuốc) | 2,336,000 | 2,336,000 |
31 | CHT phần mềm chi (ko thuốc) | 1,754,000 | 1,754,000 |
32 | CHT phần mềm chi có tiêm | 2,336,000 | 2,336,000 |
33 | CHT phổ não (có thuốc) | 2,336,000 | 2,336,000 |
34 | CHT phổ tiền liệt tuyến (có thuốc) | 3,136,000 | 3,136,000 |
35 | CHT phổ tuyến vú (có thuốc) | 3,136,000 | 3,136,000 |
36 | CHT ruột non (có thuốc) | 2,336,000 | 2,336,000 |
37 | CHT sọ não (ko thuốc) | 1,754,000 | 1,754,000 |
38 | CHT sọ não chức năng (có thuốc) | 2,336,000 | 2,336,000 |
39 | CHT sọ não có thuốc | 2,336,000 | 2,336,000 |
40 | CHT thai nhi (không thuốc) | 1,754,000 | 1,754,000 |
41 | CHT thông khí phổi (có thuốc) | 2,336,000 | 2,336,000 |
42 | CHT tim (có thuốc) | 2,336,000 | 2,336,000 |
43 | CHT toàn thân tầm soát | 2,336,000 | 2,336,000 |
44 | CHT toàn thân tầm soát | 1,754,000 | 1,754,000 |
45 | CHT tuyến tiền liệt (có thuốc) | 2,336,000 | 2,336,000 |
46 | CHT tuyến vú (ko thuốc) | 1,754,000 | 1,754,000 |
47 | CHT tuyến vú có tiêm (có thuốc) | 2,336,000 | 2,336,000 |
48 | CHT tuyến yên có tiêm | 2,336,000 | 2,336,000 |
49 | CHT tĩnh mạch (ko thuốc) | 1,754,000 | 1,754,000 |
50 | CHT tĩnh mạch có tiêm | 2,336,000 | 2,336,000 |
51 | CHT tưới máu các tạng (có thuốc) | 3,136,000 | 3,136,000 |
52 | CHT tưới máu não (có thuốc) | 2,336,000 | 2,336,000 |
53 | CHT tầng bụng (không tiêm thuốc) | 1,754,000 | 1,754,000 |
54 | CHT tầng trên ổ bụng (không thuốc) | 1,754,000 | 1,754,000 |
55 | CHT tầng trên ổ bụng có thuốc | 2,336,000 | 2,336,000 |
56 | CHT vùng chậu (có tiêm thuốc) | 2,336,000 | 2,336,000 |
57 | CHT vùng chậu dò hậu môn (không thuốc) | 1,754,000 | 1,754,000 |
58 | CHT với chất tương phản đặc hiệu mô (0.2-1.5T) | 8,636,000 | 8,636,000 |
59 | CHT xương (ko thuốc) | 1,754,000 | 1,754,000 |
60 | CHT xương chậu (có thuốc) | 2,336,000 | 2,336,000 |
61 | CHT xương có tiêm thuốc | 2,336,000 | 2,336,000 |
62 | CHT đáy sọ (có thuốc) | 2,336,000 | 2,336,000 |
63 | CHT động học sàn chậu (ko thuốc) | 1,754,000 | 1,754,000 |
64 | CHT động mạch chi dưới (ko thuốc) | 1,754,000 | 1,754,000 |
65 | CHT động mạch chi dưới có tiêm | 2,336,000 | 2,336,000 |
66 | CHT động mạch chi trên (ko thuốc) | 1,754,000 | 1,754,000 |
67 | CHT động mạch chi trên có tiêm | 2,336,000 | 2,336,000 |
68 | CHT động mạch vành (có thuốc) | 2,336,000 | 2,336,000 |
69 | MRI Sọ não (Không thuốc) | 1,754,000 | 1,754,000 |
70 | MRI Thắt lưng (Không thuốc) | 1,754,000 | 1,754,000 |
71 | MRI cột sống thắt lưng ( không thuốc ) | 1,754,000 | 1,754,000 |
72 | MRI sọ não (có thuốc ) | 2,336,000 | 2,336,000 |
CHỤP XQUANG | |||
1 | Chụp Xquang Blondeau | 69,000 | 69,000 |
2 | Chụp Xquang Chausse III | 69,000 | 69,000 |
3 | Chụp Xquang Hirtz | 69,000 | 69,000 |
4 | Chụp Xquang Schuller | 69,000 | 69,000 |
5 | Chụp Xquang Stenvers | 69,000 | 69,000 |
6 | Chụp Xquang bao rễ thần kinh | 371,000 | 371,000 |
7 | Chụp Xquang bàng quang trên xương mu | 191,000 | 191,000 |
8 | Chụp Xquang bể thận-niệu quản xuôi dòng | 514,000 | 514,000 |
9 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | 69,000 | 69,000 |
10 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | 94,000 | 94,000 |
11 | Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 | 94,000 | 94,000 |
12 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên | 94,000 | 94,000 |
13 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | 94,000 | 94,000 |
14 | Chụp Xquang cột sống cổ động, nghiêng 3 tư thế | 119,000 | 119,000 |
15 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng | 94,000 | 94,000 |
16 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng De Sèze | 69,000 | 69,000 |
17 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng | 94,000 | 94,000 |
18 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên | 94,000 | 94,000 |
19 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | 94,000 | 94,000 |
20 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | 94,000 | 94,000 |
21 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn | 94,000 | 94,000 |
22 | Chụp Xquang hàm chếch một bên | 69,000 | 69,000 |
23 | Chụp Xquang hố yên thẳng hoặc nghiêng | 69,000 | 69,000 |
24 | Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng | 69,000 | 69,000 |
25 | Chụp Xquang khung chậu thẳng | 69,000 | 69,000 |
26 | Chụp Xquang khớp cùng chậu thẳng chếch hai bên | 119,000 | 119,000 |
27 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | 69,000 | 69,000 |
28 | Chụp Xquang khớp háng nghiêng | 69,000 | 69,000 |
29 | Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên | 69,000 | 69,000 |
30 | Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) | 69,000 | 69,000 |
31 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | 94,000 | 94,000 |
32 | Chụp Xquang khớp thái dương hàm | 69,000 | 69,000 |
33 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch | 69,000 | 69,000 |
34 | Chụp Xquang khớp vai thẳng | 69,000 | 69,000 |
35 | Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch | 69,000 | 69,000 |
36 | Chụp Xquang mặt thấp hoặc mặt cao | 69,000 | 69,000 |
37 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng | 66,000 | 66,000 |
38 | Chụp Xquang mỏm trâm | 69,000 | 69,000 |
39 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | 69,000 | 69,000 |
40 | Chụp Xquang ngực thẳng | 69,000 | 69,000 |
41 | Chụp Xquang niệu quản-bể thận ngược dòng | 514,000 | 514,000 |
42 | Chụp Xquang niệu đạo bàng quang ngược dòng | 514,000 | 514,000 |
43 | Chụp Xquang niệu đồ tĩnh mạch (UIV) | 514,000 | 514,000 |
44 | Chụp Xquang phim cắn (Occlusal) | 69,000 | 69,000 |
45 | Chụp Xquang phim đo sọ thẳng, nghiêng(Cephalometric) | 69,000 | 69,000 |
46 | Chụp Xquang ruột non | 69,000 | 69,000 |
47 | Chụp Xquang răng cánh cắn (Bite wing) | 69,000 | 69,000 |
48 | Chụp Xquang răng cận chóp (Periapical) | 69,000 | 69,000 |
49 | Chụp Xquang răng toàn cảnh | 69,000 | 69,000 |
50 | Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng | 66,000 | 66,000 |
51 | Chụp Xquang sọ tiếp tuyến | 69,000 | 69,000 |
52 | Chụp Xquang thực quản cổ nghiêng | 98,000 | 98,000 |
53 | Chụp Xquang thực quản dạ dày | 113,000 | 113,000 |
54 | Chụp Xquang toàn bộ chi dưới thẳng | 69,000 | 69,000 |
55 | Chụp Xquang tuyến lệ | 317,000 | 317,000 |
56 | Chụp Xquang tuyến nước bọt | 371,000 | 371,000 |
57 | Chụp Xquang tại giường | 69,000 | 69,000 |
58 | Chụp Xquang tại phòng mổ | 69,000 | 69,000 |
59 | Chụp Xquang tử cung vòi trứng | 356,000 | 356,000 |
60 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng,Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 69,000 | 69,000 |
61 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 69,000 | 69,000 |
62 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè | 69,000 | 69,000 |
63 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | 94,000 | 94,000 |
64 | Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến | 69,000 | 69,000 |
65 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng | 94,000 | 94,000 |
66 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | 69,000 | 69,000 |
67 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | 94,000 | 94,000 |
68 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 69,000 | 69,000 |
69 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 69,000 | 69,000 |
70 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng | 69,000 | 69,000 |
71 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch | 69,000 | 69,000 |
72 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng | 69,000 | 69,000 |
73 | Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng | 69,000 | 69,000 |
74 | Chụp Xquang đường dò | 391,000 | 391,000 |
75 | Chụp Xquang đường mật qua Kehr | 225,000 | 225,000 |
76 | Chụp Xquang đại tràng | 113,000 | 113,000 |
77 | Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn | 69,000 | 69,000 |
78 | Chụp Xquang ống tuyến sữa | 371,000 | 371,000 |
79 | XQ Đốt sống cổ thắng nghiêng | 94,000 | 94,000 |
80 | XQ Đốt sống cổ thẳng nghiêng | 94,000 | 94,000 |
THĂM DÒ CHỨC NĂNG | |||
1 | Holter huyết áp | 500,000 | 191,000 |
2 | Holter điện tim | 500,000 | 191,000 |
3 | Nghiệm pháp Atropin | 187,000 | 187,000 |
4 | Test phục hồi phế quản | 165,000 | 165,000 |
5 | Điện tim đồ gắng sức | 550,000 | 187,000 |
6 | Điện tâm đồ | 45,900 | 45,900 |
7 | Đo chỉ số ABI (chỉ số cổ chân/cánh tay) | 67,800 | 67,800 |
8 | Đo chức năng hô hấp | 142,000 | 142,000 |
SIÊU ÂM | |||
1 | Siêu âm (siêu âm khớp gối) | 80,000 | 49,000 |
2 | Siêu âm (siêu âm phần mềm) | 80,000 | 49,000 |
3 | Siêu âm (siêu âm tuyến vú) | 80,000 | 49,000 |
4 | Siêu âm Doppler tim | 211,000 | 211,000 |
5 | Siêu âm doppler mạch ngoại vi (ĐM Chi) | 211,000 | 211,000 |
6 | Siêu âm doppler mạch ngoại vi (ĐM cảnh) | 211,000 | 211,000 |
7 | Siêu âm doppler mạch ngoại vi (ĐM thận) | 211,000 | 211,000 |
8 | Siêu âm dịch màng phổi, màng tim | 49,000 | 49,000 |
9 | Siêu âm màu 4D (siêu âm tim thai) | 800,000 | 211,000 |
10 | Siêu âm màu 4D (siêu âm tim) | 800,000 | 446,000 |
11 | Siêu âm mạch ngoại vi | 211,000 | 211,000 |
12 | Siêu âm thực quản | 794,000 | 794,000 |
13 | Siêu âm tim cản âm | 246,000 | 246,000 |
14 | Siêu âm tim gắng sức | 576,000 | 576,000 |
15 | Siêu âm tuyến giáp (có doppler) | 200,000 | 49,000 |
16 | Siêu âm ổ bụng | 80,000 | 49,000 |
17 | Siêu âm ổ bụng tổng quát | 80,000 | 49,000 |
Giá siêu âm, khám thai, khám bệnh của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội
Bị chó cắn trầy da, cào xước nhẹ có sao không?
